1. 程式人生 > 實用技巧 >mysql資料庫簡單的學生管理資料庫

mysql資料庫簡單的學生管理資料庫

建立表:

-- ----------------------------
-- Table structure for `course`
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `course`; CREATE TABLE course (
id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name varchar(30) DEFAULT NULL, credit decimal(3,1) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`)
);
-- ----------------------------
-- Table structure for `score` -- ---------------------------- DROP TABLE IF EXISTS `score`; CREATE TABLE score ( `id``` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `student_id` int(11) DEFAULT NULL, `course_id` int(11) DEFAULT NULL, `test_score` decimal(5,2) DEFAULT NULL, `project_score` decimal(5,2) DEFAULT
NULL, `usual_score` decimal(5,2) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id```) ); -- ---------------------------- -- Table structure for `student` -- ---------------------------- DROP TABLE IF EXISTS `student`; CREATE TABLE `student` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `class_id` int(11) DEFAULT NULL, `no`
varchar(30) NOT NULL, `name` varchar(10) NOT NULL, `sex` varchar(4) DEFAULT NULL, `age` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ); -- ---------------------------- -- Table structure for `class` -- ---------------------------- DROP TABLE IF EXISTS `class`; CREATE TABLE class ( id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, name varchar(20) DEFAULT NULL, lecturer_id int(11) DEFAULT NULL, class_teacher_id int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ); -- ---------------------------- -- Table structure for `teacher` -- ---------------------------- DROP TABLE IF EXISTS `teacher`; CREATE TABLE `teacher` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `no` varchar(30) NOT NULL, `name` varchar(10) NOT NULL, `sex` varchar(4) DEFAULT NULL, `phone` varchar(20) DEFAULT NULL, `type` varchar(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) );

匯入資料:

-- ----------------------------
-- Records of class
-- ----------------------------
INSERT INTO `class` VALUES ('1', '19計算機網路技術一班', '1', '2');
INSERT INTO `class` VALUES ('2', '19計算機網路技術二班', '1', '2');
INSERT INTO `class` VALUES ('3', '19大資料技術與應用一班', '1', '3');


-- ----------------------------
-- Records of course
-- ----------------------------
INSERT INTO `course` VALUES ('1', '計算機應用基礎', '2.0'); INSERT INTO `course` VALUES ('2', 'Photoshop UI設計', '3.0'); INSERT INTO `course` VALUES ('3', 'HTML5網頁設計', '4.0');
INSERT INTO `course` VALUES ('4', 'Java程式設計基礎', '4.0'); INSERT INTO `course` VALUES ('5', 'C#程式設計基礎', '4.0');

-- ----------------------------
-- Records of score
-- ----------------------------
INSERT INTO `score` VALUES ('1', '1', '1', '95.00', '84.00', '92.55');
INSERT INTO `score` VALUES ('2', '2', '1', '94.00', '85.00', '92.20');
INSERT INTO `score` VALUES ('3', '3', '1', '87.00', '84.29', '91.30');
INSERT INTO `score` VALUES ('4', '4', '1', '94.00', '83.59', '92.30');
INSERT INTO `score` VALUES ('5', '5', '1', '99.00', '91.75', '93.25');
INSERT INTO `score` VALUES ('6', '6', '1', '96.00', '88.17', '92.25');
INSERT INTO `score` VALUES ('7', '7', '1', '92.00', '84.29', '95.45');
INSERT INTO `score` VALUES ('8', '8', '1', '97.00', '85.00', '96.40');
INSERT INTO `score` VALUES ('9', '9', '1', '90.00', '88.25', '89.55');
INSERT INTO `score` VALUES ('10', '10', '1', '98.00', '84.00', '95.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('11', '11', '1', '93.00', '92.75', '97.35');
INSERT INTO `score` VALUES ('12', '12', '1', '74.00', '81.75', '92.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('13', '13', '1', '78.00', '82.63', '88.30');
INSERT INTO `score` VALUES ('14', '14', '1', '90.00', '86.67', '96.00');

INSERT INTO `score` VALUES ('15', '15', '1', '97.00', '83.50', '89.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('16', '16', '1', '98.00', '82.00', '90.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('17', '17', '1', '84.00', '86.13', '95.75');
INSERT INTO `score` VALUES ('18', '18', '1', '94.00', '92.25', '93.60');
INSERT INTO `score` VALUES ('19', '19', '1', '96.00', '84.29', '89.00');
INSERT INTO `score` VALUES ('20', '20', '1', '96.00', '88.13', '89.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('21', '21', '1', '93.00', '85.09', '92.40');
INSERT INTO `score` VALUES ('22', '22', '1', '95.00', '87.54', '90.95');
INSERT INTO `score` VALUES ('23', '23', '1', '95.00', '87.75', '92.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('24', '24', '1', '86.00', '84.04', '93.20');
INSERT INTO `score` VALUES ('25', '25', '1', '99.00', '87.09', '96.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('26', '26', '1', '94.00', '87.17', '92.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('27', '27', '1', '93.00', '87.17', '90.45');
INSERT INTO `score` VALUES ('28', '28', '1', '88.00', '83.63', '91.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('29', '29', '1', '76.00', '81.25', '89.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('30', '30', '1', '86.00', '87.04', '92.95');
INSERT INTO `score` VALUES ('31', '31', '1', '85.00', '84.50', '89.65');
INSERT INTO `score` VALUES ('32', '32', '1', '87.00', '86.59', '90.05');
INSERT INTO `score` VALUES ('33', '33', '1', '91.00', '85.25', '96.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('34', '34', '1', '93.50', '89.54', '92.05');
INSERT INTO `score` VALUES ('35', '35', '1', '95.00', '87.50', '92.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('36', '36', '1', '98.00', '84.79', '89.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('37', '37', '1', '93.00', '91.25', '89.55');
INSERT INTO `score` VALUES ('38', '38', '1', '90.00', '85.50', '92.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('39', '39', '1', '60.00', '81.40', '90.65');
INSERT INTO `score` VALUES ('40', '40', '1', '97.00', '84.00', '95.25');
INSERT INTO `score` VALUES ('41', '41', '1', '81.00', '85.64', '91.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('42', '42', '1', '65.00', '82.80', '88.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('43', '43', '1', '95.00', '83.84', '90.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('44', '44', '1', '88.00', '89.60', '94.05');
INSERT INTO `score` VALUES ('45', '45', '1', '98.00', '91.00', '91.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('46', '46', '1', '91.00', '80.36', '89.60');
INSERT INTO `score` VALUES ('47', '47', '1', '96.00', '87.40', '93.75');
INSERT INTO `score` VALUES ('48', '48', '1', '90.00', '89.80', '96.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('49', '49', '1', '98.00', '83.20', '93.30');
INSERT INTO `score` VALUES ('50', '50', '1', '93.00', '85.20', '90.90');
INSERT INTO `score` VALUES ('51', '51', '1', '98.00', '86.36', '93.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('52', '52', '1', '99.00', '87.56', '96.65');
INSERT INTO `score` VALUES ('53', '53', '1', '86.00', '93.60', '96.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('54', '54', '1', '94.00', '86.60', '96.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('55', '55', '1', '61.00', '85.20', '88.90');
INSERT INTO `score` VALUES ('56', '56', '1', '91.00', '80.36', '92.90');
INSERT INTO `score` VALUES ('57', '57', '1', '86.00', '87.80', '88.20');
INSERT INTO `score` VALUES ('58', '58', '1', '84.00', '85.40', '85.65');
INSERT INTO `score` VALUES ('59', '59', '1', '81.00', '87.00', '91.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('60', '60', '1', '98.00', '89.73', '92.95');
INSERT INTO `score` VALUES ('61', '61', '1', '94.00', '83.60', '87.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('62', '62', '1', '91.00', '80.60', '90.30');
INSERT INTO `score` VALUES ('63', '63', '1', '96.00', '80.40', '88.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('64', '64', '1', '85.00', '89.24', '93.15');
INSERT INTO `score` VALUES ('65', '65', '1', '96.00', '86.00', '91.20');
INSERT INTO `score` VALUES ('66', '66', '1', '91.00', '80.60', '91.05');
INSERT INTO `score` VALUES ('67', '67', '1', '98.00', '92.73', '96.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('68', '68', '1', '98.00', '90.40', '92.00');
INSERT INTO `score` VALUES ('69', '69', '1', '92.00', '89.13', '87.90');
INSERT INTO `score` VALUES ('70', '70', '1', '97.00', '86.20', '94.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('71', '71', '1', '94.00', '86.73', '92.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('72', '72', '1', '93.00', '87.40', '93.45');

INSERT INTO `score` VALUES ('73', '73', '1', '82.00', '83.84', '86.55');
INSERT INTO `score` VALUES ('74', '74', '1', '94.00', '87.00', '91.35');
INSERT INTO `score` VALUES ('75', '1', '2', '65.00', '90.31', '91.56');
INSERT INTO `score` VALUES ('76', '2', '2', '62.00', '85.32', '91.02');
INSERT INTO `score` VALUES ('77', '3', '2', '65.00', '90.26', '92.31');
INSERT INTO `score` VALUES ('78', '4', '2', '70.00', '91.14', '92.54');
INSERT INTO `score` VALUES ('79', '5', '2', '81.00', '93.66', '93.06');
INSERT INTO `score` VALUES ('80', '6', '2', '65.00', '90.26', '91.41');
INSERT INTO `score` VALUES ('81', '7', '2', '61.00', '84.73', '94.33');
INSERT INTO `score` VALUES ('82', '8', '2', '70.00', '86.65', '94.20');
INSERT INTO `score` VALUES ('83', '9', '2', '75.00', '87.91', '91.11');
INSERT INTO `score` VALUES ('84', '10', '2', '78.00', '91.96', '96.46');
INSERT INTO `score` VALUES ('85', '11', '2', '77.00', '90.88', '96.88');
INSERT INTO `score` VALUES ('86', '12', '2', '69.00', '90.83', '92.28');
INSERT INTO `score` VALUES ('87', '13', '2', '61.00', '81.61', '90.56');
INSERT INTO `score` VALUES ('88', '14', '2', '86.00', '94.80', '96.95');
INSERT INTO `score` VALUES ('89', '15', '2', '74.00', '87.69', '88.29');
INSERT INTO `score` VALUES ('90', '16', '2', '52.00', '84.57', '89.82');
INSERT INTO `score` VALUES ('91', '17', '2', '74.00', '90.76', '96.36');
INSERT INTO `score` VALUES ('92', '18', '2', '82.00', '90.88', '92.53');
INSERT INTO `score` VALUES ('93', '19', '2', '66.00', '88.17', '91.82');
INSERT INTO `score` VALUES ('94', '20', '2', '49.00', '92.09', '90.14');
INSERT INTO `score` VALUES ('95', '21', '2', '61.00', '85.63', '90.53');
INSERT INTO `score` VALUES ('96', '22', '2', '71.00', '85.82', '90.57');
INSERT INTO `score` VALUES ('97', '23', '2', '70.00', '92.90', '92.35');
INSERT INTO `score` VALUES ('98', '24', '2', '61.00', '82.85', '94.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('99', '25', '2', '85.00', '91.76', '96.96');
INSERT INTO `score` VALUES ('100', '26', '2', '86.00', '91.19', '91.89');
INSERT INTO `score` VALUES ('101', '27', '2', '60.00', '84.99', '90.74');
INSERT INTO `score` VALUES ('102', '28', '2', '70.00', '87.36', '91.21');
INSERT INTO `score` VALUES ('103', '29', '2', '63.00', '81.73', '88.78');
INSERT INTO `score` VALUES ('104', '30', '2', '83.00', '90.70', '91.75');
INSERT INTO `score` VALUES ('105', '31', '2', '53.00', '83.54', '90.14');
INSERT INTO `score` VALUES ('106', '32', '2', '60.00', '88.67', '91.47');
INSERT INTO `score` VALUES ('107', '33', '2', '71.00', '92.71', '96.21');
INSERT INTO `score` VALUES ('108', '34', '2', '80.00', '89.31', '91.51');
INSERT INTO `score` VALUES ('109', '35', '2', '78.00', '89.93', '90.78');
INSERT INTO `score` VALUES ('110', '36', '2', '64.00', '85.18', '90.68');
INSERT INTO `score` VALUES ('111', '37', '2', '71.00', '85.06', '88.91');
INSERT INTO `score` VALUES ('112', '38', '2', '60.00', '87.08', '90.08');
INSERT INTO `score` VALUES ('113', '39', '2', '52.00', '85.98', '91.48');
INSERT INTO `score` VALUES ('114', '40', '2', '64.00', '90.69', '96.14');
INSERT INTO `score` VALUES ('115', '41', '2', '60.00', '87.84', '82.74');
INSERT INTO `score` VALUES ('116', '42', '2', '60.00', '87.98', '91.28');
INSERT INTO `score` VALUES ('117', '43', '2', '64.00', '85.82', '90.32');
INSERT INTO `score` VALUES ('118', '44', '2', '67.00', '86.39', '80.54');
INSERT INTO `score` VALUES ('119', '45', '2', '79.00', '94.04', '93.74');
INSERT INTO `score` VALUES ('120', '46', '2', '61.00', '85.87', '85.12');
INSERT INTO `score` VALUES ('121', '47', '2', '78.00', '95.75', '94.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('122', '48', '2', '77.00', '87.91', '94.66');
INSERT INTO `score` VALUES ('123', '49', '2', '88.00', '92.90', '92.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('124', '50', '2', '63.00', '89.43', '92.18');
INSERT INTO `score` VALUES ('125', '51', '2', '85.00', '92.33', '92.78');
INSERT INTO `score` VALUES ('126', '52', '2', '86.00', '94.61', '97.06');
INSERT INTO `score` VALUES ('127', '53', '2', '68.00', '90.07', '96.22');
INSERT INTO `score` VALUES ('128', '54', '2', '64.00', '89.62', '96.12');
INSERT INTO `score` VALUES ('129', '55', '2', '62.00', '87.27', '89.22');
INSERT INTO `score` VALUES ('130', '56', '2', '74.00', '87.77', '90.82');

INSERT INTO `score` VALUES ('131', '57', '2', '51.00', '87.84', '90.74');
INSERT INTO `score` VALUES ('132', '58', '2', '50.00', '86.13', '90.78');
INSERT INTO `score` VALUES ('133', '59', '2', '71.00', '89.88', '93.28');
INSERT INTO `score` VALUES ('134', '60', '2', '71.00', '92.78', '92.38');
INSERT INTO `score` VALUES ('135', '61', '2', '68.00', '87.15', '90.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('136', '62', '2', '73.00', '89.74', '91.94');
INSERT INTO `score` VALUES ('137', '63', '2', '63.00', '84.11', '90.36');
INSERT INTO `score` VALUES ('138', '64', '2', '64.00', '88.10', '93.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('139', '65', '2', '76.00', '89.62', '91.12');
INSERT INTO `score` VALUES ('140', '66', '2', '64.00', '90.50', '91.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('141', '67', '2', '78.00', '92.40', '96.90');
INSERT INTO `score` VALUES ('142', '68', '2', '66.00', '88.03', '89.18');
INSERT INTO `score` VALUES ('143', '69', '2', '76.00', '88.98', '91.58');
INSERT INTO `score` VALUES ('144', '70', '2', '60.00', '87.98', '96.18');
INSERT INTO `score` VALUES ('145', '71', '2', '69.00', '92.02', '92.02');
INSERT INTO `score` VALUES ('146', '72', '2', '73.00', '88.53', '85.58');
INSERT INTO `score` VALUES ('147', '73', '2', '74.00', '87.72', '91.02');
INSERT INTO `score` VALUES ('148', '74', '2', '78.00', '92.47', '90.62');
INSERT INTO `score` VALUES ('149', '1', '3', '91.00', '89.75', '92.25');
INSERT INTO `score` VALUES ('150', '2', '3', '91.00', '89.75', '89.85');
INSERT INTO `score` VALUES ('151', '3', '3', '79.00', '87.50', '92.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('152', '4', '3', '89.00', '96.00', '93.50');
INSERT INTO `score` VALUES ('153', '5', '3', '94.00', '90.50', '96.60');
INSERT INTO `score` VALUES ('154', '6', '3', '82.00', '90.00', '93.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('155', '7', '3', '64.00', '86.75', '94.75');
INSERT INTO `score` VALUES ('156', '8', '3', '82.00', '96.00', '93.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('157', '9', '3', '90.00', '92.50', '93.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('158', '10', '3', '90.00', '85.00', '95.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('159', '11', '3', '88.00', '88.50', '92.00');
INSERT INTO `score` VALUES ('160', '12', '3', '75.00', '84.25', '96.05');
INSERT INTO `score` VALUES ('161', '13', '3', '75.00', '84.75', '92.05');
INSERT INTO `score` VALUES ('162', '14', '3', '77.00', '93.75', '96.95');
INSERT INTO `score` VALUES ('163', '15', '3', '86.00', '78.50', '88.20');
INSERT INTO `score` VALUES ('164', '16', '3', '74.00', '87.50', '90.00');
INSERT INTO `score` VALUES ('165', '17', '3', '91.00', '90.50', '96.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('166', '18', '3', '91.00', '90.50', '91.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('167', '19', '3', '83.00', '86.25', '91.45');
INSERT INTO `score` VALUES ('168', '20', '3', '70.00', '79.50', '87.90');
INSERT INTO `score` VALUES ('169', '21', '3', '84.00', '91.50', '96.70');
INSERT INTO `score` VALUES ('170', '22', '3', '87.00', '85.50', '87.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('171', '23', '3', '89.00', '96.50', '94.40');
INSERT INTO `score` VALUES ('172', '24', '3', '85.00', '86.25', '96.05');
INSERT INTO `score` VALUES ('173', '25', '3', '88.00', '91.00', '92.60');
INSERT INTO `score` VALUES ('174', '26', '3', '78.00', '83.00', '90.40');
INSERT INTO `score` VALUES ('175', '27', '3', '71.00', '85.00', '92.20');
INSERT INTO `score` VALUES ('176', '28', '3', '79.00', '85.00', '91.20');
INSERT INTO `score` VALUES ('177', '29', '3', '60.00', '82.25', '91.45');
INSERT INTO `score` VALUES ('178', '30', '3', '87.00', '85.50', '91.60');
INSERT INTO `score` VALUES ('179', '31', '3', '72.00', '82.50', '90.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('180', '32', '3', '75.00', '88.75', '91.35');
INSERT INTO `score` VALUES ('181', '33', '3', '88.00', '96.25', '94.15');
INSERT INTO `score` VALUES ('182', '34', '3', '80.00', '81.50', '89.00');
INSERT INTO `score` VALUES ('183', '35', '3', '90.00', '94.00', '93.80');
INSERT INTO `score` VALUES ('184', '36', '3', '81.00', '85.50', '92.00');
INSERT INTO `score` VALUES ('185', '37', '3', '66.00', '84.00', '87.00');
INSERT INTO `score` VALUES ('186', '38', '3', '74.00', '79.75', '93.05');
INSERT INTO `score` VALUES ('187', '39', '3', '80.00', '91.00', '92.10');
INSERT INTO `score` VALUES ('188', '40', '3', '72.00', '94.00', '97.10');
匯入資料