軍艦隊-Alpha衝刺第七篇
阿新 • • 發佈:2020-11-28
這個作業屬於哪個課程 | |
---|---|
1.基本情況
隊名:軍艦隊
組員人數:9人
2.衝刺概況彙報
應俊傑(前端-首頁)
過去兩天完成了哪些任務
討論ui設計規範、對小程式ui進行修改
文字/口頭描述
對頁面樣式與原型進行對比 做到標準化
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
接下來的計劃
討論問題、解決bug、完善
還剩下哪些任務
完善程式碼、解決bug,帶領團隊完善其他模組
燃盡圖
遇到了哪些困難
大家的程式碼風格不一樣,在編碼前沒有做到很好的統一,的確是很大的問題
有哪些收穫和疑問
待填
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 15 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 90 | 90 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | 60 | 80 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 60 | 80 |
· Design | · 具體設計 | 60 | 80 |
· Coding | · 具體編碼 | 90 | 120 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 60 | 60 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | 30 | 30 |
· Test Report | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 45 | 60 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 45 | 60 |
合計 | 560 | 685 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 50 | 500 | 10 | 60 | 前端樣式設計 |
-
劉紫苑(後端-管理端)
過去兩天完成了哪些任務
寫了後端反饋的介面
文字/口頭描述
寫了後端反饋的介面
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
接下來的計劃
修Bug,完善前端
還剩下哪些任務
剪Vlog
燃盡圖
遇到了哪些困難
前後端程序不一樣,做著心裡沒著落
有哪些收穫和疑問
瞭解了前後端互動
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 240 | 120 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | ||
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | ||
· Design | · 具體設計 | 30 | 70 |
· Coding | · 具體編碼 | 120 | 120 |
· Code Review | · 程式碼複審 | ||
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | ||
· Test Report | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 20 | 20 |
合計 | 420 | 340 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 124 | 937 | 31 | 64 |
-
前端(我的頁面)-張雨晗
過去兩天完成了哪些任務
關注頁面js和wxml修改
文字/口頭描述
關注頁面的js和wxml修改
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
接下來的計劃
製作聯絡我們的頁面
還剩下哪些任務
聯絡我們+動態頁面
燃盡圖
遇到了哪些困難
頁面的圖片有些無法正常顯示
有哪些收穫和疑問
微信小程式原生框架的使用
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 10 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | ||
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 10 | 20 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | ||
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 10 | 10 |
· Design | · 具體設計 | 10 | 10 |
· Coding | · 具體編碼 | 110 | 130 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 10 | 10 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | 10 | 10 |
· Test Report | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 20 | 20 |
合計 | 200 | 220 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 103 | 434 | 10 | 30 | 動態頁面製作 |
-
陳龍輝(後端開發)
過去兩天完成了哪些任務
編寫完善了部分介面
文字/口頭描述
添加了貓貓照片列表的介面
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
接下來的計劃
繼續完善後端介面
還剩下哪些任務
剩下部分細節介面還未編寫
燃盡圖
遇到了哪些困難
前後端進度不統一,較難發現問題
有哪些收穫和疑問
系統設計時仍舊有些不足,需要在開發中不斷改進
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 10 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | 90 | 90 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 150 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 30 | 50 |
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | 30 | 45 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 30 | 30 |
· Design | · 具體設計 | 60 | 80 |
· Coding | · 具體編碼 | 90 | 150 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 60 | 90 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 60 | 90 |
Reporting | 報告 | 30 | 30 |
· Test Report | · 測試報告 | 30 | 50 |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 30 | 40 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 30 | 45 |
合計 | 710 | 960 |
-
陳凱強(科普頁面)
過去兩天完成了哪些任務
學習js和css樣式
文字/口頭描述
思考是否需要對程式碼進行重構
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
必填
接下來的計劃
思考如何修改程式碼
還剩下哪些任務
CSS樣式學習,進行修改文字
燃盡圖
遇到了哪些困難
還沒思考號如何修改文字。。
有哪些收穫和疑問
看了一些教學視訊但是還沒有很能理解
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 15 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 150 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | 60 | 80 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 60 | 80 |
· Design | · 具體設計 | 60 | 80 |
· Coding | · 具體編碼 | 90 | 120 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 60 | 60 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | 30 | 30 |
· Test Report | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 45 | 60 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 45 | 60 |
合計 | 590 | 745 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 30 | 192 | 10 | 18 | CSDN更熟練了 |
-
塗仲科(科普頁面)
過去兩天完成了哪些任務
繼續學習css樣式
文字/口頭描述
文字樣式及部分js重構
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
接下來的計劃
繼續學習
還剩下哪些任務
進一步的修改文字樣式和整體介面的美觀
燃盡圖
遇到了哪些困難
學習時間有點緊,學著做出來的尚不能滿足要求
有哪些收穫和疑問
多問才能多收穫
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 15 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 5 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 90 | 120 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | 60 | 90 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 60 | 90 |
· Design | · 具體設計 | 60 | 80 |
· Coding | · 具體編碼 | 30 | 60 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 60 | 60 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | 30 | 30 |
· Test Report | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 45 | 60 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 45 | 60 |
合計 | 500 | 700 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 50 | 162 | 10 | 8 | 多問才有多收穫 |
-
劉國強(web端的頁面)
過去兩天完成了哪些任務
修改程式碼,編寫頁面
文字/口頭描述
修改了之前的程式碼並完成使用者反饋頁面的編寫
整合了過去的程式碼
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
接下來的計劃
修改之前的程式碼並將某些細微的樣式修改
繼續學習vue
還剩下哪些任務
整個專案的整合以及呼叫後端介面
燃盡圖
遇到了哪些困難
能力不足,有效產出太低
有哪些收穫和疑問
收穫:熟練地寫表單域
疑問:樣式真的好難處理
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 15 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 50 | 30 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | 40 | 30 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 20 | 20 |
· Design | · 具體設計 | 50 | 40 |
· Coding | · 具體編碼 | 100 | 80 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 30 | 30 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | ||
· Test Report | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 20 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | ||
合計 | 330 | 275 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 40 |
-
前端-楊靜(我的介面)
過去兩天完成了哪些任務
修改了我的介面中帖子與評論的介面樣式
文字/口頭描述
優化了帖子與評論的樣式設計
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
接下來的計劃
完善介面
還剩下哪些任務
完善後端獲取資料
燃盡圖
遇到了哪些困難
介面在不同機型顯示有差異
有哪些收穫和疑問
對wxml和wxss更加熟練
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 15 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | 410 | 480 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 210 | 240 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | ||
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | ||
· Design | · 具體設計 | 60 | 70 |
· Coding | · 具體編碼 | 90 | 120 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 50 | 50 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | 20 | 25 |
· Test Report | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 10 | 15 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 10 | 10 |
合計 | 440 | 520 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 34 | 371 | 8 | 51 | 對wxml和wxss更加熟練 |
-
王延鵬(前端-貓貓資訊)
過去兩天完成了哪些任務
優化餵食資訊輸入框的外觀
文字/口頭描述
餵食資訊輸入框有食物和分量兩個部分,其中輸入框要有title和place-holder
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
接下來的計劃
增加介面函式
繼續完善js檔案和整個頁面
還剩下哪些任務
介面函式以及動態渲染wxml頁面
完善美化頁面
燃盡圖
遇到了哪些困難
需要學習如何修改輸入框的樣式
有哪些收穫和疑問
收穫:學會了使用輸入框的一些屬性
疑問:modal怎麼使用
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
PSP
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 30 | 20 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 30 | 20 |
Development | 開發 | 720 | 910 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 80 | 120 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 90 | 140 |
· Design Review | · 設計複審 (和同事稽核設計文件) | 120 | 150 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 70 | 80 |
· Design | · 具體設計 | 90 | 120 |
· Coding | · 具體編碼 | 90 | 100 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 90 | 100 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 90 | 110 |
Reporting | 報告 | 180 | 270 |
· Test Report | · 測試報告 | 90 | 120 |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 45 | 90 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 45 | 60 |
合計 | 930 | 1020 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 390 | 5 | 65 | 學習微信小程式的input元件 |