BurningCSC——專案系統設計與資料庫設計
阿新 • • 發佈:2020-12-22
這個作業屬於哪個課程 | |
---|---|
這個作業要求在哪裡 | |
團隊名稱 | BurningCSC |
這個作業目標 | 撰寫《系統設計說明書》《資料庫設計說明書》 |
一. 團隊專案的預期開發計劃時間安排
時間 | 任務 |
---|---|
10月10日-10月15日 | 確定專案名稱,進行問卷調查,瞭解市場需求 |
10月15日-10月20日 | 根據問卷調查,撰寫專案需求分析文件 |
10月21日-10月31日 | 設計軟體流程圖、用例圖、E-R圖等 |
11月1日 -11月10日 | 編寫前端程式碼 、設計資料庫 |
11月11日-11月15日 | 優化頁面 |
11月16日-11月17日 | 測試網站功能 |
11月18日-11月24日 | 梳理文件,總結各類文件 |
二.團隊專案的預期開發計劃分工安排
姓名 | 分工安排 |
---|---|
戴喜 | 程式碼編寫,文件撰寫 |
周海燕 | 需求分析,程式碼編寫 |
劉西洋 | 資料庫設計,流程圖設計 |
易雨晴 | 程式碼編寫,類圖設計 |
三.系統設計
1.設計流程:
2.功能模組層次圖
3.設計類圖
4.ER分析+表結構設計
E-R分析
表設計
電影資訊表
欄位名稱 | 型別 | 長度 | 主鍵 | 備註 | 是否空值 |
---|---|---|---|---|---|
id | Int | 123 | YES | 電影編號 | 否 |
title | varchar | 123 | 電影名稱 | 否 | |
content | varchar | 2413 | 電影簡介 | 否 | |
shijian | timestamp | 釋出時間 | 否 | ||
pic | varchar | 123 | 電影圖片 | 否 | |
lanmu | varchar | 123 | 電影分類 | 否 |
管理員資訊表
欄位名稱 | 型別 | 長度 | 說明 | 是否空值 |
---|---|---|---|---|
username | varchar | 12 | 使用者名稱 | 否 |
password | varchar | 12 | 密碼 | 否 |
使用者資訊表
欄位名稱 | 型別 | 長度 | 主鍵 | 說明 | 是否空值 |
---|---|---|---|---|---|
id | tinyint | 124 | YES | 使用者名稱編號 | 否 |
yhm | varchar | 124 | 使用者名稱稱 | 否 | |
mm | varchar | 124 | 密碼 | 否 | |
varchar | 124 | 郵件 | 否 |
四.系統安全和許可權設計
網站分普通使用者和管理員使用者,都是用賬號密碼登入,保障系統安全性。
五.碼雲地址