Markdown快速入門和擴充套件(Typora)
阿新 • • 發佈:2021-07-18
Markdown是一種可以使用普通文字編輯器編寫的標記語言,通過類似HTML的標記語法,它可以使普通文字內容具有一定的格式。但是它本身是不支援修改字型、字號與顏色等功能的!
CSDN-markdown編輯器是其衍生版本,擴充套件了Markdown的功能(如表格、腳註、內嵌HTML等等)!對,就是內嵌HTML,接下來要講的功能就需要使用內嵌HTML的方法來實現。
1、標題
標題前面新增"#",幾個“#”代表幾級標題
# 一級標題
## 二級標題
### 三級標題
#### 四級標題
##### 五級標題
###### 六級標題
一級標題
二級標題
三級標題
四級標題
五級標題
六級標題
2、程式碼塊
##三個標號"```"
```C++
```Python
```shell
C++
//三個標號,加上某種語言
3、字型
// 加粗 **加粗內容** //程式碼高亮顯示 ==高亮內容== //刪除線 ~~被刪除內容~~ //斜體 *需要斜體顯示* 修改字型、顏色和大小 <font face="楷體">文字內容</font> <font color="red" face="楷體">文字內容</font> <font color="red" face="楷體" size="1~7(預設3)">文字內容</font>
// 加粗
加粗內容
//程式碼高亮顯示
高亮內容
//刪除線
被刪除內容
//斜體
需要斜體顯示
修改字型、顏色和大小
文字內容
文字內容
文字內容
其他強調:星號與下劃線都可以,單是斜體,雙是粗體,符號可跨行,符號可加空格
**一個人來到田納西**
__毫無疑問__
*我做的餡餅
是全天下*
_最好吃的_
一個人來到田納西
毫無疑問
我做的FAN是全天下
最好吃的
文字底色
<table><tbody><tr><td bgcolor="PowderBlue">這裡的背景色是:PowderBlue, 十六進位制顏色值: #B0E0E6,rgb(176, 224, 230)</td></tr></tbody></table>
顯示格式
這裡的背景色是:PowderBlue, 十六進位制顏色值: #B0E0E6,rgb(176, 224, 230) |
顏色列表
顏色名 | 十六進位制顏色值 | 顏色 |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) |
Aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
Azure | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
Bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) |
Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
BurlyWood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) |
CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) |
Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) |
Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
Cornsilk | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
DarkBlue | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
DarkCyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) |
DarkGoldenRod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) |
DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
DarkGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
DarkOliveGreen | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
Darkorange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) |
DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | rgb(143, 188, 143) |
DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) |
DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) |
DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
DarkViolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
DeepPink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) |
DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) |
DimGray | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) |
Feldspar | #D19275 | rgb(209, 146, 117) |
FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) |
FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) |
ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) |
GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) |
Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
GoldenRod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
GreenYellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
HoneyDew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) |
HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
Ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) |
LawnGreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) |
LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
LightBlue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
LightCyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) |
LightGrey | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
LightGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
LightSeaGreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) |
LightSkyBlue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) |
LightSlateBlue | #8470FF | rgb(132, 112, 255) |
LightSlateGray | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
LightSteelBlue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
LimeGreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) |
Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
MediumAquaMarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) |
MediumBlue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) |
MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
MediumPurple | #9370D8 | rgb(147, 112, 216) |
MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) |
MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) |
MediumSpringGreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) |
MediumTurquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) |
MediumVioletRed | #C71585 | rgb(199, 21, 133) |
MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
NavajoWhite | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
OldLace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) |
Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) |
Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
PaleGreen | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) |
PaleTurquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) |
PaleVioletRed | #D87093 | rgb(216, 112, 147) |
PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) |
PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) |
Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) |
PowderBlue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) |
RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
SaddleBrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) |
SeaGreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) |
SeaShell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) |
SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
Snow | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) |
SpringGreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) |
SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) |
Tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) |
Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) |
VioletRed | #D02090 | rgb(208, 32, 144) |
Wheat | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) |
Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
YellowGreen | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
語法:
<table>
<tbody>
<tr>
<th>顏色名</th>
<th>十六進位制顏色值</th>
<th>顏色</th>
</tr>
<tr>
<td><font color="AliceBlue">AliceBlue</font></td>
<td><font color="AliceBlue">F0F8FF</font></td>
<td bgcolor="AliceBlue">rgb(240, 248, 255)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="AntiqueWhite">AntiqueWhite</font></td>
<td><font color="AntiqueWhite">#FAEBD7</font></td>
<td bgcolor="AntiqueWhite">rgb(250, 235, 215)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="Lavender">Lavender</font></td>
<td><font color="Lavender">#E6E6FA</font></td>
<td bgcolor="Lavender">rgb(230, 230, 250)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="LavenderBlush">LavenderBlush</font></td>
<td><font color="LavenderBlush">#FFF0F5</font></td>
<td bgcolor="LavenderBlush">rgb(255, 240, 245)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color=" LightPink"> LightPink</font></td>
<td><font color=" LightPink">#FFB6C1</font></td>
<td bgcolor=" LightPink">rgb(255, 182, 193)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="LightSalmon">LightSalmon</font></td>
<td><font color="LightSalmon">#FFA07A</font></td>
<td bgcolor="LightSalmon">rgb(255, 160, 122)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="MintCream">MintCream</font></td>
<td><font color="MintCream">#F5FFFA</font></td>
<td bgcolor="MintCream">rgb(245, 255, 250)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="MistyRose">MistyRose</font></td>
<td><font color="MistyRose">#FFE4E1</font></td>
<td bgcolor="MistyRose">rgb(255, 228, 225)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="Moccasin">Moccasin</font></td>
<td><font color="Moccasin">#FFE4B5</font></td>
<td bgcolor="Moccasin">rgb(255, 228, 181)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="MintCream">MintCream</font></td>
<td><font color="MintCream">#F5FFFA</font></td>
<td bgcolor="MintCream">rgb(245, 255, 250)</td>
</tr>
<tr>
<td><font color="PaleVioletRed">PaleVioletRed</font></td>
<td><font color="PaleVioletRed">#D87093</font></td>
<td bgcolor="PaleVioletRed">rgb(216, 112, 147)</td>
</tr>
</tbody></table>
上面這麼多顏色實在不想寫
顏色名 | 十六進位制顏色值 | 顏色 |
---|---|---|
AliceBlue | F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) |
Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) |
LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
PaleVioletRed | #D87093 | rgb(216, 112, 147) |
4、引用
//引用語法
>一級
>>二級
>>>三級
5、分割線
//分割線//1、全屏分割線,就是和整個文字齊平的分割線---//2、分割線2***
6、圖片的插入
//線上圖片插入![給個圖片名字](圖片路徑)//本地圖片插入![給個圖片名](右擊複製圖片地址)
7、超連結
//超連結語法[名字,例如:我的GitHub](網址)
8、列表
//無序列表- 目錄1- 目錄2- 目錄3
- 目錄1
- 目錄2
- 目錄3
//有序列表1、名稱
1、首頁
2、分類
3、標籤
9、表格
//1、右鍵點選選擇表格選項插入表格//2、利用語法(比較難記,一般不用)
按住Ctrl+/,可以看到所有的文字語法
表格底色
方法說明 | 顏色名稱 | 顏色 |
---|---|---|
此處實現方法利用 CSDN-markdown 內嵌 html 語言的優勢 | Hotpink | rgb(240, 248, 255) |
藉助 table, tr, td 等表格標籤的 bgcolor 屬性實現背景色設定 | AntiqueWhite | rgb(255, 192, 203) |
語法:<table><tbody> <tr> <th>方法說明</th><th>顏色名稱</th><th>顏色</th> </tr> <tr> <td><font color="Hotpink">此處實現方法利用 CSDN-markdown 內嵌 html 語言的優勢</font></td><td><font color="Hotpink">Hotpink</font></td><td bgcolor="Hotpink">rgb(240, 248, 255)</td> </tr> <tr> <td><font color="Pink">藉助 table, tr, td 等表格標籤的 bgcolor 屬性實現背景色設定</font></td><td><font color="pink">AntiqueWhite</font></td><td bgcolor="Pink">rgb(255, 192, 203)</td> </tr></tbody></table>
跨行表格
我佔了三行 | 第一列 | 第二列 | 第三列 |
---|---|---|---|
第一列 | 第二列 | 第三列 | |
第一列 | 第二列 | 第三列 |
語法:<table><tbody> <tr> <th rowspan="3">我佔了三行</th> <th>第一列</th> <th>第二列</th> <th>第三列</th> </tr> <tr> <td>第一列</td> <td>第二列</td> <td>第三列</td> </tr> <tr> <td>第一列</td> <td>第二列</td> <td>第三列</td> </tr></tbody></table>