8組-Alpha衝刺-當前輪次6/6
一、基本情況
填寫完整即可獲得全部分數,缺少或亂做一項扣5分,扣滿15分為
隊名:說的都隊
組長部落格:https://www.cnblogs.com/xiao-qingjiang/p/15574830.html
小組人數:10
二、衝刺概況彙報
燃盡圖——小組共用
肖清江
-
過去兩天完成了哪些任務
-
文字描述:
在過去的兩天中,跟進小組任務,保證整體進度,協助解決bug。
目前完成的工作如下:
- 完成alpha衝刺1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6的部落格撰寫
- 完成小組alpha階段任務分配
- 細化alpha衝刺工作分配
- 指定小組部落格模板,為之後的部落格撰寫節省時間
- 協助debug
- 跟進小組任務,保證整體進度
- 按時組織組內討論和規劃
-
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
-
-
接下來的計劃
- 在Alpha衝刺總結截止之前,協助組員完成alpha階段的結尾工作,完成Alpha衝刺總結的部落格。
-
還剩下哪些任務
- 之後的每次部落格撰寫
- 小組進度的跟進
-
遇到了哪些困難
- 之前做的時候一些事情沒有深層次的思考,現在可能需要調整下
-
有哪些收穫和疑問
- 收穫:學會一些節省時間的做法,以及在考試和軟工作業之間找到一個高效的平衡點
- 疑問:如何使整體進度能夠得到保證
-
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
-
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 幫助組員間工作協調,提高工作效率 |
1 | 120 | 120 | 3 | 6 | 學習產品經歷的一些輔助工具,提高工作效率 |
1 | 34 | 154 | 3 | 9 | 提升debug能力,學習高效時間管理 |
1 | 56 | 210 | 4 | 13 | 加強debug,高效管理時間 |
2 | 47 | 257 | 2 | 15 | 加強小組內協調能力 |
2 | 16 | 273 | 2 | 17 | 進一步加強小組內協調能力 |
- PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 8 | 13 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 24 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 | 13 | 23 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 46 | 35 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 20 | 7 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 18 | 8 |
· 合計 | 125 | 110 |
楊潮湧
-
過去兩天完成了哪些任務
-
文字描述
- 與UI溝通交流後,大幅度修改了錄製音訊和評分介面的架構,並進行了相應的介面美化。
- 與後端溝通討論後,根據後端的介面文件,嘗試呼叫後端提供的介面,呼叫成功。
-
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
-
接下來的計劃
- 深入學習微信小程式中js的使用方法
- 呼叫錄音api,實現錄音功能
- 前後端互動,在前端展示必要的資料
-
-
還剩下哪些任務
- 與UI討論一些介面美化細節並修改
- 實現錄音功能並將資料傳給後端,同時接收後端返回的評分,顯示
-
遇到了哪些困難
- 對微信的錄音api使用不夠熟練,目前尚不知道如何將剛錄入的音訊取出
- tabbar元件部分的跳轉還存在問題,跳轉不順暢
- 頁面圖片載入慢,需要進一步優化程式碼
-
有哪些收穫和疑問
- 收穫:根據UI給的設計圖以及素材進行頁面重構和美化渲染。做完之後很有成就感,突然覺得前端也挺不錯的。同時,也逐漸熟練了wxml以及wxss的用法,並且在調整佈局和樣式上越來越得心應手,懂得使用相應工具檢視素材尺寸(可以使用PS,甚至普通的圖片檢視工具都可以)。除此之外,我發現微信偵錯程式上的wxml選項在佈局調樣式的debug上很好用,能很快地幫助我發現錯誤,並及時改正。
- 疑惑:有些效果在模擬器上可以很好地呈現,但在真機除錯時會出小問題。除此之外,對於錄音api的使用方法還存在疑問,例如:如何將獲取到的音訊物件取出。
-
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 210 | 2 | 2 | 上手wxml和wxss,熟悉鞏固了微信開發者工具 |
1 | 140 | 350 | 7 | 7 | 學會了使用github與他人協同開發以及通過檢視官方文件來嘗試正確地使用新知識 |
1 | 150 | 500 | 17 | 17 | 進行了微信api測試,學會了使用flex進行頁面佈局 |
1 | 120 | 620 | 21 | 21 | 對靜態頁面佈局進行了優化,同時學習了ajax的一些基本概念 |
2 | 150 | 770 | 6 | 27 | 學會使用ajax以及wx.request()來呼叫介面 |
2 | 200 | 970 | 11 | 31 | 對於wxml和wxss的使用更加熟練,對於前端與其他部分(如UI、後端)的交接工作有了更清晰的認識 |
- PSP
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 15 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 100 | 100 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 5 | 5 |
· Design Review | · 設計複審 | 10 | 5 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 5 | 5 |
· Design | · 具體設計 | 50 | 50 |
· Coding | · 具體編碼 | 100 | 110 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 5 | 5 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 2 | 5 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | 5 | 10 |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 10 | 10 |
· 合計 | 307 | 325 |
田劍心
-
過去兩天完成了哪些任務
- 文字描述
- 完善文章推薦介面
- 展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
- 文字描述
-
接下來的計劃
- 完善音樂播放介面
-
還剩下哪些任務
- 動態介面邏輯,資料渲染,等待後端的介面
-
遇到的困難
- 寫渲染時候圖片無法顯示,經過一番debug後發現是標籤寫錯了。
-
有哪些收穫
- 寫程式碼的時候一定要細心
-
PSP&學習進度
Alpha衝刺 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 學會了基本的微信API呼叫 |
2 | 100 | 100 | 5 | 5 | 加深了css的應用 |
3 | 150 | 150 | 4 | 4 | 初步接觸自定義控制元件 |
4 | 100 | 100 | 4 | 4 | 實現了自定義控制元件 |
5 | 40 | 40 | 3 | 3 | 接觸音樂播放 |
6 | 200 | 200 | 5 | 5 | 無 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 30 | 70 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 20 | 55 |
· Design | · 具體設計 | 0 | 0 |
· Coding | · 具體編碼 | 30 | 40 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 20 | 20 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 30 | 20 |
· 合計 | 190 | 285 |
劉凌斌
-
過去兩天完成了哪些任務
-
文字描述:
昨天和今天都在考試,新增程式碼為0,開始熬夜趕工啦
目前完成的工作如下:
- 資料庫結構搭建(完成)
- 表間邏輯的搭建(完成)
- 增刪改查函式(完成)
- 新增json轉換(完成)
- json測試(完成)
-
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
-
-
接下來的計劃
- 維護資料庫,保證資料庫轉json的可靠性
-
還剩下哪些任務
- 無
-
遇到了哪些困難
- 在過程中,遇到了訪問雲伺服器資料庫速度較慢的問題,通過檢視部落格,對資料庫訪問的mysql進行了更新,提高了資料庫的訪問速度
-
有哪些收穫和疑問
- 收穫:雖然這兩天都是在熬夜敲程式碼,彌補之前複習考試的虧空,但是這個過程,提高了自己對於資料庫的理解,實踐出真知
-
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
-
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 252 | 3 | 3 | 學會了pymysql的基本操作,完成了部分資料庫程式碼 |
1 | 531 | 783 | 4 | 7 | 完成了資料庫的增刪改查函式 |
1 | 290 | 1073 | 2 | 9 | 完成了部分json轉換 |
1 | 180 | 1253 | 2 | 11 | 完成json轉換,部分程式碼debug了一下 |
1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 學習了一下後端測試資料庫的方式 |
1 | 270 | 1523 | 6 | 19 | 完成資料庫測試,前期交付成功 |
- PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | ||
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 35 | 50 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 40 | 55 |
· Design Review | · 設計複審 | ||
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | ||
· Design | · 具體設計 | ||
· Coding | · 具體編碼 | 370 | 385 |
· Code Review | · 程式碼複審 | ||
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | ||
· 合計 | 445 | 490 |
黃海濤
- 過去兩天完成了那些任務
- 完善js邏輯,修改頁面佈局
- 接下來的計劃
- 完善後續功能並修改bug
- 還剩下那些任務
- 完善整個小程式
- 遇到了哪些困難
- 這次基本為什麼問題,寫的比較少
- 有哪些收穫
- 這次只是做了些改動和新增,沒什麼收穫
- PSP和學習進度表
alpha | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 250 | 3 | 3 | 學會使用微信開發者工具,瞭解了基本的ajex |
2 | 150 | 400 | 3 | 6 | 複習一遍wxml,wxss。把之前沒明白的東西弄明白了 |
3 | 200 | 600 | 4 | 10 | 瞭解到微信介面獲得使用者資訊,錄製音訊的api使用。 |
4 | 150 | 750 | 4 | 14 | 檢視一些資料後完整的明白flex佈局的原理,觀看一下教學視訊後,實現了登入和退出邏輯。 |
5 | 100 | 850 | 4 | 18 | 檢視wx.request的使用方法 |
6 | 200 | 1050 | 4 | 22 | 進一步瞭解js邏輯完善 |
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | 60 | 90 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術)10 | ||
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 5 | 5 |
· Design | · 具體設計 | 10 | 15 |
· Coding | · 具體編碼 | 60 | 60 |
· Code Review | · 程式碼複審 | ||
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 10 | 5 |
· 合計 | 160 | 190 |
陳鬆慶
-
過去兩天完成了哪些任務
-
文字描述:
和資料庫,介面完成了一定互動,完成了目前所需的邏輯函式
目前完成的工作如下:
- 音訊轉文字的邏輯處理
- 檢視使用者收藏記錄的邏輯處理
- 完成一定程度上的使用者評分處理
- 完成一定程度上的推送文章處理
-
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
-
-
接下來的計劃
- 優化部分邏輯函式
-
還剩下哪些任務
- 等待安排
-
遇到了哪些困難
- 與其他層的交接,意識到自己的一些處理不夠完善,改程式碼有點痛苦。
-
有哪些收穫和疑問
- 收穫:對flask和mysql資料庫有了更多的瞭解
-
PSP & 學習進度條
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 20 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 10 |
Development | 開發 | 240 | 480 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成設計文件 | 0 | 0 |
Design Review | 設計複審 | 0 | 0 |
Coding Standard | 程式碼規範 | 0 | 0 |
Design | 具體設計 | 0 | 0 |
Coding | 具體編碼 | 0 | 0 |
Code Review | 程式碼複審 | 0 | 0 |
Test | 測試 | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | 0 | 0 |
Test Repor | 測試報告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 計算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 0 | 0 |
合計 | 240 | 480 |
第N次衝刺 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 215 | 25 | 25 | 學習了團隊如何同步開發,對具體開發流程有所瞭解 |
李忱軒
-
過去兩天完成了哪些任務
-
文字描述:
在過去的兩天中,實現flask雲部署
目前完成的工作如下:
- 完成gunicorn的配置
-
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
這兩日無程式碼更新
-
-
接下來的計劃
- 實現flask雲配置與介面提供
-
還剩下哪些任務
- flask雲配置
-
遇到了哪些困難
- 好多編碼格式問題
-
有哪些收穫和疑問
- 收穫:學習了gunicorn的使用方法
- 疑問:為啥有這麼多奇怪的編碼格式
-
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
-
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 幫助組員間工作協調,提高工作效率 |
2 | 120 | 120 | 3 | 6 | 學習基本flask語法 |
3 | 15 | 135 | 2 | 8 | 提升debug能力,學習高效時間管理 |
4 | 5 | 140 | 1 | 9 | 提升debug能力,進行flask部署基礎學習 |
5 | 0 | 147 | 2 | 11 | 進行flask部署實現 |
6 | 0 | 147 | 2 | 13 | 進行flask部署 |
- PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 5 | 10 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 5 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 10 | 20 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 | 12 | 30 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 0 | 0 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 20 | 35 |
· 合計 | 45 | 80 |
劉璐瑀
-
過去兩天完成的任務
- 美化“錄製音訊”介面,“我的”介面,“得分”介面,“推送文章”介面,“推送歌曲”介面,“文章詳情”介面。
-
接下來的計劃
- 協助同組同學完成任務
-
還剩下哪些任務
- 協助測試
-
遇到了哪些困難
- 無
-
有哪些收穫和疑問
- 進一步掌握了PS的使用,加深了對UI設計的理解。
-
學習進度條和PSP表格:
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 學習ps的使用和ui設計規範 |
2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 加深對ui設計規範的理解 |
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 10 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 | 20 | 90 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 300 | 360 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 5 |
· 合計 | 340 | 480 |
趙威威
-
過去兩天完成了哪些任務
- 製作PPT。
-
接下來的計劃
- 製作答辯需要的PPT,視訊剪輯。
-
還剩下哪些任務
- PPT製作,視訊剪輯。
-
遇到了哪些困難
- 視訊剪輯的技巧比較多。
-
有哪些收穫和疑問
- 無
-
PSP & 學習進度條
-
時間 新增程式碼(行) 累計程式碼(行) 學習耗時(小時) 累計學習耗時(小時) 重要成長 11.17 0 0 1 1 學習剪視訊 11.18 0 0 1 2 學習剪視訊
-
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 2 | 2 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 | ||
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | ||
· Design | · 具體設計 | 180 | 210 |
· Coding | · 具體編碼 | ||
· Code Review | · 程式碼複審 | ||
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | ||
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 5 |
· 合計 | 312 | 342 |
黃慧卿
-
過去兩天完成的任務
- 美化“錄製音訊”介面,“我的”介面,“得分”介面,“推送文章”介面,“推送歌曲”介面,“文章詳情”介面。
-
接下來的計劃
- 協助同組同學完成任務
-
還剩下哪些任務
- 協助測試
-
遇到了哪些困難
- 無
-
有哪些收穫和疑問
- 進一步掌握了PS的使用,加深了對UI設計的理解。
-
學習進度條和PSP表格:
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 學習ps的使用和ui設計規範 |
2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 加深對ui設計規範的理解 |
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 10 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | ||
· Design Review | · 設計複審 | 20 | 90 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 300 | 360 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 5 |
· 合計 | 340 | 480 |
三、衝刺成果展示
-
展示組內最新成果
-
站立會議合照
-
會議耗時記錄
第N次會議 | 耗時(分鐘) |
---|---|
1 | 12 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 10 |