乘機人統計查詢
阿新 • • 發佈:2017-05-10
message sdn string 使用 時間 json 天數 str inf
密文方式請求參數:
返回字段:
明文JSON返回示例:
詳情鏈接:http://www.haoservice.com/docs/89
查詢乘機人統計的詳細信息
支持格式: JSON/XML 請求方式: GET/POST 明文方式請求參數:
名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | |
key | string | 是 | API KEY | |
imonth | Int | 是 | 分析幾個月內的 參數有 3、 6、 12 分別表示 3 | |
idCardCode | String | 是 | 身份證號碼 | |
name | String | 是 | 乘機人姓名 |
名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | |
IsEncrypt | bool | 是 | 是否密文傳輸方式 | |
key | string | 是 | API KEY | |
params | string | 是 | 3des ECB模式 PKCS7填充模式 加密 3des("imonth=3&idCardCode=51372219890820043X&name=張強","openId前24位") |
名稱 | 類型 | 說明 | |
idCardCode | String | 身份證號 | |
name | String | 姓名 | |
flightTimes | Int | 1年中飛行次數 | |
flightMonth | String | 飛行月份 | |
flyTimes | Int | 最繁忙的月份乘機次數 | |
avgDiscount | Int | 1年內平均折扣 | |
fcabin | String | 商務艙乘機次數 | |
ccabin | String | 公務艙乘機次數 | |
ycabin | String | 經濟艙乘機次數 | |
fromCity | String | 最頻繁乘機出發城市 | |
destCity | String | 最頻繁乘機到達城市 | |
airline | String | 最頻繁使用天數 | |
cnCount | Int | 國內飛行次數 | |
interCount | Int | 國外飛行次數 | |
freeCount | Int | 免費次數 | |
avgPrice | String | 平均票價 | |
tsDelay | String | 延誤時間 | |
avgDelay | String | 平均延誤時間 | |
avgTicketDay | String | 平均提前多少天出票 | |
lastFlightDate | String | 最後飛行時間 | |
lastFromCity | String | 最後起飛城市 | |
lastDestCity | String | 最後抵達城市 | |
flyTotaltpm | String | 飛行的總裏程 | |
result | String | 返回狀態 | |
message | String | 返回信息 |
{ "error_code": 0, "reason": "成功", "result": { "ccabin": "0", "cnCount": 2, "lastFlightDate": "20150228", "avgTicketDay": "68", "lastFromCity": "廣元", "flyTotaltpm": "2810", "avgDelay": "20", "freeCount": 0, "name": "吳 xxx", "ycabin": "2", "airline": "CA,2次", "lastDestCity": "北京", "fcabin": "0", "idCardCode": "5xxxx19210401****", "avgDiscount": 100, "interCount": 0, "flyTimes": 2, "avgPrice": "1340.00", "tsDelay": "40", "flightMonth": "201502", "flightTimes": 2, "fromCity": "廣元1次,北京1次,", "destCity": "北京1次,廣元1次,", "result": null, "message": null } }密文JSON返回示例:
hCe2pmNRFnwP3gbrGm9vnobmGI+VZPwJAFJ6xcEkeJGyOQKBipdMSDN1yb3lDI48WoqV7IJHb3tjJABrAc00igyE1dYBYQophG/6anzWjA857/YaMzKj5kfiVxyBavy4a4OudBnMncw=
乘機人統計查詢