阿裏雲與騰訊雲部分產品對比
阿新 • • 發佈:2017-06-01
阿裏雲 產品 騰訊雲
雲廠商 | 地區 | 網絡 | 實例 | 系統 | 磁盤 | 公網帶寬 | 包年 | 包月 | |
阿裏雲ECS | 華東 | 專有 | 系列II獨享型sn1+8核32G | windows server 2016數據中心版 64位中文版 | SSD系統盤100G+SSD數據盤500G(包年包月可增4塊數據盤,不可卸載) | 固定帶寬50Mbps | 包年享優惠 1年57564.72元 | 1月5643.6元 | |
騰訊雲CVM | 華東上海 | -- | 系列2高IO型8核32G | windows | 雲硬盤600G | 固定帶寬50Mbps | 包年享優惠 1年59839.68元 | 6008元 | |
阿裏雲ECS | 華東 | 專有 | 系列II獨享型sn1+8核32G | windows server 2016數據中心版 64位中文版 | SSD系統盤100G+SSD數據盤500G(包年包月可增4塊數據盤,不可卸載) | 按使用流量250G/日 | 63369.72元 | 5518.6元 | |
騰訊雲CVM | 華東上海 | -- | 系列2高IO型8核32G | windows | 雲硬盤600G | 按使用流量250G/日 | 61556.28元 | 5443元 | |
阿裏雲ECS | 華東 | 專有 | 系列II獨享型sn2+4核16G | windows server 2016數據中心版 64位中文版 | SSD系統盤100G+SSD數據盤500G(包年包月可增4塊數據盤,不可卸載) | 固定帶寬10Mbps | 包年享優惠 1年13133.70元 | 1459.3元 | |
騰訊雲CVM | 華東上海 | -- | 系列2高IO型4核16G | windows | 雲硬盤600G | 固定帶寬10Mbps | 包年享優惠 1年17967.84元 | 1804元 | |
阿裏雲ECS | 華東 | 專有 | 系列II獨享型sn2+4核16G | windows server 2016數據中心版 64位中文版 | SSD系統盤100G+SSD數據盤500G(包年包月可增4塊數據盤,不可卸載) | 按使用流量10G/日 | 12449.86元 | 1174.3元 | |
騰訊雲CVM | 華東上海 | -- | 系列2高IO型4核16G | windows | 雲硬盤600G | 按使用流量10G/日 | 15220.44元 | 1479元 | |
阿裏雲PostgreSQL | 華東2多可用地區 | 專有 | 16 核 64GB、2000GB存儲空間、PostgreSQL 9.4(雙機高可用版) | 82620.00元 | 8100.00元 | ||||
騰訊雲PostgreSQL | 華北北京 | 基礎 | 內存64GB、2000GB存儲、PostgreSQL 9.5.4/9.3.5(雙機高可用版) | 79361.28元 | 7968元 | ||||
阿裏雲redis | 華東1 | 32G存儲空間 | 26316元 | 2580元 | |||||
騰訊雲redis | 華東上海 | 32G存儲空間 | 24222.72元 | 2432元 | |||||
阿裏雲E-MapReduce | 華東1 | 專有 | 系列3 EMR-3.0.2 Hadoop / Ganglia / Spark / Hive / Pig / Sqoop / Hue / Zeppelin / Phoenix / Tez / Nginx / HBase / Zookeeper | Master:獨享型 sn2 / 8 核 32GB / SSD雲盤 / 500G X 1 / series II 2臺 Core:獨享型 sn2 / 8 核 32GB / 高效雲盤 / 1000G X 4 / series II 5臺 | 178604.035 元 | 17510.200 元 | |||
騰訊雲(內測中,需申請) |
本文出自 “echo xiayun” 博客,請務必保留此出處http://linuxerxy.blog.51cto.com/10707334/1931202
阿裏雲與騰訊雲部分產品對比