第二周例行報告(王偉東)
阿新 • • 發佈:2017-09-19
es2017 size ron 編碼 技術 資料 -s 技術分享 bsp
(一)PSP
類別 | 內容 | 開始時間 | 結束時間 | 中斷時間(min) | 中斷原因 | 預計時間(min) | 凈花費時間(min) |
編碼及寫博客(一) | 程序功能一及看書 | 9.14 19:35 | 9.14 20:48 | 5 | 上廁所 | 50 | 68 |
編碼及寫博客(二) | 程序功能二及版本控制 | 9.15 08:20 | 9.15 09:40 | 15 | 看動漫 | 60 | 65 |
編碼及寫博客(三) | 程序功能三及查資料 | 9.16 11:00 | 9.16 12:00 | 8 | 拿快遞 | 40 | 52 |
編碼及寫博客(四) | 程序功能四及修改功能三 | 9:17 20:30 | 9:17 22:00 | 10 | 給同學講需求 | 90 | 80 |
編碼及寫博客(五) | 總結完善 | 9.18 13:40 | 9.18 15:04 | 15 | 打掃衛生 | 60 | 69 |
(二)PSP扇形圖
(三)進度條
任務 | 數量 |
代碼 | 587行 |
博客 | 1458字 |
(四)代碼量折線圖
(五)博文數折線圖
第二周例行報告(王偉東)