軟工第三次作業——個人PSP
阿新 • • 發佈:2017-09-26
ont 測試程序 ftw body proc 第一次 mil 結束 手機
9.22--9.26本周例行報告
1、PSP(personal software process )個人軟件過程。
類型 | 任務 | 預計時間 | 開始時間 | 結束時間 | 中斷時間 | 實際用時 |
準備工作 | 學習重定向 | 2017-9-22 9:15 | 2017-9-22 11:30 | 喝水等30min | 105min | |
寫代碼 | 寫功能4-1,重定向標準輸入文件 | 90min | 2017-9-22 14:30 | 2017-9-22 17:30 | 休息60min | 120min |
寫代碼 | 完成重定向代碼並測試 | 60min | 2017-9-22 20:00 | 2017-9-22 22:00 | 洗漱30min | 90min |
找bug | 找bug | 2017-9-23 10:00 | 2017-9-23 11:10 | 和別人交談20min | 50min | |
寫博客 | 寫找bug博客 | 30min | 2017-9-23 11:10 | 2017-9-23 11:30 | 0min | 20min |
測試程序運行 | 測試程序三次運行時間和cpu參數 | 2017-9-23 16:00 | 2017-9-23 16:30 | 0min | 30min | |
效能分析 | VS2015進行效能分析第一次 | 2017-9-23 19:00 | 2017-9-23 20:30 | 0min | 90min | |
寫博客 | 第一次效能分析後的記錄 | 2017-9-23 22:30 | 2017-9-23 23:00 | 0min | 30min | |
優化代碼 | 優化瓶頸 | 2017-9-25 9:05 | 2017-9-25 9:55 | 0min | 50min | |
效能分析 | 第二次profile | 2017-9-25 19:30 | 2017-9-25 20:00 | 刷手機消息10min | 20min | |
找bug | 找bug | 2017-9-25 21:00 | 2017-9-25 23:00 | 上廁所喝水看手機消息50min | 70min | |
寫博客 | 寫博客 | 2017-9-25 23:00 | 2017-9-25 23:30 | 0min | 30min | |
效能分析 | 效能分析 | 2017-9-26 9:10 | 2017-26 12:00 | 交流,發消息80min | 90min | |
效能分析 | 完善效能分析 | 2017-9-26 13:00 |
2017-9-26 15:00 |
120min | ||
寫博客 | 寫博客 | 2017-9-26 15:30 |
2017-9-26 17:30 |
上課30min | 90min |
2、進度條
日期 | 代碼行數 | 博文字數 | 知識點 |
本周 | 68 | 1500 | 重定向輸入,效能分析,c#知識 |
3、代碼和博客字數折線圖
4、psp餅狀圖
軟工第三次作業——個人PSP