1. 程式人生 > >第九周例行報告

第九周例行報告

image 分配任務 代碼 休息 11.15 ima span order 手機

1.本周PSP

類型 內容 開始時間 結束時間 中斷時間/min 凈時間/min
會議 歡迎新隊員並分配任務 11.9 17:01 11.9 17:35 0 34
會議 確定分數分配方案,與隊友討論實現 11.11 12:15 11.11 12:35 0 20
會議 繼續討論實現 11.12 12:15 11.12 12:40 0 25
會議 討論詞庫實現 11.13 12:15 11.13 12:40 0 25
會議 討論歡迎界面 11.14 12:15 11.14 12:35 0 20
會議 討論復審代碼 11.15 12:05 11.15 12:35 0 30
會議 討論測試功能
11.16 17:05 11.16 17:35 0 30
會議 確定任務分配 11.17 17:00 11.17 17:45 0 45
學習 學習相關知識 11.10 18:40 11.10 20:00 玩手機10 70
學習 學習相關知識 11.11 19:00 11.11 20:50 0 110
編碼 敲代碼 11.12 15:30 11.12 18:45 休息20 175
學習 學習相關知識 11.13 14:20 11.13 15:50 0 90
學習 學習相關知識 11.14 13:20 11.14 15:20 休息20 100
編碼 敲代碼 11.15 19:50 11.15 21:20 0 90
寫博客 PSP博客
11.16 20:40 11.16 21:05 0 25

2.本周進度條: 代碼行,博文字數,用到的知識點

代碼行 44
博文字數 179
用到的知識點

Java編程

3.累計進度圖

3.1累計代碼折線圖

技術分享圖片

3.2累計博文字數折線圖

技術分享圖片

4.本周PSP餅狀圖

技術分享圖片

第九周例行報告