第十二周軟件工程作業-每周例行報告
阿新 • • 發佈:2017-12-07
order 代碼行數 tab 軟件工程 博客 min 名稱 結束時間 開始
一、PSP
T名稱 | C內容 | ST開始時間 | ED結束時間 | 中斷時間/min | 實際時間/min |
會議 | 第一次Scrum會議 | 12月1日11:35 | 12月1日12:10 | 0 | 35 |
第二次Scrum會議 | 12月2日12:00 | 12月2日12:25 | 0 | 25 | |
第三次Scrum會議 | 12月3日14:00 | 12月3日14:40 | 0 | 40 | |
第四次Scrum會議 | 12月4日11:35 | 12月4日12:00 | 0 | 25 | |
第五次Scrum會議 | 12月5日11:35 | 12月5日12:05 | 0 | 30 | |
第六次Scrum會議 | 12月6日11:20 | 12月6日11:55 | 0 | 35 | |
第七次Scrum會議 | 12月7日17:10 | 12月7日17:30 | 0 | 20 | |
學習安卓開發 |
java視頻教程 閱讀書籍 |
12月1日19:25 | 12月1日23:50 | 90 | 175 |
12月2日19:10 | 12月2日22:35 | 45 | 160 | ||
12月3日18:50 | 12月3日23:05 | 60 | 195 | ||
編碼 | 編寫代碼 | 12月4日19:20 | 12月4日23:10 | 70 | 160 |
制作剪輯視頻 | 制作視頻 | 12月5日14:15 | 12月5日20:35 | 120 | 260 |
剪輯視頻 | 12月6日19:55 | 12月6日23:10 | 90 | 105 |
二、本周進度條
博客字數 | 31 |
代碼行數 | 14 |
知識點 | 安卓開發 |
三、累積進度圖
1.累計代碼折線圖
2.累計博文字數折線圖
四、本周PSP餅狀圖
第十二周軟件工程作業-每周例行報告