1. 程式人生 > >[廣東技術師範學院]第八周作業成績排行榜

[廣東技術師範學院]第八周作業成績排行榜

amp bubuko 第八周 做到 clas 作業 oba uri 分享圖片

作業地址以及評分規則

https://edu.cnblogs.com/campus/gdin/15Computer/homework/1922

評分說明

本次評分分為兩個部分,即某個同學的分數構成包括:

  1. 團隊分-總分50分,最後會映射到0-10分以內。
  2. 個人貢獻分-每個組個人貢獻分之和為:組員人數 x 5

個人貢獻分的評分規則按照每個團隊的設置的貢獻比例來給分:
假設某個團隊獲得的團隊分是160分,組員A,B,C貢獻比例分別是30%,40%,30%,那麽:
A的個人貢獻分是:5 x 3 x 30%,
A的最後總分是:(160 / 200) x 10 + 5 x 3 x 30% = 12.5 分
B和C的計算與A的計算方式一樣。

小結

  1. 團隊開發的過程中,開發規範是很重要的,每個團隊項目的項目目錄在項目啟動前都要規範好,源碼管理也要做到位,大家可以參考以下三篇文檔:
    • 現代軟件工程講義 源代碼管理
    • Github團隊開發示例(一)
    • Github團隊開發示例(二)
  2. 提交備註,大家不要寫first commit這樣無意義的說明,這裏有一個比較好的參考:
    技術分享圖片

本次作業得分排行榜

學號 列出項目地址 編碼規範 數據庫設計,ER圖 體系結構圖 列出工作量比 列出個人碼雲地址 進展和安排 具體工作描述 團隊總分 個人貢獻分 映射分 累積分
43042 5 10 10 5 5 5 5 5 50 7.5 17.5 55.5
43044 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 50.75
43021 5 10 0 0 5 5 5 5 35 5 12 50.25
43022 5 10 10 5 5 5 5 5 50 8.75 18.75 49.525
43017 5 10 10 5 5 5 5 5 50 4.375 14.375 48.75
43043 5 10 10 5 5 5 5 5 50 8.75 18.75 48.75
43004 5 10 10 5 5 5 5 5 50 6 16 47.55
43001 5 10 0 0 5 5 5 5 35 5 12 47.05
43032 5 10 10 5 5 5 5 5 50 7.5 17.5 45.3
43011 5 10 10 5 5 5 5 5 50 4.5 14.5 44.55
43019 5 10 10 5 5 5 5 5 50 4.5 14.5 44.55
43045 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 43.525
43030 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 43.025
43010 5 10 0 0 5 5 5 5 35 5 12 43
43006 5 10 0 0 5 5 5 5 35 5 12 42.5
43007 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 42.45
43018 5 10 10 5 5 5 5 5 50 4.375 14.375 42.05
43039 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 41.425
43038 5 10 0 0 5 5 5 5 35 5 12 41
43012 5 10 10 5 5 5 5 5 50 4.375 14.375 40.45
43035 5 10 10 5 5 0 0 0 35 2.5 9.5 40.4
43028 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 39.674
43034 5 10 10 5 5 5 5 5 50 4.5 14.5 39.625
43025 5 10 10 5 5 5 5 5 50 4.375 14.375 38.95
43002 5 10 10 5 5 5 5 5 50 2.5 12.5 38.875
43037 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 35.576
43031 5 10 10 5 5 -5 -5 -5 20 5 9 29.925
43033 5 10 10 5 5 5 5 5 50 2.5 12.5 28.85
43029 5 10 0 0 5 5 5 5 35 5 12 21
43023 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 19.75
43026 5 10 10 5 5 5 5 5 50 5 15 19.75
43005 5 10 10 5 5 5 5 5 50 4.375 14.375 19.125
43020 5 10 10 5 5 -5 -5 -5 20 3 7 10
43003 5 10 10 5 5 -5 -5 -5 20 -5 -1 -38.75

累積分排名

學號 第一次分數 第二次分數 第三次分數 第四次分數 累積分
43042 9.5 11 11.475 13.675 55.5
43044 10 11 11.5 13.7 50.75
43021 10 11 11.5 13.7 50.25
43022 8 5.5 5.9 7 49.525
43017 10 11 11.5 13.7 48.75
43043 8 6.3 6.7 7.96 48.75
43004 10 6.3 6.8 8.06 47.55
43001 9 8.8 9.25 11.01 47.05
43032 2.5 8.8 8.925 10.685 45.3
43011 10 6.3 6.8 8.06 44.55
43019 7.5 8.8 9.175 10.935 44.55
43045 8 8.8 9.2 10.96 43.525
43030 10 6.3 6.8 8.06 43.025
43010 6.5 11 11.325 13.525 43
43006 6 11 11.3 13.5 42.5
43007 8.5 4.2 4.625 5.465 42.45
43018 5.5 8.8 9.075 10.835 42.05
43039 10 4.7 5.2 6.14 41.425
43038 10 5.5 6 7.1 41
43012 8 4.7 5.1 6.04 40.45
43035 8 8.8 9.2 10.96 40.4
43028 8 4.7 5.1 6.04 39.674
43034 0 11 11 13.2 39.625
43025 6.5 4.7 5.025 5.965 38.95
43002 8 5.5 5.9 7 38.875
43037 0 8.8 8.8 10.56 35.576
43031 5 4.2 4.45 5.29 29.925
43033 0 6.3 6.3 7.56 28.85
43029 -10 5.5 5 6.1 21
43023 -10 0 -0.5 -0.5 19.75
43026 -10 0 -0.5 -0.5 19.75
43005 -10 0 -0.5 -0.5 19.125
43020 -10 0 -0.5 -0.5 10
43003 -10 -13 -13.5 -16.1 -38.75

千帆競發圖

技術分享圖片

[廣東技術師範學院]第八周作業成績排行榜