OSI模型、路由協議
阿新 • • 發佈:2018-11-12
具體7層 | 資料格式 | 功能與連線方式 | 典型裝置 |
應用層 Application | 資料Data | 網路服務與使用者應用程式間的一個介面 | 終端裝置(PC、手機、平板等) |
表示層 Presentation | 資料Data | 資料表示、資料安全、資料壓縮 | 終端裝置(PC、手機、平板等) |
會話層 Session | 資料Data | 會話層連線到傳輸層的對映;會話連線的流量控制;資料傳輸;會話連線恢復與釋放;會話連線管理、差錯控制 | 終端裝置(PC、手機、平板等) |
傳輸層 Transport | 資料組織成資料段Segment | 用一個定址機制來標識一個特定的應用程式(埠號) | 終端裝置(PC、手機、平板等) |
網路層 Network | 分割和重新組合資料包Packet | 基於網路層地址(IP地址)進行不同網路系統間的路徑選擇 | 閘道器、路由器 |
資料鏈路層 Data Link | 將位元資訊封裝成資料幀Frame | 在物理層上建立、撤銷、標識邏輯連結和鏈路複用 以及差錯校驗等功能。通過使用接收系統的硬體地址或實體地址來定址 | 網橋、交換機 |
物理層Physical | 傳輸位元(bit)流 | 建立、維護和取消物理連線 | 光纖、同軸電纜、 雙絞線、網絡卡、中繼器、集線器 |
內部閘道器路由協議:RIP-1,RIP-2,IGRP(Cisco私有協議),EIGRP(Cisco私有協議),IS-IS和OSPF
外部(邊界)閘道器協議:EGP(外部),BGP(邊界)
(1)RIP-1,RIP-2,IGRP(Cisco私有協議)採用的是距離向量演算法
(2)IS-IS和OSPF採用鏈路狀態演算法,OSPF更適用於IP,較IS-IS更具有活力
(3)EIGRP(Cisco私有協議)結合了鏈路狀態和距離向量型路由選擇協議
(4)外部閘道器協議(EGP)被邊界閘道器協議(BGP)取代,BGP可以認為是一種高階距離向量路由協議。
主流:RIP,OSPF,BGP
靜態路由
路由
動態路由:距離向量路由協議(如RIP),鏈路狀態路由協議(如OSPF)