搬瓦工香港測評,延遲低/1G頻寬/穩定性高,吃雞遊戲加速器
搬瓦工香港是搬瓦工目前提供的唯一一個亞洲機房,香港PCCW線路,三網直連,延遲一般都在50ms左右,1G頻寬,而且非常穩定,不掉包,不跳ping,非常適合做遊戲加速器,以及對速度要求比較高的建站使用者。
原文:搬瓦工香港PCCW線路測評 效能/ping延時/路由/速度 & 搬瓦工香港做遊戲加速器,完美吃雞,延遲低,不卡頓
搬瓦工香港介紹
搬瓦工香港是PCCW線路,三網直連,延遲全國都在幾十毫秒左右,穩定性非常好,相比於GGC的動不動掉包,阿里雲國際香港的TLS阻斷,搬瓦工香港完全沒有這些問題,不管是建站還是做遊戲加速器都非常適合。
打遊戲最重要的就是穩定不能掉包,一掉包,卡頓,好了後人可能都變成盒子了,搬瓦工香港吃雞起來非常爽。而建站的話,TLS阻斷也是非常頭疼,一些使用者就是會間歇性打不開你的網站,這個問題我在用阿里雲國際時,發現很多情況下移動使用者會卡在TLS握手階段,然後超時。
但是,搬瓦工香港的價格也是比較貴,畢竟一分價錢一分貨,對建站響應速度比較高的可以考慮,以及幾個人一起玩遊戲的可以搞一臺(優惠碼:BWH26FXH3HIQ,如果不可用參考:彙總最新可用搬瓦工優惠碼,實時更新搬瓦工優惠碼): 香港機房 特價促銷
- CPU:1核
- 記憶體:4GB
- 硬碟:80G SSD
- 流量:300G/月
- 頻寬:1 Gbps
- 機房:香港PCCW機房
- 價格:$39.99/月,$399.99/年
- 直達通道(香港特價促銷)
香港機房 特價促銷
- CPU:2核
- 記憶體:8GB
- 硬碟:160G SSD
- 流量:500G/月
- 頻寬:1 Gbps
- 機房:香港PCCW機房
- 價格:$79.99/月,$799.99/年
- 直達通道(香港特價促銷)
搬瓦工香港測評
基本資訊:
CPU:QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
cores:1
freq:3600
ram:1006
swap:259
OS:Ubuntu 16.04.2 LTS
Arch:x86_64 (64 Bit)
Kernel:4.10.2-041002-generic
host:搬瓦工
vm:kvm
IO效能:
I/O speed(1st run) : 699 MB/s I/O speed(2nd run) : 702 MB/s I/O speed(3rd run) : 701 MB/s Average I/O: 701 MB/s
作為老牌的VPS服務商,搬瓦工VPS的效能還是值得信賴的。
搬瓦工香港ping延時
![bandwagonhost-hk-ping.png][https://www.bwgyhw.com/wp-content/uploads/2018/08/bandwagonhost-hk-ping.png]
電信/移動/聯通都在幾十毫秒左右,三網直連,非常穩定。
搬瓦工香港路由路徑
搬瓦工香港的去程路由:
![bandwagonhost-hk-traceroute.png][https://www.bwgyhw.com/wp-content/uploads/2018/08/bandwagonhost-hk-traceroute.png]
搬瓦工香港的回程路由:
===測試 [廣州電信(天翼雲)] 的回程路由===
Start: Sat Aug 8 08:34:18 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222-xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 2.3 0.3
3.|-- TenGE0-5-0-2.br04.hkg05.p 0.0% 10 1.2 1.1 1.0 1.4 0.0
4.|-- ct.pos0-4-1-0.br04.hkg05. 0.0% 10 4.4 4.4 4.3 4.5 0.0
5.|-- 202.97.60.166 0.0% 10 4.3 6.9 4.2 30.8 8.4
6.|-- 202.97.94.105 0.0% 10 6.0 6.0 6.0 6.2 0.0
7.|-- 202.97.94.137 0.0% 10 10.1 10.9 7.0 13.6 2.0
8.|-- 183.59.5.193 0.0% 10 7.4 7.5 7.4 7.6 0.0
9.|-- 183.56.128.6 0.0% 10 7.4 7.6 7.4 8.5 0.0
10.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 8.8 9.3 8.7 11.8 0.8
===回程 [廣州電信(天翼雲)] 路由測試結束===
===測試 [上海電信(天翼雲)] 的回程路由===
Start: Sat Aug 4 08:34:34 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222-xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- TenGE0-2-0-7.br04.hkg15.p 0.0% 10 1.3 1.4 1.3 1.8 0.0
5.|-- 202.97.121.217 0.0% 10 3.5 2.5 1.0 4.2 0.9
6.|-- 202.97.91.101 0.0% 10 26.7 28.2 26.4 29.8 1.0
7.|-- 202.97.90.54 0.0% 10 26.6 26.6 26.5 26.6 0.0
8.|-- 202.97.24.213 0.0% 10 28.6 29.1 27.6 30.9 1.0
9.|-- 61.152.86.189 0.0% 10 29.6 29.7 28.0 31.7 1.2
10.|-- 124.74.166.126 90.0% 10 29.3 29.3 29.3 29.3 0.0
11.|-- 101.227.255.45 0.0% 10 31.9 31.9 31.8 32.0 0.0
===回程 [上海電信(天翼雲)] 路由測試結束===
===測試 [廈門電信CN2] 的回程路由===
Start: Sat Aug 4 08:34:50 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222-xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.4 1.0 0.7 1.4 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- HundredGE0-5-0-1.br03.hkg 0.0% 10 1.5 1.3 1.2 1.5 0.0
5.|-- 63-218-211-10.static.pccw 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.2 0.0
6.|-- 59.43.183.105 0.0% 10 4.9 8.7 4.9 25.9 8.0
7.|-- 59.43.187.101 80.0% 10 6.4 6.5 6.4 6.6 0.0
8.|-- 59.43.130.153 0.0% 10 6.9 7.0 6.9 7.0 0.0
9.|-- 59.43.98.206 0.0% 10 16.7 16.8 16.6 16.9 0.0
10.|-- 27.148.195.54 0.0% 10 32.7 32.7 32.6 32.8 0.0
11.|-- 27.148.195.6 0.0% 10 31.4 31.8 31.1 35.9 1.3
12.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 33.1 35.7 33.1 51.1 5.5
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 20.7 155.8 19.6 794.0 254.6
===回程 [廈門電信CN2] 路由測試結束===
===測試 [重慶聯通] 的回程路由===
Start: Sat Aug 4 08:35:06 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222-xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.1 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- TenGE0-3-0-16.br02.hkg15. 0.0% 10 1.5 1.4 1.2 1.5 0.0
5.|-- 63-218-2-230.static.pccwg 0.0% 10 9.0 8.3 6.5 9.6 0.9
6.|-- 219.158.104.101 0.0% 10 8.6 9.1 7.0 11.0 1.2
7.|-- 219.158.24.133 40.0% 10 14.7 11.6 8.6 14.7 2.1
8.|-- 219.158.24.125 0.0% 10 20.0 17.2 13.4 20.0 2.4
9.|-- 219.158.99.214 0.0% 10 36.5 36.1 34.7 37.7 1.0
10.|-- 113.207.25.114 20.0% 10 35.0 35.1 34.9 35.4 0.0
11.|-- 58.144.255.34 0.0% 10 41.9 67.4 41.9 295.2 80.0
12.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 39.9 39.9 39.8 40.0 0.0
===回程 [重慶聯通] 路由測試結束===
===測試 [上海移動] 的回程路由===
Start: Sat Aug 4 08:35:21 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 63-222.xx.xx.static.pccwgl 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.0 0.0
3.|-- TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.p 0.0% 10 2.4 2.1 1.9 3.4 0.3
4.|-- TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.p 0.0% 10 1.6 1.6 1.5 1.7 0.0
5.|-- 63-218-211-30.static.pccw 0.0% 10 1.5 2.7 1.4 7.8 2.1
6.|-- 223.120.2.117 0.0% 10 1.5 1.7 1.4 2.4 0.0
7.|-- 223.120.2.86 0.0% 10 5.3 5.4 5.3 6.0 0.0
8.|-- 223.120.22.9 0.0% 10 33.0 32.7 32.5 33.0 0.0
9.|-- 221.183.55.50 0.0% 10 33.4 33.4 33.3 33.6 0.0
10.|-- 221.183.25.193 0.0% 10 41.6 33.5 32.6 41.6 2.8
11.|-- 221.183.23.25 0.0% 10 44.2 37.2 32.6 55.4 7.5
12.|-- 221.183.13.166 0.0% 10 33.6 33.8 33.5 34.3 0.0
13.|-- . 0.0% 10 33.5 34.5 33.4 36.3 1.1
14.|-- . 10.0% 10 36.9 37.9 35.0 40.3 1.5
15.|-- . 0.0% 10 37.0 35.4 34.9 37.0 0.5
===回程 [上海移動] 路由測試結束===
搬瓦工香港速度
搬瓦工香港各節點的下載速度:
Node Name IPv4 address Download Speed
===star ipv4 download===
CacheFly 205.234.175.175 91.5MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 8.22MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.07MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.88MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.15MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 47.2MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 26.4MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 38.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.87MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 7.41MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.08MB/s
===end ipv4 download===
搬瓦工香港遊戲加速
很多人為了玩外服遊戲,買了很多加速器,但是這些加速器在用起來時效果並不好,有時候非常卡頓,尤其是晚上。而搬瓦工香港做遊戲加速器非常穩定,絕地求生非常爽,大吉大利,今晚吃雞,詳情參考搬瓦工香港做遊戲加速器,完美吃雞,延遲低,不卡頓。