1. 程式人生 > >20181120-1 每週例行報告

20181120-1 每週例行報告

此作業要求:[https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2406]

 

一、本週PSP表格

型別 任務 開始時間 結束時間 中斷時間 淨時間
立會 第一次立會 2018.11.21  15:02 2018.11.21 15:27 0min 25min
立會 第二次立會 2018.11.22  11:34 2018.11.22 11:59 0min 25min
寫程式碼 撰寫程式碼 2018.11.23  08:01 2018.11.23  09:57 9min 107min
立會 第三次立會 2018.11.23  11:17 2018.11.23 11:35 0min 18min
寫部落格 撰寫部落格 2018.11.23  15:32 2018.11.23  16:33 14min 47min
立會 第四次立會 2018.11.24  11:02 2018.11.24  11:29 0min 27min
寫程式碼 撰寫程式碼 2018.11.25  09:33 2018.11.25  11:21 17min 95min
立會 第五次立會 2018.11.25  10:39 2018.11.25  11:03 0min 24min
寫程式碼 撰寫程式碼 2018.11.25  13:24 2018.11.25  15:11 15min 62min
美工 繪製圖片 2018.11.26  14:39 2018.11.26  15:07 2min 26min
立會 第六次立會 2018.11.26  15:12 2018.11.26  15:39 0min 27min
美工 調整圖片 2018.11.26  19:47 2018.11.26  21:01 12min 62min
寫部落格 撰寫部落格 2018.11.26  22:08 2018.11.26  23:21 9min 64min
立會 第七次立會 2018.11.27  12:30 2018.11.27  12:57 0min 27min
寫部落格 撰寫部落格 2018.11.27  15:02 2018.11.27  15:51 7min 42min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總時間:636min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本週進度表

週數 程式碼數 部落格字數 軟體工程知識
第十週 52 124 PSP

 

 

 

 

 

 

 

 

三、程式碼累積折線圖

 

 

 

四、部落格字數累積圖

 

五、本週PSP餅狀圖

 

 

 

六、PSP時間累積圖