第一次衝刺
阿新 • • 發佈:2018-12-18
第一次Alpha專案衝刺
一、各個成員在 Alpha 階段認領的任務
學號 | 姓名 | 任務 |
---|---|---|
211606392 | 鄭俊瑜 (隊長) | 美化設計 後端設計 |
211606327 | 冉繁盛 | 美化設計 部分後端設計 |
211606323 | 劉世華 | 伺服器搭建 |
211606386 | 姚皓鈺 | 前端設計 |
211606358 | 陳卓楠 | 後端設計 |
211606355 | 陳映巨集 | 後端設計 |
二、明日各個成員的任務安排
學號 | 姓名 | 任務 |
---|---|---|
211606387 | 鄭俊瑜 (隊長)) | 磨合組員 |
211606354 | 冉繁盛 | 討論美化設計 |
211606306 | 劉世華 | 研究伺服器搭建 |
211606375 | 姚皓鈺 | 討論前端設計 |
211606310 | 陳卓楠 | 討論後端設計 |
211606385 | 陳映巨集 | 討論後端設計 |
三、整個專案預期的任務量
預計的任務量為10
四、團隊成員貢獻值的計算規則
後端設計 = 40%
前端設計 = 20%
伺服器搭建 =20%
部分後端設計 =10%
美化設計 = 10%
五、會議照片
六、用Leangoo的看板截圖來展示每次衝刺的內容與分工情況
七、用Leangoo釋出專案燃盡圖
八、描述專案整體的進展情況。
目前進度剛開始 各個專案還在討論當中