定時器cron表示式
阿新 • • 發佈:2019-01-04
0 0 10,14,16 * * ? 每天上午10點,下午2點,4點
0 0/30 9-17 * * ? 朝九晚五工作時間內每半小時
0 0 12 ? * WED 表示每個星期三中午12點
"0 0 12 * * ?" 每天中午12點觸發
"0 15 10 ? * *" 每天上午10:15觸發
"0 15 10 * * ?" 每天上午10:15觸發
"0 15 10 * * ? *" 每天上午10:15觸發
"0 15 10 * * ? 2005" 2005年的每天上午10:15觸發
"0 * 14 * * ?" 在每天下午2點到下午2:59期間的每1分鐘觸發
"0 0/5 14 * * ?" 在每天下午2點到下午2:55期間的每5分鐘觸發
"0 0/5 14,18 * * ?" 在每天下午2點到2:55期間和下午6點到6:55期間的每5分鐘觸發
"0 0-5 14 * * ?" 在每天下午2點到下午2:05期間的每1分鐘觸發
"0 10,44 14 ? 3 WED" 每年三月的星期三的下午2:10和2:44觸發
"0 15 10 ? * MON-FRI" 週一至週五的上午10:15觸發
"0 15 10 15 * ?" 每月15日上午10:15觸發
"0 15 10 L * ?" 每月最後一日的上午10:15觸發
"0 15 10 ? * 6L" 每月的最後一個星期五上午10:15觸發
"0 15 10 ? * 6L 2002-2005" 2002年至2005年的每月的最後一個星期五上午10:15觸發
"0 15 10 ? * 6#3" 每月的第三個星期五上午10:15觸發
0 0/30 9-17 * * ? 朝九晚五工作時間內每半小時
0 0 12 ? * WED 表示每個星期三中午12點
"0 0 12 * * ?" 每天中午12點觸發
"0 15 10 ? * *" 每天上午10:15觸發
"0 15 10 * * ?" 每天上午10:15觸發
"0 15 10 * * ? *" 每天上午10:15觸發
"0 15 10 * * ? 2005" 2005年的每天上午10:15觸發
"0 * 14 * * ?" 在每天下午2點到下午2:59期間的每1分鐘觸發
"0 0/5 14 * * ?" 在每天下午2點到下午2:55期間的每5分鐘觸發
"0 0/5 14,18 * * ?" 在每天下午2點到2:55期間和下午6點到6:55期間的每5分鐘觸發
"0 0-5 14 * * ?" 在每天下午2點到下午2:05期間的每1分鐘觸發
"0 10,44 14 ? 3 WED" 每年三月的星期三的下午2:10和2:44觸發
"0 15 10 ? * MON-FRI" 週一至週五的上午10:15觸發
"0 15 10 15 * ?" 每月15日上午10:15觸發
"0 15 10 L * ?" 每月最後一日的上午10:15觸發
"0 15 10 ? * 6L" 每月的最後一個星期五上午10:15觸發
"0 15 10 ? * 6L 2002-2005" 2002年至2005年的每月的最後一個星期五上午10:15觸發
"0 15 10 ? * 6#3" 每月的第三個星期五上午10:15觸發