MyEclipse:Available memory is low解決辦法
今天使用Myeclipse的時候出現MyEclipse:Available memory is low的問題,上網查瞭解決辦法,自己按照下面的做法操作,果然Myeclipse的速度快了很多,希望能對大家有用:
有關引數的說明:
vmargs:說明後面是VM的引數
-Xms40m:虛擬機器佔用系統的最小記憶體
-Xmx256m:虛擬機器佔用系統的最大記憶體
-XX:PermSize:最小堆大小。一般報記憶體不足時,都是說這個太小,
堆空間剩餘小於5%就會警告,建議把這個稍微設
大一點,不過要視自己機器記憶體大小來設定
-XX:MaxPermSize:最大堆大小。這個也適當大些
-Xmx512M的5%為256M,理論上要求-Xmx的數值與-XX:MaxPermSize必須大於256M
原文地址:http://www.longtask.com/blog/?p=592
總是感覺自己的elipse啟動比別人的慢,開始以為是裝的外掛太多(pydev,GAE,scala……)或者是匯入的專案有點大。後來把-Xloggc:gc.log這個配置加上去看看啟動的日誌,嚇了一跳,一次啟動做了9次fullgc。和jboss伺服器一樣,肯定可以優化一下配置來更少的full gc來節約啟動時間。
第一次優化:把-Xms(初始化堆大小) -Xmx(JVM最大堆大小)設定為一樣大小512m,避免GC後JVM重新分配記憶體。但是重啟eclipse的時候full gc的次數並沒有減少,而且啟動的時候GC全部變成了full gc,日誌如下:
3.308: [Full GC 3.308: [Tenured: 0K->19530K(262144K), 0.1515426 secs] 172215K->19530K(498112K), [Perm : 16383K->16383K(16384K)], 0.1516281 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.15 secs]
8.472: [Full GC 8.472: [Tenured: 19530K->34170K(262144K), 0.2060534 secs] 145021K->34170K(498112K), [Perm : 20479K->20479K(20480K)], 0.2061412 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.21 secs]
9.027: [Full GC 9.027: [Tenured: 34170K->35855K(262144K), 0.1790415 secs] 54259K->35855K(498112K), [Perm : 24575K->24575K(24576K)], 0.1791281 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.18 secs]
10.004: [Full GC 10.004: [Tenured: 35855K->44735K(262144K), 0.2850547 secs] 81210K->44735K(498112K), [Perm : 28671K->28646K(28672K)], 0.2851505 secs] [Times: user=0.28 sys=0.00, real=0.28 secs]
10.725: [Full GC 10.725: [Tenured: 44735K->49542K(262144K), 0.2657311 secs] 71680K->49542K(498112K), [Perm : 32759K->32759K(32768K)], 0.2658216 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.27 secs]
12.057: [Full GC 12.057: [Tenured: 49542K->64706K(262144K), 0.3637080 secs] 179985K->64706K(498112K), [Perm : 36863K->36863K(36864K)], 0.3637938 secs] [Times: user=0.37 sys=0.00, real=0.36 secs]
12.788: [Full GC 12.788: [Tenured: 64706K->65640K(262144K), 0.3229940 secs] 87100K->65640K(498112K), [Perm : 40959K->40959K(40960K)], 0.3230836 secs] [Times: user=0.31 sys=0.00, real=0.32 secs]
13.652: [Full GC 13.652: [Tenured: 65640K->70639K(262144K), 0.4553435 secs] 116918K->70639K(498112K), [Perm : 45055K->44963K(45056K)], 0.4554289 secs] [Times: user=0.45 sys=0.00, real=0.46 secs]
14.679: [Full GC 14.679: [Tenured: 70639K->72308K(262144K), 0.4009647 secs] 122313K->72308K(498112K), [Perm : 49151K->49151K(49152K)], 0.4010552 secs] [Times: user=0.38 sys=0.00, real=0.40 secs]
從日誌中分析可以看出:觸發full gc的罪魁禍首是Perm,這個沒有設定,所以繼續優化!
第二次優化:-XX:PermSize=64m -XX:MaxPermSize=64m,把持久化的初始化大小和最大大小設定為一樣。Full gc消失了,來了24次minor gc。
0.689: [GC 0.689: [DefNew: 32256K->2724K(36288K), 0.0108873 secs] 32256K->2724K(520256K), 0.0109685 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
1.020: [GC 1.020: [DefNew: 34980K->3090K(36288K), 0.0159294 secs] 34980K->5812K(520256K), 0.0159941 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs]
1.451: [GC 1.451: [DefNew: 35346K->2612K(36288K), 0.0131000 secs] 38068K->8344K(520256K), 0.0131866 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.01 secs]
2.670: [GC 2.674: [DefNew: 34868K->4032K(36288K), 0.0338445 secs] 40600K->14881K(520256K), 0.0357554 secs] [Times: user=0.03 sys=0.02, real=0.04 secs]
3.537: [GC 3.537: [DefNew: 36280K->4032K(36288K), 0.0297593 secs] 47129K->19882K(520256K), 0.0298390 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.03 secs]
3.595: [GC 3.595: [DefNew: 36223K->74K(36288K), 0.0121076 secs] 52074K->19924K(520256K), 0.0122015 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
4.108: [GC 4.108: [DefNew: 32330K->1755K(36288K), 0.0071144 secs] 52180K->21605K(520256K), 0.0071898 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
7.550: [GC 7.550: [DefNew: 34011K->4032K(36288K), 0.0460676 secs] 53861K->35250K(520256K), 0.0461438 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs]
8.818: [GC 8.818: [DefNew: 36288K->4032K(36288K), 0.0352634 secs] 67506K->38332K(520256K), 0.0353470 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.04 secs]
9.926: [GC 9.926: [DefNew: 36288K->4032K(36288K), 0.0410570 secs] 70588K->45524K(520256K), 0.0411413 secs] [Times: user=0.03 sys=0.02, real=0.04 secs]
10.332: [GC 10.332: [DefNew: 36288K->4031K(36288K), 0.0325734 secs] 77780K->52292K(520256K), 0.0326496 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.03 secs]
10.583: [GC 10.583: [DefNew: 36287K->4031K(36288K), 0.0250005 secs] 84548K->57151K(520256K), 0.0250791 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.02 secs]
10.765: [GC 10.765: [DefNew: 36213K->4032K(36288K), 0.0691980 secs] 89333K->72388K(520256K), 0.0692885 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.07 secs]
10.977: [GC 10.977: [DefNew: 36288K->4031K(36288K), 0.0426303 secs] 104644K->81872K(520256K), 0.0427115 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.04 secs]
11.211: [GC 11.211: [DefNew: 36287K->4032K(36288K), 0.0550659 secs] 114128K->91896K(520256K), 0.0551464 secs] [Times: user=0.03 sys=0.02, real=0.06 secs]
11.641: [GC 11.641: [DefNew: 36288K->3147K(36288K), 0.0295076 secs] 124152K->93474K(520256K), 0.0296096 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.03 secs]
12.591: [GC 12.591: [DefNew: 35403K->2274K(36288K), 0.0241671 secs] 125730K->95722K(520256K), 0.0242549 secs] [Times: user=0.02 sys=0.02, real=0.02 secs]
12.896: [GC 12.896: [DefNew: 34530K->3023K(36288K), 0.0193394 secs] 127978K->98567K(520256K), 0.0194275 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs]
13.249: [GC 13.249: [DefNew: 35280K->939K(36288K), 0.0161462 secs] 130824K->99419K(520256K), 0.0162313 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.02 secs]
13.919: [GC 13.919: [DefNew: 33195K->2070K(36288K), 0.0124033 secs] 131675K->100550K(520256K), 0.0125083 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
14.396: [GC 14.396: [DefNew: 34326K->4032K(36288K), 0.0204527 secs] 132806K->104239K(520256K), 0.0205335 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs]
14.554: [GC 14.554: [DefNew: 36288K->4031K(36288K), 0.0554755 secs] 136495K->114252K(520256K), 0.0555567 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.06 secs]
14.735: [GC 14.735: [DefNew: 36287K->4031K(36288K), 0.0728643 secs] 146508K->129069K(520256K), 0.0729860 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.07 secs]
14.954: [GC 14.954: [DefNew: 36287K->4032K(36288K), 0.0529429 secs] 161325K->137308K(520256K), 0.0530283 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs]
15.308: [GC 15.308: [DefNew: 36288K->1126K(36288K), 0.0192389 secs] 169564K->138221K(520256K), 0.0193313 secs]
從日誌中分析可以看出:頻繁的minor gc是由新生代沒有設定自動分配造成的。
第三次優化:-Xmn256m 設定新生代大小為256M。好了,就4次minor gc。完成任務。日誌如下:
3.592: [GC 3.592: [DefNew: 209792K->19904K(235968K), 0.0765218 secs] 209792K->19904K(498112K), 0.0766072 secs] [Times: user=0.06 sys=0.02, real=0.08 secs]
10.457: [GC 10.457: [DefNew: 229696K->26176K(235968K), 0.1996293 secs] 229696K->58203K(498112K), 0.1997121 secs] [Times: user=0.17 sys=0.03, real=0.20 secs]
12.862: [GC 12.862: [DefNew: 235968K->17131K(235968K), 0.1315169 secs] 267995K->74647K(498112K), 0.1315965 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.13 secs]
14.465: [GC 14.465: [DefNew: 226923K->26176K(235968K), 0.1363962 secs] 284439K->101396K(498112K), 0.1364835 secs]
最後的配置如下:
-Xmn128m
-Xms512m
-Xmx512m
-XX:PermSize=64m
-XX:MaxPermSize=64m
-verbose:gc
-XX:+PrintGCTimeStamps
-XX:+PrintGCDetails
-Xloggc:gc.log
相關推薦
MyEclipse:Available memory is low解決辦法
今天使用Myeclipse的時候出現MyEclipse:Available memory is low的問題,上網查瞭解決辦法,自己按照下面的做法操作,果然Myeclipse的速度快了很多,希望能對大家有用: 有關引數的說明: vmargs:說明後面是VM的引數 -Xms
java開發常遇錯誤:Column 'AAA' in where clause is ambiguous解決辦法
當在java開發中遇到了Column ‘AAA’ in where clause is ambiguous問題時,你需要去看看:多表查詢的時候不同的表是否出現了相同名稱相同的列,如果存在,你需要在條件中或者查詢結果中指定表名比如:user表有name,post表
myEclipse開發內存溢出解決辦法myEclipse調整jvm內存大小java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space及其解決方法
try 配置 及其 windows logs 環境 ner log reference 摘要: tomcat部署多個項目後,啟動tomcat正常,訪問項目時卻會出現該錯誤在網上查了查又試了好幾次,才解決,將解決方法記錄下來,以方便以後查看或讓遇到同樣問題的朋友有個參考 P
error registry key 'SoftwareJavaSoftJava Runtime Environment'CurrentVersion' has value 'XX',but 'XX' is required 解決辦法
文件 解決辦法 打開 java版本 ftw cli 忘記 sof version 這個錯誤很奇怪,很久之前出現過一次,已經忘記咋解決的了,今天特地記錄下。 我機器上java有3個版本,1.6,1.7,1.8,環境變量JAVA_HOME是一直配的1.8為主要。 因為我3個
第125天:移動端:空白字符問題解決辦法
meta set idt tro contain nta 之間 空白字符 body 1、當我們想使用百分比來進行兩個盒子的並排 代碼: 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head>
sudo: npm:command not found 問題解決辦法
body and bin install chmod pre usr ash -s 在輸入sudo npm install ... 出現sudo: npm:command not found的報錯提示的解決辦法: 建立軟鏈 sudo chmod -R 755 opt/no
Scrapy安裝報錯 Microsoft Visual C++ 14.0 is required 解決辦法
amd 環境 文件 pan color normal word all lib Scrapy安裝報錯 Microsoft Visual C++ 14.0 is required 解決辦法原因:Scrapy需要的組 twisted 需要 C++環境編譯。方法一:根據錯誤提示去
Docker [Warning] IPv4 forwarding is disabled解決辦法
ipv4 tar 再次 warn doc isa net tro yum 安裝 在創建一個dockerfile,執行yum 安裝時報出如下錯誤, Step 3/8 : RUN yum install httpd -y ---> [Warning] IPv4 forw
在jupyter notebook導入tensorflow出錯:No module named tensorflow 解決辦法
命令行 我們 www 步驟 pytho module con win 2.7 1、背景 首先說一下我的環境: os : windows10 anaconda版本:2.7 官網提供了兩種方法來安裝TensorFlow:pip和anaconda。我使用的是anaconda方法。
Chrome控制檯黃色警告: [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest ...的解決辦法
最近在做一個裝置後臺管理系統,前端向後臺伺服器傳送AJAX請求時,Chrome瀏覽器控制檯有一條黃色警告,雖然不影響程式碼執行,但是看著始終覺得不舒服,於是我就查資料準備解決; 錯誤提示如下: [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the m
Mysql錯誤1205:Lock wait timeout exceeded 解決辦法
摘要:錯誤日誌:ERROR1205(HY000):Lock wait timeout exceeded; tryrestarting transaction錯誤原因:一個SQL執行完了,但未COMMIT,後面的SQL想要執行就是被鎖,超時結束。解決方案:showfullpro
Tomcat的Start可以啟動起來,但是Debug啟動突然啟動不起來,一直停在 Class.getDeclaredConstructors0(boolean) line: not available [native method] 的解決辦法
Tomcat的Start模式可以啟動起來,但是Debug模式啟動突然啟動不起來,一直停在 Class<T>.getDeclaredConstructors0(boolean) line: not available [native method] 檢視、嘗試百度或者谷歌的很多解決方法,最後發現是
java.lang.IllegalArgumentException: dataSource or dataSourceClassName or jdbcUrl is required.解決辦法
第一次寫部落格,希望大家多多照顧! 這兩天在寫一個springboot的專案,使用了據說是黑馬的HikariCP連線池,配置過程中出現了這個問題,查閱了兩天的資料,終於搞定。 # 配置mysql spri
docker 1.13.1報 rpc error: code = 14 desc = grpc: the connection is unavailable 解決辦法
現象 [[email protected] ~]# docker exec -it fe289c21a69d sh rpc error: code = 14 desc = grpc: the connection is unavailable 日誌資訊 ...
MySQL同步故障:" Slave_SQL_Running:No" 兩種解決辦法
進入slave伺服器,執行: mysql> show slave status\G Relay_Log_File: localhost-relay-bin.000535 Relay_Log_Pos: 21795072 Relay_Master_Log_Fi
Win10家庭版升級教育版專業版密鑰曝光:無法激活的解決辦法
com 獲取 選擇 51cto b- 次數 很多 img mage 很多同學剛買的電腦自帶的都是win10家庭版系統,win10家庭版功能單一,主題較少,還有其它諸多因素限制,滿足不了廣大電腦愛好者的要求,今天小編就為大家分享幾枚win10家庭版升級到win10教育版,wi
win10安裝PowerDesigner16.5報錯:An error[-5001 ... 的解決辦法
在安裝PowerDesigner16.5時,點選exe安裝程式時報如下錯誤: 這是因為我先前安裝PowerDesigner失敗導致PowerDesigner的登錄檔遺留在電腦內,電腦以為我已經啟動
轉:ppt儲存慢的解決辦法
最近office2007的ppt變得很慢,尤其是儲存,至少要3分鐘。不可忍受。 大致原因可能有: 1、語法檢查慢 2、大字型嵌入慢 3、老版本的ppt格式轉換慢 從網上找到以下招數,都試了下: 1、關閉拼寫和語法檢查程式 控制面板→新增/刪除程式→選擇Microso
python總結(二):控制檯中文亂碼的解決辦法
在編寫bash終端應用程式中,如果字串裡含有中文字元,可能會出現亂碼。 這裡以Win 10為例進行程式碼測試,utf8.py的內容如下: #!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- value = '蟻方陣
CUDA中編譯時顯示helper_functions.h:No such file的解決辦法
看到網上不少人說自己在CUDA程式設計時會遇到這樣一個問題,對拷貝過來的.cu檔案執行nvcc命令時會顯示error helper_functions.h:No such file的錯誤。困難的是連helper_functions.h這個標頭檔案在哪都不知道。 這個問題其實