1. 程式人生 > >中國有34個省市自治區(342個市)

中國有34個省市自治區(342個市)

排序 地區 排序 排序
1 直轄市 1 直轄市 1 北京
1 直轄市 2 直轄市 2 上海
1 直轄市 3 直轄市 3 天津
1 直轄市 4 直轄市 4 重慶
2 華北地區 5 河北省 5 保定市
2 華北地區 5 河北省 6 滄州市
2 華北地區 5 河北省 7 承德市
2 華北地區 5 河北省 8 邯鄲市
2 華北地區 5 河北省 9 衡水市
2 華北地區 5 河北省 10 廊坊市
2 華北地區 5 河北省 11 秦皇島市
2 華北地區 5 河北省 12 石家莊市
2 華北地區 5 河北省 13 唐山市
2 華北地區 5 河北省 14 邢臺市
2 華北地區 5 河北省 15 張家口市
2 華北地區 6 山西省 16 長治市
2 華北地區 6 山西省 17 大同市
2 華北地區 6 山西省 18 晉城市
2 華北地區 6 山西省 19 晉中市
2 華北地區 6 山西省 20 臨汾市
2 華北地區 6 山西省 21 呂梁市
2 華北地區 6 山西省 22 朔州市
2 華北地區 6 山西省 23 太原市
2 華北地區 6 山西省 24 忻州市
2 華北地區 6 山西省 25 陽泉市
2 華北地區 6 山西省 26 運城市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 27 阿拉善盟
2 華北地區 7 內蒙古自治區 28 巴彥淖爾市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 29 包頭市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 30 赤峰市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 31 鄂爾多斯市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 32 呼和浩特市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 33 呼倫貝爾市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 34 通遼市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 35 烏海市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 36 烏蘭察布市
2 華北地區 7 內蒙古自治區 37 錫林郭勒盟
2 華北地區 7 內蒙古自治區 38 興安盟
3 東北地區 8 遼寧省 39 鞍山市
3 東北地區 8 遼寧省 40 本溪市
3 東北地區 8 遼寧省 41 朝陽市
3 東北地區 8 遼寧省 42 大連市
3 東北地區 8 遼寧省 43 丹東市
3 東北地區 8 遼寧省 44 撫順市
3 東北地區 8 遼寧省 45 阜新市
3 東北地區 8 遼寧省 46 葫蘆島市
3 東北地區 8 遼寧省 47 錦州市
3 東北地區 8 遼寧省 48 遼陽市
3 東北地區 8 遼寧省 49 盤錦市
3 東北地區 8 遼寧省 50 瀋陽市
3 東北地區 8 遼寧省 51 鐵嶺市
3 東北地區 8 遼寧省 52 營口市
3 東北地區 9 吉林省 53 白城市
3 東北地區 9 吉林省 54 白山市
3 東北地區 9 吉林省 55 長春市
3 東北地區 9 吉林省 56 吉林市
3 東北地區 9 吉林省 57 遼源市
3 東北地區 9 吉林省 58 四平市
3 東北地區 9 吉林省 59 松原市
3 東北地區 9 吉林省 60 通化市
3 東北地區 9 吉林省 61 延邊朝鮮族自治州
3 東北地區 10 黑龍江省 62 大慶市
3 東北地區 10 黑龍江省 63 大興安嶺地區
3 東北地區 10 黑龍江省 64 哈爾濱市
3 東北地區 10 黑龍江省 65 鶴崗市
3 東北地區 10 黑龍江省 66 黑河市
3 東北地區 10 黑龍江省 67 雞西市
3 東北地區 10 黑龍江省 68 佳木斯市
3 東北地區 10 黑龍江省 69 牡丹江市
3 東北地區 10 黑龍江省 70 七臺河市
3 東北地區 10 黑龍江省 71 齊齊哈爾市
3 東北地區 10 黑龍江省 72 雙鴨山市
3 東北地區 10 黑龍江省 73 綏化市
3 東北地區 10 黑龍江省 74 伊春市
4 華東地區 11 江蘇省 75 常州市
4 華東地區 11 江蘇省 76 淮安市
4 華東地區 11 江蘇省 77 連雲港市
4 華東地區 11 江蘇省 78 南京市
4 華東地區 11 江蘇省 79 南通市
4 華東地區 11 江蘇省 80 蘇州市
4 華東地區 11 江蘇省 81 宿遷市
4 華東地區 11 江蘇省 82 泰州市
4 華東地區 11 江蘇省 83 無錫市
4 華東地區 11 江蘇省 84 徐州市
4 華東地區 11 江蘇省 85 鹽城市
4 華東地區 11 江蘇省 86 揚州市
4 華東地區 11 江蘇省 87 鎮江市
4 華東地區 12 浙江省 88 杭州市
4 華東地區 12 浙江省 89 湖州市
4 華東地區 12 浙江省 90 嘉興市
4 華東地區 12 浙江省 91 金華市
4 華東地區 12 浙江省 92 麗水市
4 華東地區 12 浙江省 93 寧波市
4 華東地區 12 浙江省 94 衢州市
4 華東地區 12 浙江省 95 紹興市
4 華東地區 12 浙江省 96 台州市
4 華東地區 12 浙江省 97 溫州市
4 華東地區 12 浙江省 98 舟山市
4 華東地區 13 安徽省 99 安慶市
4 華東地區 13 安徽省 100 蚌埠市
4 華東地區 13 安徽省 101 亳州市
4 華東地區 13 安徽省 102 巢湖市
4 華東地區 13 安徽省 103 池州市
4 華東地區 13 安徽省 104 滁州市
4 華東地區 13 安徽省 105 阜陽市
4 華東地區 13 安徽省 106 合肥市
4 華東地區 13 安徽省 107 淮北市
4 華東地區 13 安徽省 108 淮南市
4 華東地區 13 安徽省 109 黃山市
4 華東地區 13 安徽省 110 六安市
4 華東地區 13 安徽省 111 馬鞍山市
4 華東地區 13 安徽省 112 宿州市
4 華東地區 13 安徽省 113 銅陵市
4 華東地區 13 安徽省 114 蕪湖市
4 華東地區 13 安徽省 115 宣城市
4 華東地區 14 福建省 116 福州市
4 華東地區 14 福建省 117 龍巖市
4 華東地區 14 福建省 118 南平市
4 華東地區 14 福建省 119 寧德市
4 華東地區 14 福建省 120 莆田市
4 華東地區 14 福建省 121 泉州市
4 華東地區 14 福建省 122 三明市
4 華東地區 14 福建省 123 廈門市
4 華東地區 14 福建省 124 漳州市
4 華東地區 15 江西省 125 撫州市
4 華東地區 15 江西省 126 贛州市
4 華東地區 15 江西省 127 吉安市
4 華東地區 15 江西省 128 景德鎮市
4 華東地區 15 江西省 129 九江市
4 華東地區 15 江西省 130 南昌市
4 華東地區 15 江西省 131 萍鄉市
4 華東地區 15 江西省 132 上饒市
4 華東地區 15 江西省 133 新餘市
4 華東地區 15 江西省 134 宜春市
4 華東地區 15 江西省 135 鷹潭市
4 華東地區 16 山東省 136 濱州市
4 華東地區 16 山東省 137 德州市
4 華東地區 16 山東省 138 東營市
4 華東地區 16 山東省 139 菏澤市
4 華東地區 16 山東省 140 濟南市
4 華東地區 16 山東省 141 濟寧市
4 華東地區 16 山東省 142 萊蕪市
4 華東地區 16 山東省 143 聊城市
4 華東地區 16 山東省 144 臨沂市
4 華東地區 16 山東省 145 青島市
4 華東地區 16 山東省 146 日照市
4 華東地區 16 山東省 147 泰安市
4 華東地區 16 山東省 148 威海市
4 華東地區 16 山東省 149 濰坊市
4 華東地區 16 山東省 150 煙臺市
4 華東地區 16 山東省 151 棗莊市
4 華東地區 16 山東省 152 淄博市
5 中南地區 17 河南省 153 安陽市
5 中南地區 17 河南省 154 鶴壁市
5 中南地區 17 河南省 155 焦作市
5 中南地區 17 河南省 156 開封市
5 中南地區 17 河南省 157 洛陽市
5 中南地區 17 河南省 158 漯河市
5 中南地區 17 河南省 159 南陽市
5 中南地區 17 河南省 160 平頂山市
5 中南地區 17 河南省 161 濮陽市
5 中南地區 17 河南省 162 三門峽市
5 中南地區 17 河南省 163 商丘市
5 中南地區 17 河南省 164 新鄉市
5 中南地區 17 河南省 165 信陽市
5 中南地區 17 河南省 166 許昌市
5 中南地區 17 河南省 167 鄭州市
5 中南地區 17 河南省 168 周口市
5 中南地區 17 河南省 169 駐馬店市
5 中南地區 18 湖北省 170 鄂州市
5 中南地區 18 湖北省 171 恩施土家族苗族自治州
5 中南地區 18 湖北省 172 黃岡市
5 中南地區 18 湖北省 173 黃石市
5 中南地區 18 湖北省 174 荊門市
5 中南地區 18 湖北省 175 荊州市
5 中南地區 18 湖北省 176 十堰市
5 中南地區 18 湖北省 177 隨州市
5 中南地區 18 湖北省 178 武漢市
5 中南地區 18 湖北省 179 咸寧市
5 中南地區 18 湖北省 180 襄樊市
5 中南地區 18 湖北省 181 孝感市
5 中南地區 18 湖北省 182 宜昌市
5 中南地區 19 湖南省 183 長沙市
5 中南地區 19 湖南省 184 常德市
5 中南地區 19 湖南省 185 郴州市
5 中南地區 19 湖南省 186 衡陽市
5 中南地區 19 湖南省 187 懷化市
5 中南地區 19 湖南省 188 婁底市
5 中南地區 19 湖南省 189 邵陽市
5 中南地區 19 湖南省 190 湘潭市
5 中南地區 19 湖南省 191 湘西土家族苗族自治州
5 中南地區 19 湖南省 192 益陽市
5 中南地區 19 湖南省 193 永州市
5 中南地區 19 湖南省 194 岳陽市
5 中南地區 19 湖南省 195 張家界市
5 中南地區 19 湖南省 196 株洲市
5 中南地區 20 廣東省 197 潮州市
5 中南地區 20 廣東省 198 東莞市
5 中南地區 20 廣東省 199 佛山市
5 中南地區 20 廣東省 200 廣州市
5 中南地區 20 廣東省 201 河源市
5 中南地區 20 廣東省 202 惠州市
5 中南地區 20 廣東省 203 江門市
5 中南地區 20 廣東省 204 揭陽市
5 中南地區 20 廣東省 205 茂名市
5 中南地區 20 廣東省 206 梅州市
5 中南地區 20 廣東省 207 清遠市
5 中南地區 20 廣東省 208 汕頭市
5 中南地區 20 廣東省 209 汕尾市
5 中南地區 20 廣東省 210 韶關市
5 中南地區 20 廣東省 211 深圳市
5 中南地區 20 廣東省 212 陽江市
5 中南地區 20 廣東省 213 雲浮市
5 中南地區 20 廣東省 214 湛江市
5 中南地區 20 廣東省 215 肇慶市
5 中南地區 20 廣東省 216 中山市
5 中南地區 20 廣東省 217 珠海市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 218 百色市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 219 北海市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 220 崇左市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 221 防城港市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 222 貴港市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 223 桂林市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 224 河池市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 225 賀州市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 226 來賓市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 227 柳州市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 228 南寧市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 229 欽州市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 230 梧州市
5 中南地區 21 廣西壯族自治區 231 玉林市
5 中南地區 22 海南省 232 海口市
5 中南地區 22 海南省 233 三亞市
5 中南地區 22 海南省 234 省直轄縣級行政區劃
6 西南地區 23 四川省 235 阿壩藏族羌族自治州
6 西南地區 23 四川省 236 巴中市
6 西南地區 23 四川省 237 成都市
6 西南地區 23 四川省 238 達州市
6 西南地區 23 四川省 239 德陽市
6 西南地區 23 四川省 240 甘孜藏族自治州
6 西南地區 23 四川省 241 廣安市
6 西南地區 23 四川省 242 廣元市
6 西南地區 23 四川省 243 樂山市
6 西南地區 23 四川省 244 涼山彝族自治州
6 西南地區 23 四川省 245 瀘州市
6 西南地區 23 四川省 246 眉山市
6 西南地區 23 四川省 247 綿陽市
6 西南地區 23 四川省 248 內江市
6 西南地區 23 四川省 249 南充市
6 西南地區 23 四川省 250 攀枝花市
6 西南地區 23 四川省 251 遂寧市
6 西南地區 23 四川省 252 雅安市
6 西南地區 23 四川省 253 宜賓市
6 西南地區 23 四川省 254 資陽市
6 西南地區 23 四川省 255 自貢市
6 西南地區 24 貴州省 256 安順市
6 西南地區 24 貴州省 257 畢節地區
6 西南地區 24 貴州省 258 貴陽市
6 西南地區 24 貴州省 259 六盤水市
6 西南地區 24 貴州省 260 黔東南苗族侗族自治州
6 西南地區 24 貴州省 261 黔南布依族苗族自治州
6 西南地區 24 貴州省 262 黔西南布依族苗族自治州
6 西南地區 24 貴州省 263 銅仁地區
6 西南地區 24 貴州省 264 遵義市
6 西南地區 25 雲南省 265 保山市
6 西南地區 25 雲南省 266 楚雄彝族自治州
6 西南地區 25 雲南省 267 大理白族自治州
6 西南地區 25 雲南省 268 德巨集傣族景頗族自治州
6 西南地區 25 雲南省 269 迪慶藏族自治州
6 西南地區 25 雲南省 270 紅河哈尼族彝族自治州
6 西南地區 25 雲南省 271 昆明市
6 西南地區 25 雲南省 272 麗江市
6 西南地區 25 雲南省 273 臨滄市
6 西南地區 25 雲南省 274 怒江僳僳族自治州
6 西南地區 25 雲南省 275 普洱市
6 西南地區 25 雲南省 276 曲靖市
6 西南地區 25 雲南省 277 文山壯族苗族自治州
6 西南地區 25 雲南省 278 西雙版納傣族自治州
6 西南地區 25 雲南省 279 玉溪市
6 西南地區 25 雲南省 280 昭通市
6 西南地區 26 西藏自治區 281 阿里地區
6 西南地區 26 西藏自治區 282 昌都地區
6 西南地區 26 西藏自治區 283 拉薩市
6 西南地區 26 西藏自治區 284 林芝地區
6 西南地區 26 西藏自治區 285 那曲地區
6 西南地區 26 西藏自治區 286 日喀則地區
6 西南地區 26 西藏自治區 287 山南地區
7 西北地區 27 陝西省 288 安康市
7 西北地區 27 陝西省 289 寶雞市
7 西北地區 27 陝西省 290 漢中市
7 西北地區 27 陝西省 291 商洛市
7 西北地區 27 陝西省 292 銅川市
7 西北地區 27 陝西省 293 渭南市
7 西北地區 27 陝西省 294 西安市
7 西北地區 27 陝西省 295 咸陽市
7 西北地區 27 陝西省 296 延安市
7 西北地區 27 陝西省 297 榆林市
7 西北地區 28 甘肅省 298 白銀市
7 西北地區 28 甘肅省 299 定西市
7 西北地區 28 甘肅省 300 甘南藏族自治州
7 西北地區 28 甘肅省 301 嘉峪關市
7 西北地區 28 甘肅省 302 金昌市
7 西北地區 28 甘肅省 303 酒泉市
7 西北地區 28 甘肅省 304 蘭州市
7 西北地區 28 甘肅省 305 臨夏回族自治州
7 西北地區 28 甘肅省 306 隴南市
7 西北地區 28 甘肅省 307 平涼市
7 西北地區 28 甘肅省 308 慶陽市
7 西北地區 28 甘肅省 309 天水市
7 西北地區 28 甘肅省 310 武威市
7 西北地區 28 甘肅省 311 張掖市
7 西北地區 29 青海省 312 果洛藏族自治州
7 西北地區 29 青海省 313 海北藏族自治州
7 西北地區 29 青海省 314 海東地區
7 西北地區 29 青海省 315 海南藏族自治州
7 西北地區 29 青海省 316 海西蒙古族藏族自治州
7 西北地區 29 青海省 317 黃南藏族自治州
7 西北地區 29 青海省 318 西寧市
7 西北地區 29 青海省 319 玉樹藏族自治州
7 西北地區 30 寧夏回族自治區 320 固原市
7 西北地區 30 寧夏回族自治區 321 石嘴山市
7 西北地區 30 寧夏回族自治區 322 吳忠市
7 西北地區 30 寧夏回族自治區 323 銀川市
7 西北地區 30 寧夏回族自治區 324 中衛市
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 325 阿克蘇地區
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 326 阿勒泰地區
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 327 巴音郭楞蒙古自治州
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 328 博爾塔拉蒙古自治州
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 329 昌吉回族自治州
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 330 哈密地區
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 331 和田地區
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 332 喀什地區
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 333 克拉瑪依市
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 334 克孜勒蘇柯爾克孜自治州
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 335 塔城地區
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 336 吐魯番地區
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 337 烏魯木齊市
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 338 伊犁哈薩克自治州
7 西北地區 31 新疆維吾爾自治區 339 自治區直轄縣級行政區劃
8 港澳臺 32 港澳臺特別行政區 340 香港
8 港澳臺 33 港澳臺特別行政區 341 澳門
8 港澳臺 34 港澳臺特別行政區 342 臺灣

如果您喜歡我寫的博文,讀後覺得收穫很大,不妨小額贊助我一下,讓我有動力繼續寫出高質量的博文,感謝您的讚賞!微信

這裡寫圖片描述