Confluence 6 示例
阿新 • • 發佈:2019-03-13
這裡是有關儲存空間和記憶體使用的情況,資料更新於 2013年04月:
資料庫大小 | 2827 MB |
---|---|
Home 目錄佔用空間大小 | 116 GB |
平均記憶體消耗 | 1.9 GB |
選擇例項的資料庫表格
資料(Data |
相關表格(Relevant Table) |
行(Rows) |
大小(Size) |
---|---|---|---|
附件元資料(Attachment metadata) | attachments |
193903 | 60 MB |
內容和使用者屬性(Content and user properties) | os_propertyentry (?) |
639737 | 255 MB |
內容正文(包括有所有部落格頁面,頁面內評論的版本歷史) | bodycontent |
517520 | 1354 MB |
內容元資料(包括有標題,作者) | content |
623155 | 459 MB |
標籤(Labels) | label (5982, 1264 kB), content_label (134151, 46 MB) |
140133 | 47.2 MB |
使用者(Users) | users |
38766 | 6200 kB |
備註:這裡沒有顯示所有的資料庫表或者索引,平均的行數量針對安裝的例項不同而不同。
選擇的 home 目錄元件大小
資料(Data) |
檔案(Files) |
大小(Size) |
---|---|---|
附件(Attachments ,包括有所有附件的版本) | 207659 | 105 GB |
Did-you-mean 搜尋索引 | 10 | 14 MB |
Office 聯結器快取 | 3506 | 456 MB |
外掛檔案(Plugin files) | 1851 | 669 MB |
搜尋索引(Search index) | 448 | 3.9 GB |
臨時檔案(Temporary files) | 14232 | 5 GB |
縮圖(Thumbnails) | 86516 | 1.7 GB |
使用索引(Usage index 目前已經被禁用) | 239 | 2.6 GB |
備註:這裡沒有顯示所有的資料庫表或者索引,平均的行數量針對安裝的例項不同而不同。