11組-Alpha衝刺-2/6
11組-Alpha衝刺-2/6
一、基本情況
-
隊名:躺平這不隊
-
小組人數:10人
二、衝刺概況彙報
小組整體燃盡圖
1.姓名:高靖涵
- 過去兩天完成了哪些任務
- Android Studio學習
- 真機連結
- 學習基本安卓開發語言 - 接下來的計劃
- 學習開原始碼,實現主要邏輯
- 設計主要邏輯 - 還剩下哪些任務
- 主要邏輯程式碼還沒完成
- UI介面的美化 - 燃盡圖 (組內共享)
- 遇到了哪些困難
- 時間不夠用,科目多,作業難,時間緊,任務重
- 介面設計還有一些問題,不夠美觀 - 有哪些收穫和疑問
- 又增加了AndroidStudio的知識
-
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 20 | 30 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 100 | 200 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 0 | 0 |
· Design Review | · 設計複審 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 30 | 30 |
· Design | · 具體設計 | 60 | 70 |
· Coding | · 具體編碼 | 60 | 60 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 20 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 10 | 10 |
· 合計 | 270 | 410 |
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 確認了選題,進行了可行性分析,完成團隊選題報告,完成了基礎學習和前期準備工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了使用者需求,完成團隊需求分析報告,細化了分工,設計出了第一版原型,繼續學習專案相關知識 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 學習並還在學習相關知識 |
3.2 | 100 | 300 | 3 | 41 | 規劃了前後端介面標準,優化介面設計 |
… |
2.姓名:趙文濤
- 過去兩天完成了哪些任務
- Android Studio環境配置
- 學習了基本的安卓應用開發
- 接下來的計劃
- 實現檢測其他APP的啟動,並記錄有關引數
- 優化前後端介面標準
- 還剩下哪些任務
- 自定義規則功能的實現
- 使用者規則的匯入匯出
- UI介面的美化
- 燃盡圖 (組內共享)
- 遇到了哪些困難
- 想檢測其他APP只能採取一直檢測的方式,耗電量大
- 有哪些收穫和疑問
- 學習了基本的安卓應用開發
- 對介面的設計,成員間還有不同意見,還需進一步優化
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 60 | 100 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 0 | 0 |
· Design Review | · 設計複審 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 30 | 30 |
· Design | · 具體設計 | 30 | 30 |
· Coding | · 具體編碼 | 60 | 30 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 5 |
· 合計 | 200 | 210 |
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 確認了選題,進行了可行性分析,完成團隊選題報告,完成了基礎學習和前期準備工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了使用者需求,完成團隊需求分析報告,細化了分工,設計出了第一版原型,繼續學習專案相關知識 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 學習並還在學習相關知識 |
3.2 | 100 | 300 | 3 | 41 | 規劃了前後端介面標準,優化介面設計 |
… | |||||
… |
3.姓名:吳永銘
- 過去兩天完成了哪些任務
- 繼續學習安卓開發
- GitHub當日程式碼/文件簽入記錄 (組內共享)
- 接下來的計劃
- 初步應用無障礙技術
- 初步設計出可以看的UI
- 還剩下哪些任務
- 完成模擬點選跳過功能
- 自定義規則實現
- UI設計
- 遇到了哪些困難
- 最近考試較多,時間方面不好把控
- 有哪些收穫和疑問
- 對安卓開發有了進一步瞭解
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|
Planning(計劃) | 0 | 0 |
Estimate(估計時間) | 10 | 10 |
Development(開發) | 60 | 50 |
Analysis(需求分析(包括學習新技術)) | 100 | 100 |
Design Spec(生成設計文件) | 0 | 0 |
Design Review(設計複審) | 0 | 0 |
Coding Standard(程式碼規範 ) | 0 | 0 |
Design(具體設計) | 0 | 0 |
Coding(具體編碼) | 0 | 0 |
Code Review(程式碼複審) | 0 | 0 |
Test(測試(自我測試,修改程式碼,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(報告) | 0 | 0 |
Test Report(測試報告) | 0 | 0 |
Size Measurement(計算工作量) | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事後總結, 並提出過程改進計劃) | 0 | 5 |
Total(合計) | 170 | 160 |
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha衝刺 (1/6) | 200 | 200 | 4 | 40 | 學會了Android Studio的基本使用 |
Alpha衝刺 (2/6) | 120 | 320 | 5 | 45 | 查閱文件瞭解無障礙技術 |
… |
4.姓名:陳靜
-
過去兩天完成了哪些任務
-
-
文字描述
-
瞭解軟體測試計劃相關術語
-
學習怎麼寫軟體測試計劃書
-
開始寫軟體測試計劃
-
學習Android
-
展示GitHub當日程式碼/文件簽入記錄
-
軟體測試計劃書簽入記錄
-
-
接下來的計劃
-
- 規劃好每天的學習計劃
- 設計測試用例
- 完成軟體測試計劃書
- 繼續學習Android
- 學習前端
-
還剩下哪些任務
-
- 完成軟體測試計劃書
- 設計測試用例
- 對專案進行測試
- 完成測試文件
-
遇到了哪些困難
-
- 這周其他學科的任務也比較多,很難抽出時間
-
有哪些收穫和疑問
-
收穫:
- 瞭解安卓應用開發
- 瞭解安卓無障礙
- 學習了軟體工程測試文件編寫
-
疑問:因為目前還沒有完全學會安卓應用開發,對於如何實現單元測試感到疑惑
-
PSP & 學習進度條(學習進度條每週追加)
-
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 15 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 145 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 20 | 30 |
· Design Review | · 設計複審 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 10 | 10 |
· Design | · 具體設計 | 0 | 0 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 240 | (Alpha衝刺(2/6)未涉及) |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | 90 | (Alpha衝刺(2/6)未涉及) |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 20 | (Alpha衝刺(2/6)未涉及) |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 30 | (Alpha衝刺(2/6)未涉及) |
· 合計 | 550 | 210(目前已耗時) |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 瞭解了軟體測試規範,初步瞭解Android開發 |
2 | |||||
… |
##5.姓名:黃建瑋
- 過去兩天完成了哪些任務
- 學習了前端的視訊,準備考試
- GitHub當日程式碼/文件簽入記錄 (組內共享)
- 接下來的計劃
- 瞭解無障礙點選
- 還剩下哪些任務
- 繼續學習前端
- 燃盡圖 (組內共享)
- 遇到了哪些困難
- 考試太多,其他課程的作業也很多,感覺時間不夠用
- 有哪些收穫和疑問
- 前端三大項的掌握更深了
- PSP & 學習進度條(學習進度條每輪追加)
psp
| Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
| ------------------------------------------------------------ | ---------------- | ---------------- |
| Planning(計劃) | 100 | 160 |
| Estimate(估計時間) | 30 | 60 |
| Development(開發) | 0 | 0 |
| Analysis(需求分析(包括學習新技術)) | 50 | 80 |
| Design Spec(生成設計文件) | 0 | 0 |
| Design Review(設計複審) | 0 | 0 |
| Coding Standard(程式碼規範 ) | 0 | 0 |
| Design(具體設計) | 0 |0 |
| Coding(具體編碼) | 0 | 0 |
| Code Review(程式碼複審) | 0 | 0 |
| Test(測試(自我測試,修改程式碼,提交修改)) | 0 | 0 |
| Reporting(報告) | 0 | 0 |
| Test Report(測試報告) | 0 | 0 |
| Size Measurement(計算工作量) | 0 | 0 |
| Postmortem & Process Improvement Plan(事後總結, 並提出過程改進計劃) | 0 |0 |
| Total(合計) | 180 | 300 |
學習進度條
| | | | | | |
| :-------- | :----------------- | :----------------- | :--------------------- | :----------------------- | :------------------------------------- |
| 第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 前端框架 |
| 2 | 300 | 300 |5 | 11 | 再看了css視訊 |
| … | | | | | |
##6.姓名: 劉雙
- 過去兩天完成了哪些任務
- 繼續學習Java
- 溫習了js
- 實現了前端介面的初始開發
- 接下來的計劃
- 繼續學習Java
- 設計使用者介面雛形
- 還剩下哪些任務
- 基礎設定的實現
- 使用者規則的匯入匯出
- UI介面的美化
- 燃盡圖 (組內共享)
- 遇到了哪些困難
- 時間不夠用,科目多,作業難,時間緊,任務重
- 有哪些收穫和疑問
- 學到了新知識,一直在進步很開心
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 5 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 0 | 0 |
· Design Review | · 設計複審 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 0 | 0 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 5 |
· 合計 | 130 | 130 |
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 確認了選題,進行了可行性分析,完成團隊選題報告,完成了基礎學習和前期準備工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了使用者需求,完成團隊需求分析報告,細化了分工,設計出了第一版原型,繼續學習專案相關知識 |
3.1 | 0 | 200 | 5 | 5 | 學習了Linux和Java的部分知識 |
3.2 | 0 | 200 | 2 | 2 | 繼續學習了Java,實現了前端介面的初始開發 |
… |
7.姓名:王億平
- 過去兩天完成了哪些任務
- Android Studio環境配置。
- 安卓模擬器配置。
- 學習基本安卓開發語言。
- 瞭解如何按照特定的統計內容去記錄每個應用的跳過次數和跳過規則。
- 接下來的計劃
- 瞭解如何將統計資料統計並讀取。
- 設計方案(包括存取格式的共同協商)。
- 還剩下哪些任務
- 對方案內容付諸實踐,寫入相關程式碼研發。
- 對初始模組進行測試和修改。
- 增加其他新的統計規則的實現。
- 將模組打包併入ADkiller的檔案中,實現功能的統合。
- 燃盡圖 (組內共享)
- 遇到了哪些困難
- 時間緊張,有許多大作業同時進行,還碰上了計算機圖形學的考試。
- 安裝模擬器的時候,c盤滿了,不得不先去擴盤。
- 有哪些收穫和疑問
- 初步瞭解了AndroidStudio如何使用。
- 學習瞭如何擴盤。
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 0 | 0 |
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 0 | 0 |
Development | 開發 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 0 | 0 |
· Design Review | · 設計複審 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 0 | 0 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 測試報告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 0 | 0 |
· 合計 | 120 | 120 |
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 確認了選題,進行了可行性分析,完成團隊選題報告,完成了基礎學習和前期準備工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了使用者需求,完成團隊需求分析報告,細化了分工,設計出了第一版原型,繼續學習專案相關知識 |
3.1 | 0 | 200 | 3 | 39 | 初步瞭解了該如何得到統計某個應該的開啟次數的方法,用以來完成ADkiller中統計模組的實現。 |
3.3 | 0 | 200 | 2 | 41 | 學習瞭解了安卓開發語言,並對如何自定義跳過某個APP廣告有了想法 |
… |
8.姓名:劉葦
- 過去兩天完成了哪些任務
- 學習無障礙技術
- GitHub當日程式碼/文件簽入記錄 (組內共享)
- 接下來的計劃
- 實現模擬點選
- 還剩下哪些任務
- 介面實現
- 自定義規則功能的實現
- 燃盡圖 (組內共享)
- 遇到了哪些困難
- 最近實驗課變多了
- 有哪些收穫和疑問
- 瞭解安卓無障礙
- PSP & 學習進度條(學習進度條每輪追加)
psp
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|
Planning(計劃) | 160 | 160 |
Estimate(估計時間) | 40 | 40 |
Development(開發) | 0 | 0 |
Analysis(需求分析(包括學習新技術)) | 60 | 60 |
Design Spec(生成設計文件) | 0 | 0 |
Design Review(設計複審) | 0 | 0 |
Coding Standard(程式碼規範 ) | 0 | 0 |
Design(具體設計) | 0 | 0 |
Coding(具體編碼) | 0 | 0 |
Code Review(程式碼複審) | 0 | 0 |
Test(測試(自我測試,修改程式碼,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(報告) | 0 | 0 |
Test Report(測試報告) | 0 | 0 |
Size Measurement(計算工作量) | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事後總結, 並提出過程改進計劃) | 0 | 0 |
Total(合計) | 260 | 260 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 瞭解了軟體測試規範,初步瞭解Android開發 |
2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 學習無障礙技術 |
… |
9.姓名:楊寓荃
- 過去兩天完成了哪些任務
- 學習JAVA
- 接下來的計劃
- 學習無障礙技術
- 還剩下哪些任務
- 實現模擬點選跳過
- 介面實現
- 燃盡圈(組內共享)
- 遇到了哪些困難
- ddl+考試+生病+衝刺=心態大崩
- 有哪些收穫和疑問
- 初步掌握了JAVA
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
· Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 5 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 150 | 120 |
· Design Spec | · 生成設計文件 | 0 | 0 |
· Design Review | · 設計複審 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 程式碼規範 (為目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 0 | 0 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 程式碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改程式碼,提交修改 | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Repor | · 測試報告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 計算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事後總結, 並提出過程改進計劃 | 0 | 0 |
· 合計 | 155 | 125 |
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 學習了相關知識 |
2 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 初步掌握JAVA |
10.姓名:王佳明
- 過去兩天完成了哪些任務
- 因為接下來兩週有三門期末考試,在抓緊預習那三科,沒寫程式碼
- 學習了JavaScript的視訊,雖然結對作業多多少少學過一些,但是感覺不夠用
- GitHub當日程式碼/文件簽入記錄 (組內共享) - 接下來的計劃
- 把Javascript學完 - 還剩下哪些任務
- 因為想輔助一下前端的同學,看看能不能有什麼用到我的地方,所以還想學習下JS - 燃盡圖 (組內共享)
- 遇到了哪些困難
- 之前未接觸過前端,缺乏經驗,不知打下手能不能行
- 最近其他科的考試越來越多,最少也要一週一門考試,所以時間上很不充裕,估計輔助前端同學的希望不大了,應該是給小組寫寫部落格 - 有哪些收穫和疑問
- HTML、CSS、JAVASCRIPT基本三件套有了初步的掌握 - PSP & 學習進度條(學習進度條每輪追加)
psp
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|
Planning(計劃) | 120 | 180 |
Estimate(估計時間) | 30 | 60 |
Development(開發) | 0 | 0 |
Analysis(需求分析(包括學習新技術)) | 30 | 60 |
Design Spec(生成設計文件) | 0 | 0 |
Design Review(設計複審) | 0 | 0 |
Coding Standard(程式碼規範 ) | 0 | 0 |
Design(具體設計) | 0 | 0 |
Coding(具體編碼) | 0 | 0 |
Code Review(程式碼複審) | 0 | 0 |
Test(測試(自我測試,修改程式碼,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(報告) | 0 | 0 |
Test Report(測試報告) | 0 | 0 |
Size Measurement(計算工作量) | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事後總結, 並提出過程改進計劃) | 0 | 0 |
Total(合計) | 180 | 300 |
學習進度條
第N周 | 新增程式碼(行) | 累計程式碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 瞭解HTML、CSS |
2 | 300 | 300 | 5 | 11 | 學習了Javascript |
… |
三、衝刺成果展示
-
展示組內最新成果
-
站立會議合照
-
會議耗時記錄(每次追加記錄
第N次會議 | 耗時(分鐘) |
---|---|
1 | 10 |
2 | |
… | … |