1. 程式人生 > >第一次作業得分前十的同學得分明細

第一次作業得分前十的同學得分明細

ref one 缺失 height 6.5 高級功能 cnblogs mas lan

組成部分 標準 給分 編號
代碼 可以通過-n -r 參數控制生成等式參數和數量 2 1
生成過程中計算出表達式的結果給出正確和錯誤答案數目 2 2
能夠根據提供的相應文件給出重復的題目數目 2 3
支持10000道題目的生成 1.5 4
有規範的readme 0.3 5
提交的文件符合要求無缺失且無多余 0.2 6
以正確格式在各個文件中保存結果 0.5 7
等式輸出時用+ - * ÷ 0.5 8
正確處理分數的計算 0.5 9
博客 需求分析細致 1 10
功能設計細致 0.5 11
對重要代碼的功能有描述 1 12
有運行的截圖 0.5 13
PSP 1.5 14
有個人感想和反思總結 1 15
附加 高級功能或拓展功能如圖形界面等基本功能之外的功能 2 16

學號 博客 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 代碼部分得分 10 11 12 13 14 15 博客部分得分 16 總計
116 http://www.cnblogs.com/EtihwXD/p/7584029.html
https://coding.net/u/EtihwXD/p/Quiz/git 2 2 1 1.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 8.4 1 0.3 1 0.5 1.5 1 5.3 2 15.7
120 http://www.cnblogs.com/daleag/p/7585144.html https://coding.net/u/DaleAG/p/Calculator/git/tree/master/ 2 2 1 1.5 0.2 0 0.5 0.5 0.5 8.2 1 0.5 1 0.5 1.5 1 5.5 2 15.7
105 http://www.cnblogs.com/xumz/p/7583442.html
https://gitee.com/xumz/DiYiCiZuoYe 2 1.5 1 1.5 0 0 0.3 0.5 0.5 7.3 0.8 0.5 1 0.5 1.5 0.5 4.8 2 14.1
115 http://www.cnblogs.com/plab/p/7538164.html https://coding.net/u/WocPencil/p/arith-exercise/git 2 2 1 1.5 0.2 0 0.5 0.5 0.5 8.2 1 0.3 1 0.5 1.5 1 5.3 0 13.5
097 http://www.cnblogs.com/vambo/p/7584863.html https://coding.net/u/vambo/p/Caculates/git 2 2 0 1.5 0 0 0.5 0.5 0.5 7 1 0.3 1 0.5 1.5 1 5.3 1 13.3
027 http://www.cnblogs.com/ThinkAlone/p/7583282.html https://coding.net/u/ThinkAlone/p/Arithmetic/git 2 2 1 1.5 0 0 0.3 0.5 0.5 7.8 1 0.5 0.3 0.5 1.5 0.5 4.3 0 12.1
112 http://www.cnblogs.com/xiaofeng-xu/p/7584511.html https://coding.net/u/huhulong/p/sizeyunsuan/git/tree/master/ 2 2 0 1.5 0 0 0.5 0.5 0 6.5 1 0.3 1 0.5 1.5 1 5.3 0 11.8
111 http://www.cnblogs.com/HangZhe/p/7581802.html https://coding.net/u/HangZhe/p/HomeWork1/git 2 2 0 1.5 0 0.2 0 0 0 5.7 1 0.3 0.5 0.5 1.5 0.8 4.6 0 10.3
109 http://www.cnblogs.com/gymmj/p/7583839.html https://coding.net/u/sxsxhh123/p/xmgl_execrise1/git/tree/master/Xmgl_test1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0.5 6 1 0.3 0 0.5 1.5 0.8 4.1 0 10.1
018 http://www.cnblogs.com/zxb630866690/p/7575219.html https://coding.net/u/zxb6308/p/work01/git 1 2 0.2 1.5 0.2 0 0 0 0.5 5.4 0.8 0.3 0.3 0.5 1.5 0.5 3.9 0 9.3

第一次作業得分前十的同學得分明細