[福大軟工] Z班 第13次成績排行榜
阿新 • • 發佈:2017-12-31
ase 區分 fly ng- for 版本號 lalala 不能 art
註:本次成績排行榜是針對華為軟件雲評測博客
作業要求
http://www.cnblogs.com/easteast/p/7772637.html
評分細則
(1)尋找軟件的bug,功能的評測與黑箱測試,至少兩個,且描述專業(10’)。實際使用用戶調研,有使用照片,用戶的感受真實且評語符合軟件特點(5‘)。
(2)項目分析與預估時間有理有據(5‘),從各方面對比了該軟件相比競品的優勢與劣勢(5’),畫出軟件的功能邏輯框圖,並按要求在框圖中對模塊的重要度和完成度做出標識(5’)。
(3)如果你是項目經理,如何在競爭中勝出?(3’)要設計並且為什麽要設計這樣的功能(3’)如何配置角色與規劃時間才能如期發布軟件?(4‘)
作業情況總結
- 本次作業情況完成的情況不大樂觀,有 20% 左右的同學沒有完成或者完成度很低。可能是因為團隊作業擠壓了太多時間,不少同學建了空作業後就遺忘了它?
在完成的作業中,層次區分也比較明顯。大部分同學描述BUG時口語化現象嚴重,比如直接寫“我發現下拉菜單時不能重新加載出來”,準確的描述是
運行環境:Android 6.0
版本號:v1.1
頁面:菜單【我的項目】
操作:上拉加載
現象:項目重復加載,如下圖
也有許多博客是因排版參差不齊,導致作業質量大打折扣。
- 大家在對軟件雲開發平臺進行建議與規劃時,沒有做相應模塊的拆解分析,直接“拍腦袋”就決定了開發的周期。正確的方法應該是先使用WBS的方法將整個軟件分而治之,拆解成若幹個小模塊,再對每個小模塊的開發時間與開發難度進行評估,繼而對整個項目的工期進行安排。而且仿佛同學們把“產品經理”與“美工”的一些角色定位不甚清楚。時隔一月後,大家是否還認為“美工”在團隊中要比“產品經理”更重要呢?
得分明細
學號 | 評測與采訪(15‘) | 分析(15‘) | 建議與規劃(10‘) | 總分 |
---|---|---|---|---|
908 | 5 | 3 | 6 | 14 |
102 | 13 | 12 | 8 | 33 |
118 | 9 | 8 | 5 | 22 |
106 | 10 | 8 | 5 | 23 |
109 | 3 | -15 | -10 | -22 |
113 | 9 | 10 | 7 | 26 |
142 | 9 | 8 | 6 | 23 |
209 | 9 | 4 | 3 | 16 |
210 | 5 | 5 | 4 | 14 |
212 | 13 | 12 | 7 | 32 |
216 | 13 | 11 | 8 | 32 |
220 | -40 | |||
232 | 14 | 14 | 9 | 37 |
240 | 8 | 8 | 5 | 21 |
243 | 12 | 8 | 7 | 27 |
245 | 13 | 13 | 8 | 34 |
306 | -40 | |||
308 | 14 | 13 | 8 | 35 |
309 | 3 | 0 | 0 | 3 |
310 | 13 | 4 | 6 | 23 |
312 | 14 | 3 | 6 | 23 |
314 | 10 | 8 | 5 | 23 |
315 | 9 | 3 | 6 | 18 |
316 | 13 | 8 | 7 | 28 |
324 | 15 | 9 | 4 | 28 |
328 | 12 | 10 | 8 | 30 |
331 | 11 | 10 | 8 | 29 |
332 | 12 | 0 | 0 | 12 |
333 | -35 | |||
336 | 15 | 12 | 8 | 35 |
337 | -40 | |||
339 | 9 | 3 | 3 | 15 |
340 | 7 | 4 | 3 | 14 |
341 | -40 | |||
344 | 9 | 6 | 6 | 21 |
404 | -40 | |||
409 | 12 | 7 | 7 | 26 |
411 | 12 | 5 | 4 | 21 |
412 | -40 | |||
414 | 6 | 3 | 5 | 14 |
424 | -40 | |||
430 | 12 | 10 | 8 | 30 |
433 | -40 | |||
442 | -40 | |||
443 | 14 | 15 | 9 | 38 |
446 | -40 | |||
500 | -40 | |||
506 | 9 | 8 | 6 | 23 |
509 | 15 | 15 | 8 | 38 |
512 | 8 | 6 | 5 | 19 |
513 | 8 | 3 | 2 | 13 |
517 | 15 | 14 | 9 | 38 |
518 | 12 | 12 | 8 | 32 |
522 | 15 | 15 | 10 | 40 |
529 | 8 | 8 | 0 | 16 |
533 | 10 | 8 | 8 | 26 |
537 | 8 | 10 | 8 | 26 |
538 | 11 | 2 | 8 | 21 |
541 | 10 | 10 | 4 | 24 |
609 | 7 | 8 | 5 | 20 |
610 | 12 | 5 | 0 | 17 |
614 | 8 | 8 | 5 | 21 |
626 | 10 | 8 | 8 | 26 |
627 | 12 | 0 | 6 | 18 |
629 | 8 | 8 | 6 | 22 |
630 | 8 | 6 | 5 | 19 |
631 | 10 | 4 | 5 | 19 |
634 | 13 | 4 | 5 | 22 |
641 | 9 | 8 | 7 | 24 |
642 | 7 | 8 | 6 | 21 |
643 | 8 | 10 | 8 | 26 |
644 | 9 | 12 | 7 | 28 |
125 | -40 | |||
513 | 12 | 6 | 5 | 23 |
427 | 7 | 6 | 5 | 18 |
124 | 10 | 12 | 5 | 27 |
成績排行榜
[福大軟工] Z班 第13次成績排行榜