福大軟工1816 · 評分結果 · 第三次作業
阿新 • • 發佈:2018-10-14
rar 技術 技術分享 時間 gac play 工具 strong 討論
作業地址:https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/Grade2016SE/homework/2107
作業提交準則
- 按時交 - 有分
- 晚交 - 0分
- 遲交一周以上 - 倒扣本次作業分數
- 抄襲 - 倒扣相關分數
關於博客作業
- 評論。
- 這裏再強調最後一次,作業有問題需要修改的,助教會在評論區留言,兩天之內進行修改會酌情給分,兩天之內未回復和修改的,將維持原分數。
- 鑒於班級人數太多,有部分可能沒有評論到,請各位寫完博客一定要自己檢查好。
- 得分點。
- 每次作業的得分點都會在作業博客上註明,請各位同學寫博客時務必註意,明明有做為什麽不按點介紹,被扣分多吃虧呀。
優秀作業
- 本次作業中,有兩組同學的原型設計較為出色,分別是<葛家燦同學、何家偉同學>和<張揚同學、李泓同學>,歡迎各位同學前去圍觀:葛家燦同學作業博客、張揚同學作業博客
得分榜
條狀圖 點擊我可查看原圖
千帆競發圖 點擊我可查看原圖
評分準則:
- NABCD分析(10‘)
- 在隨筆開頭,備註結對同學的博客鏈接、本作業博客的鏈接 (5‘)
- 原型設計介紹 (50‘)
- 基礎功能 35‘ ,附加功能 15‘
- 原型工具說明 (5‘)
- 描述結對的過程,提供非擺拍的兩人在討論、細化和使用專用原型模型工具時的結對照片。(5‘)
- 提供此次結對作業的PSP。(5‘)
- 遇到的困難及解決方法。(20‘)
- 困難描述
- 解決嘗試
- 是否解決
- 有何收獲
- 將博客內容生成一份PDF作為隨筆的附件。(5‘)
- 記錄自己的學習進度條(每周追加) (5‘)
- 博客按百分制評分再映射至本次作業總分-10~10分
詳細得分
組號 | 學號 | 姓名 | 作業地址 | 提交時間 | 1.NABCD 10 | 2.鏈接 5 | 3.原型介紹 | 4.工具 5 | 5.合照 5 | 6.PSP 5 | 7.進度條 5 | 8.PDF 5 | 9.困難與解決 | 總分 | 映射分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 3117 | 正 | 未提交 | -10.00 | |||||||||||
26 | 2531 | 佳煒 | http://www.cnblogs.com/YooRarely/p/9678363.html | 2018/9/21 20:15 | 5 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 62 | 6.85 |
24 | 1123 | 誌銘 | http://www.cnblogs.com/zhimingfzu/p/9684215.html | 2018/9/21 19:44 | 7 | 2.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 47.5 | 5.25 |
24 | 1124 | 熊 | http://www.cnblogs.com/jxdbky/p/9687932.html | 2018/9/21 18:43 | 7 | 2.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 47.5 | 5.25 |
28 | 1131 | 喜源 | http://www.cnblogs.com/comeony/p/9688489.html | 2018-09-21 21:21 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 7 | 48 | 5.30 |
28 | 1232 | 誌豪 | http://www.cnblogs.com/dldr/p/9688453.html | 2018-09-21 21:32 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 7 | 48 | 5.30 |
26 | 2101 | 晨曦 | http://www.cnblogs.com/dawnduck/p/9688413.html | 2018-09-21 20:36 | 5 | 2.5 | 28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 64.5 | 7.13 |
1 | 2102 | 子陽 | http://www.cnblogs.com/CaiZiYang/p/9684121.html | 2018/9/21 0:06 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4.64 |
30 | 2104 | 德斌 | http://www.cnblogs.com/chendebin/p/9687967.html | 2018-09-21 18:33 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 53 | 5.86 |
16 | 2113 | 宇恒 | http://www.cnblogs.com/hyh1072797231/p/9685645.html | 2018-09-21 21:29 | 1 | 2.5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 46.5 | 5.14 |
7 | 2114 | 緒佩 | http://www.cnblogs.com/heihuifei/p/9684045.html | 2018/9/21 1:07 | 6.5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67.5 | 7.46 |
1 | 2121 | 忠豪 | http://www.cnblogs.com/lzhkami/p/9684025.html | 2018/9/20 23:59 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4.64 |
30 | 2123 | 麒 | http://www.cnblogs.com/lq777/p/9683334.html | 2018/9/21 0:22 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 53 | 5.86 |
23 | 2128 | 誌華 | http://www.cnblogs.com/qwe1/p/9686852.html | 2018-09-21 17:37 | 6.5 | 2.5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 71 | 7.85 |
12 | 2131 | 嶽昕 | http://www.cnblogs.com/ctsyx/p/9687914.html | 2018-09-21 20:18 | 7.5 | 2.5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 6.08 |
4 | 2147 | 愈明 | http://www.cnblogs.com/Zyym/p/9687062.html | 2018/9/21 17:09 | 7 | 5 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 8.29 |
2 | 2148 | 文婧 | http://www.cnblogs.com/z031602148/p/9656173.html | 2018/9/21 20:50 | 6.5 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 83.5 | 9.23 |
38 | 2204 | 加偉 | http://www.cnblogs.com/Tony-chenjw/p/9683279.html | 2018/9/20 23:05 | 6 | 2.5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 61.5 | 6.80 |
25 | 2206 | 文垚 | http://www.cnblogs.com/yaozhengyi/p/9688011.html | 2018/9/21 18:46 | 8 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 75 | 8.29 |
25 | 2209 | 誌煒 | http://www.cnblogs.com/darkexisted/p/9688554.html | 2018-09-21 21:34 | 8 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 68 | 7.51 |
34 | 2212 | 裕翔 | http://www.cnblogs.com/captri/p/9683998.html | 2018-09-21 00:01 | 6.5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 58.5 | 6.46 |
15 | 2213 | 俊彥 | http://www.cnblogs.com/-JAM/p/9688808.html | 2018/9/21 22:38 | 4 | 5 | 35 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 61.5 | 6.80 |
22 | 2214 | 裕捷 | http://www.cnblogs.com/fdhyj/p/9688596.html | 2018/9/21 21:56 | 6 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 7 | 51.5 | 5.69 |
29 | 2215 | 展瑞 | http://www.cnblogs.com/Huzr/p/9680935.html | 2018/9/20 14:54 | 7 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 70 | 7.74 |
22 | 2217 | 培鑫 | http://www.cnblogs.com/Huangpx/p/9688580.html | 2018/9/21 22:01 | 6 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 7 | 51.5 | 5.69 |
34 | 2219 | 奇豪 | http://www.cnblogs.com/S031602219/p/9684105.html | 2018/9/21 0:06 | 6.5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 58.5 | 6.46 |
17 | 2225 | 煌偉 | http://www.cnblogs.com/mrlhw/p/9687836.html | 2018-09-21 18:23 | 3.5 | 5 | 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 60.5 | 6.69 |
38 | 2226 | 淇 | http://www.cnblogs.com/q1093797687/p/9683571.html | 2018-09-21 18:57 | 6 | 2.5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 71.5 | 7.90 |
17 | 2230 | 愷翔 | http://www.cnblogs.com/leolkx/p/9688118.html | 2018-09-21 19:19 | 3.5 | 5 | 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 60.5 | 6.69 |
23 | 2233 | 煥仁 | http://www.cnblogs.com/SororTina/p/9687581.html | 2018-09-21 17:37 | 6.5 | 2.5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 66 | 7.29 |
21 | 2301 | 文斌 | http://www.cnblogs.com/caiwb/p/9684238.html | 2018/9/21 1:09 | 7 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 15 | 69.5 | 7.68 |
20 | 2312 | 澤波 | http://www.cnblogs.com/hhhhh123/p/9688467.html | 2018/9/21 22:27 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42.5 | 4.70 |
36 | 2315 | 靖茹 | http://www.cnblogs.com/yizhigu/p/9682914.html | 2018/9/21 17:19 | 4 | 2.5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 53.5 | 5.91 |
21 | 2317 | 澤 | http://www.cnblogs.com/fleur1025/p/9684146.html | 2018/9/21 1:01 | 7 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 15 | 69.5 | 7.68 |
35 | 2320 | 恒達 | http://www.cnblogs.com/lhd-blogs/p/9687925.html | 2018/9/21 22:50 | 6 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 15 | 51 | 5.64 |
37 | 2321 | 泓 | http://www.cnblogs.com/a2512477375/p/9684435.html | 2018/9/21 22:23 | 7 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 90 | 9.95 |
41 | 2322 | 松 | http://www.cnblogs.com/zaoan666/p/9688073.html | 2018-09-21 19:01 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.94 |
39 | 2325 | 燊 | http://www.cnblogs.com/linshen/p/9687978.html | 2018/9/21 19:03 | 5 | 2.5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 56 | 6.19 |
39 | 2328 | 澤明 | http://www.cnblogs.com/luzeming/p/9688442.html | 2018/9/21 21:05 | 5 | 2.5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 56 | 6.19 |
15 | 2331 | 全炯 | http://www.cnblogs.com/wuji-walden/p/9688733.html | 2018-09-21 22:33 | 4 | 5 | 35 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 61.5 | 6.80 |
2 | 2336 | 地秀 | http://www.cnblogs.com/mysoul-/p/9688396.html | 2018/9/21 20:50 | 6.5 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 83.5 | 9.23 |
36 | 2344 | 傑 | http://www.cnblogs.com/mukyocheung/p/9687708.html | 2018-09-21 17:46 | 4 | 2.5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 53.5 | 5.91 |
37 | 2345 | 揚 | http://www.cnblogs.com/sxZhangYang/p/9688693.html | 2018-09-21 22:26 | 7 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 90 | 9.95 |
35 | 2348 | 躍安 | http://www.cnblogs.com/onezya/p/9687365.html | 2018/9/21 18:23 | 6 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 15 | 51 | 5.64 |
42 | 2401 | 瀚霖 | http://www.cnblogs.com/031602401chl/p/9677901.html | 2018-09-20 23:03 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 12 | 56.5 | 6.24 |
8 | 2406 | 曉宏 | http://www.cnblogs.com/Yasin-cxh/p/9677968.html | 2018/9/20 0:10 | 8.5 | 2.5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 62 | 6.85 |
32 | 2407 | 家健 | http://www.cnblogs.com/hjj455/p/9688171.html | 2018-09-21 21:23 | 4 | 2.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 42 | 4.64 |
3 | 2409 | 敬甲 | http://www.cnblogs.com/hjjLcherry/p/9688312.html | 2018-09-21 20:21 | 6.5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 71.5 | 7.90 |
31 | 2410 | 海潮 | http://www.cnblogs.com/T1DE/p/9688078.html | 2018/9/21 19:10 | 7.5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 67.5 | 7.46 |
8 | 2418 | 翔 | http://www.cnblogs.com/031602418matt/p/9676475.html | 2018/9/20 23:21 | 8.5 | 2.5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 62 | 6.85 |
6 | 2421 | 世傑 | http://www.cnblogs.com/q1076452761/p/9687352.html | 2018/9/21 16:54 | 3.5 | 5 | 23 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56.5 | 6.24 |
3 | 2423 | 浩 | http://www.cnblogs.com/peacepeacepeace/p/9655811.html | 2018/9/21 20:15 | 6.5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 71.5 | 7.90 |
31 | 2428 | 路明 | http://www.cnblogs.com/Sulumer/p/9684320.html | 2018/9/21 21:43 | 7.5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 67.5 | 7.46 |
32 | 2429 | 錦揚 | http://www.cnblogs.com/shifengqia/p/9688474.html | 2018/9/21 21:24 | 4 | 2.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 42 | 4.64 |
12 | 2431 | 源 | http://www.cnblogs.com/circlek/p/9688207.html | 2018/9/21 20:17 | 7.5 | 2.5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 6.08 |
6 | 2438 | 一帆 | http://www.cnblogs.com/yyf031602438/p/9687754.html | 2018/9/21 21:24 | 3.5 | 5 | 23 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56.5 | 6.24 |
9 | 2439 | 凱欣 | http://www.cnblogs.com/ykxx/p/9686913.html | 2018-09-21 20:06 | 3.5 | 2.5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 46.5 | 5.14 |
9 | 2442 | 孔宇 | http://www.cnblogs.com/kkyblog/p/9687141.html | 2018/9/21 19:09 | 3.5 | 2.5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 46.5 | 5.14 |
7 | 2444 | 卉 | http://www.cnblogs.com/ffxpy/p/9684258.html | 2018/9/21 1:03 | 6.5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67.5 | 7.46 |
19 | 2501 | 宇航 | http://www.cnblogs.com/mercuialC/p/9688165.html | 2018/9/21 20:09 | 9 | 2.5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 78.5 | 8.67 |
19 | 2502 | 柏濤 | http://www.cnblogs.com/cbattle/p/9687578.html | 2018-09-21 20:09 | 9 | 2.5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 78.5 | 8.67 |
40 | 2507 | 俞辛 | http://www.cnblogs.com/multhree/p/9688887.html | 2018/9/21 22:48 | 7.5 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 15 | 87 | 9.61 |
10 | 2509 | 鈞昊 | http://www.cnblogs.com/tomvii/p/9688286.html | 2018/9/21 20:17 | 9.5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 85.5 | 9.45 |
14 | 2510 | 家燦 | http://www.cnblogs.com/dalegac/p/9688885.html | 2018-09-21 22:48 | 5.5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 90.5 | 10.00 |
14 | 2511 | 家偉 | http://www.cnblogs.com/Bylight/p/9688863.html | 2018-09-21 22:49 | 5.5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 90.5 | 10.00 |
13 | 2513 | 鴻傑 | http://www.cnblogs.com/Jeho/p/9683191.html | 2018/9/20 22:00 | 3 | 2.5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 67.5 | 7.46 |
10 | 2523 | 宏巖 | http://www.cnblogs.com/031602523liu/p/9688280.html | 2018/9/21 20:12 | 9.5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 85.5 | 9.45 |
13 | 2525 | 一好 | http://www.cnblogs.com/howtoloveyou/p/9683098.html | 2018-09-20 23:57 | 3 | 2.5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 67.5 | 7.46 |
18 | 2539 | 丹丹 | http://www.cnblogs.com/breakbreak/p/9688254.html | 2018/9/21 22:41 | 4 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 59.5 | 6.57 |
40 | 2543 | 政演 | http://www.cnblogs.com/vancasola/p/9688879.html | 2018/9/21 22:49 | 7.5 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 15 | 87 | 9.61 |
20 | 2603 | 超星 | http://www.cnblogs.com/ccxccx/p/9687506.html | 2018-09-21 17:14 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42.5 | 4.70 |
27 | 2617 | 亮 | http://www.cnblogs.com/Nicola/p/9671880.html | 2018/9/19 22:40:00 | 8.5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 64.5 | 7.13 |
18 | 2627 | 愷琳 | http://www.cnblogs.com/lkl-fzu/p/9688423.html | 2018-09-21 20:53 | 4 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 59.5 | 6.57 |
4 | 2631 | 韞月 | http://www.cnblogs.com/s0316026/p/9678391.html | 2018/9/21 16:49 | 7 | 5 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 8.29 |
11 | 2204 | 水源 | http://www.cnblogs.com/littlenorthwest/p/9682472.html | 2018/9/21 18:13 | 5 | 2.5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 10 | 59 | 6.52 |
11 | 2209 | 毓明 | http://www.cnblogs.com/mingsonic/p/9683453.html | 2018/9/21 19:34 | 5 | 2.5 | 19 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 10 | 54 | 5.97 |
27 | 1124 | 彬 | http://www.cnblogs.com/SoundOfSilence/p/9674029.html | 2018/9/20 12:32 | 8.5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 64.5 | 7.13 |
33 | 0236 | 禮亮 | http://www.cnblogs.com/YangLiLiang/p/9688033.html | 2018/9/21 22:05 | 5 | 2.5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 69.5 | 7.68 |
16 | 0410 | 青元 | http://www.cnblogs.com/waaaafool/p/9685983.html | 2018/9/21 12:37 | 1 | 2.5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 46.5 | 5.14 |
29 | 0206 | 暢 | http://www.cnblogs.com/ZCplayground/p/9678358.html | 2018-09-20 10:32 | 7 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 70 | 7.74 |
33 | 0215 | 翔宇 | http://www.cnblogs.com/Stella12/p/9651791.html | 2018/9/21 22:09 | 5 | 2.5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 69.5 | 7.68 |
福大軟工1816 · 評分結果 · 第三次作業