1. 程式人生 > >第1次作業得分-東師軟工

第1次作業得分-東師軟工

提交 匯總 4.3 疑問 5.7 blog 合作 sar 耗時

班級博客地址:【https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2016CS/homework/2110】

0.評分標準

0.你的博客第一行必須寫上作業要求的博客鏈接,作業如果沒有此項,此次作業無效(5分),博客地址鏈接不可以直接點擊跳轉(-2分)。
1.版本控制,git項目名稱為wf,例如:https://git.coding.net/XXX/wf.git(5分)。如果你在博客中給出的鏈接不符規範導致腳本獲取你的項目,那麽程序要求即標準1、標準2、標準3和標準4得分為0
2.功能1:統計文件中不重復的單詞數量(10分)。輸出格式不正確(-1分),不存在wf.exe(0分)
3.功能2:指定文件目錄,統計文件名稱按照字典序最靠前的文本文件中不重復的單詞數量(18分)。輸出格式不正確(-1分),不存在wf.exe(0分)
4.功能3:輸出出現次數最多的前N個單詞(27分)。輸出格式不正確(-1分),不存在wf.exe(0分)
5.在博客中給出你們git倉庫地址(5分)。git地址鏈接不可以直接點擊跳轉(-2分),git地址不符合標準1,則程序要求(標準1、標準2、標準3)得分為0
6.詞頻統計項目制作PSP階段表格(10分)。PSP階段表格格式不符合作業要求(-2分),時間顆粒度不是分鐘(-1分),未作預估耗時或者實際耗時(-3分),沒有分析預估和實際耗時的差距原因(-5分)
7.解題思路(5分)
8.功能重點和難點(10分)。未按要求使用cnblogs代碼控件則標準7、標準8和標準9得分為0
9.收獲(5分)
10.附加分(10分)。博客言之有物,表達清楚,不敷衍了事(比如一行籠統文字或者有圖片而不對圖片內容作解釋等),以上標準由助教和教師判定
11.晚一天未提交作業(-5分),晚兩天未提交作業(-10分),晚三天仍未提交作業(-15分)。三天以內補交作業算作未按時提交作業(清空負分,記作0分),晚三天以上提交作業記作無效(-15分)。
12.抄襲扣除此次作業總分!嚴禁抄襲!---- 老師如何發現抄襲的?[請看博客園的找相似功能](http://www.cnblogs.com/rocedu/p/7483250.html)

1.得分情況

對成績有疑問的同學請於2018/10/22 22:00前在微信班級群聯系老師和助教。作業成績是公事,不是私事,拒絕私聊。

1.1 成績表

要求0 要求1 要求2 要求3 要求4 要求5 要求6 要求7 要求8 要求9 附加分 總分 備註
學號 姓名 作業地址 5 5 10 18 27 5 10 5 10 5 10 110
32 http://www.cnblogs.com/pipifan/p/9683059.html 5 5 9 17 26 3 10 5 10 5 10 105
5 http://www.cnblogs.com/wudb527/p/9689038.html 5 5 9 17 26 5 10 5 10 5 5 102
3 http://www.cnblogs.com/kongwy/p/9662364.html 5 5 9 18 27 3 5 5 10 5 5 97
30 http://www.cnblogs.com/wangcwcgnaw/p/9683899.html 5 5 9 17 26 3 10 5 10 5 0 95
29 http://www.cnblogs.com/wangwx523/p/9688602.html 5 5 9 17 26 3 5 0 10 5 10 95
2 http://www.cnblogs.com/yangmx-97/p/9678473.html 3 5 9 18 27 3 10 5 10 5 0 95
7 http://www.cnblogs.com/Jingr/p/9667026.html 3 5 9 17 26 3 5 5 10 5 5 93
23 http://www.cnblogs.com/houst388/p/9689054.html 5 5 0 0 0 5 9 5 10 5 5 49
4 http://www.cnblogs.com/zhangxlBlog/p/9677970.html 3 5 0 0 0 3 10 5 10 5 5 46 博客內容和程序功能符合要求,但程序名不符作業要求
35 http://www.cnblogs.com/CTPLY/p/9686040.html 5 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 43
17 http://www.cnblogs.com/xlin-blog/p/9688999.html 5 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 43 代碼與他人代碼相同
22 http://www.cnblogs.com/tianjx687/p/9689394.html 5 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 43
9 http://www.cnblogs.com/shenlx123/p/9686065.html 5 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 43
0 http://www.cnblogs.com/gongyl212/p/9689904.html 5 5 0 0 0 5 8 5 10 5 0 43
15 http://www.cnblogs.com/fuys605/p/9674889.html 5 5 0 0 0 3 9 5 10 5 0 42 源代碼和
8 http://www.cnblogs.com/hanyh343/p/9683837.html 3 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 41
36 http://www.cnblogs.com/tangjh563/p/9688062.html 3 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 41 博客內容和程序功能符合要求,但程序名不符作業要求
18 http://www.cnblogs.com/maiqyBlog/p/9684052.html 3 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 41
10 http://www.cnblogs.com/hanyl617/p/9688176.html 3 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 41
33 http://www.cnblogs.com/lvpengaaron/p/9688890.html 3 5 0 0 0 3 10 5 10 5 0 41 博客中展示代碼完全復制粘貼他人代碼
11 http://www.cnblogs.com/yuetj/p/9655714.html 5 5 0 0 0 3 7 5 10 5 0 40 作業截圖完全相同
16 http://www.cnblogs.com/baiys581/p/9684873.html 5 5 0 0 0 5 9 5 10 0 0 39
26 http://www.cnblogs.com/sarry692/p/9689432.html 3 5 0 0 0 3 7 5 10 5 0 38
25 http://www.cnblogs.com/xup457/p/9688938.html 5 5 0 0 0 3 5 5 10 5 0 38 作業截圖完全相同
1 http://www.cnblogs.com/sonicsun/p/9683693.html 5 0 0 0 0 0 10 5 10 5 0 35
31 http://www.cnblogs.com/zhoull/p/9685153.html 5 0 0 0 0 0 10 5 10 5 0 35
28 http://www.cnblogs.com/antidotes/p/9689253.html 3 0 0 0 0 0 10 5 10 5 0 33
21 http://www.cnblogs.com/goldenstone/p/9688839.html 5 5 0 0 0 3 10 0 0 0 0 23
6 http://www.cnblogs.com/chenbl440/p/9688422.html 5 5 0 0 0 3 10 0 0 0 0 23
19 http://www.cnblogs.com/manc762/p/9689657.html 5 5 0 0 0 3 10 0 0 0 0 23 作業截圖完全相同
12 http://www.cnblogs.com/xinghl907/p/9688899.html 3 5 0 0 0 3 10 0 0 0 0 21
27 http://www.cnblogs.com/liyz342/p/9682440.html 5 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 20
20 http://www.cnblogs.com/tancc460/p/9689903.html 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 20
24 http://www.cnblogs.com/huangl816/p/9688026.html 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8
13 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15
14 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15
34 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15

1.2 成績直方圖

技術分享圖片

1.3 成績折線圖

技術分享圖片

1.4 匯總成績與千帆競征圖

先給出匯總成績。匯總成績是每次正常作業成績(若未交作業或抄襲得到的負分即為對應的100分制成績,不作轉換)轉換成對應的100分制成績後,相加求和求平均值。例如第N次作業總分為M,轉換成100分成績規則為:若M大於等於0,則第N次作業實際成績*100/M,否則M即為對應的100分制成績;前兩次成績的總成績為前兩次實際成績對應的100分制成績除2。

學號 姓名 第0次成績(70分制) 第1次成績(110分制) 第0次成績(100分制) 第1次成績(100分制) 總成績(100分)
3 66 97 94.29 88.18 91.23
7 64 93 91.43 84.55 87.99
5 58 102 82.86 92.73 87.79
2 61 95 87.14 86.36 86.75
32 49 105 70 95.45 82.73
29 51 95 72.86 86.36 79.61
30 46 95 65.71 86.36 76.04
23 68 49 97.14 44.55 70.84
22 61 43 87.14 39.09 63.12
4 59 46 84.29 41.82 63.05
15 60 42 85.71 38.18 61.95
10 60 41 85.71 37.27 61.49
11 60 40 85.71 36.36 61.04
0 52.50 43 75 39.09 57.05
25 55 38 78.57 34.55 56.56
28 58 33 82.86 30 56.43
18 50 41 71.43 37.27 54.35
9 48 43 68.57 39.09 53.83
1 52.50 35 75 31.82 53.41
33 45 41 64.29 37.27 50.78
19 56 23 80 20.91 50.45
17 43 43 61.43 39.09 50.26
35 43 43 61.43 39.09 50.26
36 44 41 62.86 37.27 50.06
16 43 39 61.43 35.45 48.44
31 44 35 62.86 31.82 47.34
8 39.50 41 56.43 37.27 46.85
12 50 21 71.43 19.09 45.26
20 50 20 71.43 18.18 44.81
21 47 23 67.14 20.91 44.03
27 47 20 67.14 18.18 42.66
26 34 38 48.57 34.55 41.56
24 43 8 61.43 7.27 34.35
6 29 23 41.43 20.91 31.17
13 50 -15 71.43 -15 28.21
14 46 -15 65.71 -15 25.36
34 33 -15 47.14 -15 16.07

第1次作業得分-東師軟工