1. 程式人生 > >[福大2018高階軟工教學]團隊Alpha階段成績彙總

[福大2018高階軟工教學]團隊Alpha階段成績彙總

一、作業地址:

https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/AdvancedSoftwareEngineerning2018/homework/2396
https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/AdvancedSoftwareEngineerning2018/homework/2460(事後諸葛亮

二、Alpha階段作業要求

提交

(a) 專案課堂演示
(b) 組長提交:12篇衝刺隨筆
(c) 組長提交:1篇測試隨筆
(d) 組長提交:1篇衝刺總結隨筆
(e) 組長提交:1篇置頂集合隨筆

評分說明

T1:團隊展示(10分)評分連線
T2:選題報告(15分)評分連線


T3:Alpha衝刺部落格(120分)(每篇10分,分別為:描述專案進展、問題困難、心得體會6分,然淨圖2分,會議照片2分)
T4:測試報告(50分)(測試工作安排、測試工具選擇和運用10分,測試用例文件20分,測試體會10分、專案測試評述10分)
T5:總結隨筆(35分)(專案預期計劃、現實進展、過程體會、組員分工及在Alpha階段的工作量比例、下階段展望)
T6:事後諸葛亮(60分)

三、作業評分

T3(alpha衝刺部落格)評分細則(120分)

學號 團隊名稱 專案名稱 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 總分
*320063 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 9 10 10 9 9 9 10 9 9 9 9 10 112
*320074 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 9 10 10 9 9 9 10 9 9 9 9 10 112
*320076 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 9 10 10 9 9 9 10 9 9 9 9 10 112
*320078 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 9 10 10 9 9 9 10 9 9 9 9 10 112
*320075 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 115
*320077 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 115
*320079 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 115

注:

D1~D12為alpha衝刺階段每日的衝刺部落格

T4(測試報告)評分細則(50分)

學號 團隊名稱 專案名稱 M1 M2 M3 M4 總分
*320063 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 10 18 9 9 46
*320074 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 10 18 9 9 46
*320063 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 10 18 9 9 46
*320078 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 10 18 9 9 46
*320075 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 5 12 9 9 35
*320077 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 5 12 9 9 35
*320079 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 5 12 9 9 35

注:

M1:測試工作安排、測試工具選擇和運用,總分10分
M2:測試用例文件,總分20分
M3:測試體會,總分10分
M4:專案測試評述,總分10分

存在問題:

M1:三隻松鼠小組未說明使用的,測試工具
M2:三隻松鼠小組未給出測試用例文件

T5(總結隨筆)評分細則(35分)

學號 團隊名稱 專案名稱 M1 M2 M3 總分
*320063 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 17 9 4 30
*320074 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 17 9 4 30
*320076 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 17 9 4 30
*320078 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 17 9 4 30
*320075 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 18 9 4 31
*320077 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 18 9 4 31
*320079 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 18 9 4 31

專案預期計劃、現實進展、過程體會、組員分工及在Alpha階段的工作量比例、下階段展望)

注:

M1:專案預期計劃、現實進展、過程體會:20分
M2:組員分工及在Alpha階段的工作量比例,10分
M3:下階段展望:5分

T6(事後諸葛亮)評分細則

學號 團隊名稱 專案名稱 M1 M2 M3 M4 總分
*320063 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 18 19 8 8 33
*320074 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 18 19 8 8 33
*320076 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 18 19 8 8 33
*320078 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 18 19 8 8 33
*320075 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 17 19 9 9 34
*320077 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 17 19 9 9 34
*320079 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 17 19 9 9 34

注:

M1:設想和目標、計劃、資源,20分
M2:變更管理、設計/實現、測試/釋出,20分
M3:團隊的角色,管理,合作,10分
M4:總結,10分

三、Alpha衝刺階段總評分

學號 團隊名稱 專案名稱 T1 T2 T3 T4 T5 T6 個人權重 個人得分 團隊總分
*320063 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 10 13 112 46 30 33 25% 81.3 244
*320074 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 10 13 112 46 30 33 25% 81.3 244
*320076 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 10 13 112 46 30 33 25% 81.3 244
*320078 我們還可以搶救一下 大學生信用培養平臺 10 13 112 46 30 33 25% 81.3 244
*320075 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 9 11 115 35 31 34 33.3% 78.3 235
*320077 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 9 11 115 35 31 34 33.3% 78.3 235
*320079 三隻松鼠 實驗室督勤管理系統 9 11 115 35 31 34 33.3% 78.3 235

注:

T1:團隊展示(10分)評分連線
T2:選題報告(15分)評分連線
T3:Alpha衝刺部落格(120分)
T4:測試報告(50分)
T5:總結隨筆(35分)
T6:事後諸葛亮(60分)

四、個人千帆競發圖