1. 程式人生 > >[Python 與 炒股] TuShare 使用篇之二

[Python 與 炒股] TuShare 使用篇之二

之前是直接在控制檯上使用 TuShare 來獲取一些資料,

接下來就寫一個最簡單的指令碼來測一下TuShare。

每個股民都有自己的股票池,那個就寫一個程式來實時觀測當前的股價。

程式碼如下所示:

#!/usr/bin/python
# coding: UTF-8

"""This script parse stock info"""

import tushare as ts

def get_all_price(code_list):
    '''process all stock'''
    df = ts.get_realtime_quotes(STOCK)
    print df

if __name__ == '__main__':
    STOCK = ['600219',       ##南山鋁業
             '000002',       ##萬  科A
             '000623',       ##吉林敖東
             '000725',       ##京東方A
             '600036',       ##招商銀行
             '601166',       ##興業銀行
             '600298',       ##安琪酵母
             '600881',       ##亞泰集團
             '002582',       ##好想你
             '600750',       ##江中藥業
             '601088',       ##中國神華
             '000338',       ##濰柴動力
             '000895',       ##雙匯發展
             '000792']       ##鹽湖股份

    get_all_price(STOCK)

上述的程式碼就是呼叫 ts 的 get_realtime_quotes 這個介面,獲取並列印對應的股票資料。

儲存成tushare-example.py這個檔案後,執行結果如下:

# python tushare-example.py
     name    open pre_close   price    high     low     bid     ask  \
0    南山鋁業   6.090     6.040   6.020   6.240   6.000   6.010   6.030
1   萬  科A    0.00     24.43    0.00    0.00       0    0.00    0.00
2    吉林敖東   23.80     23.89   23.42   23.81   23.39   23.41   23.42
3    京東方A    2.30      2.31    2.30    2.31    2.29    2.29    2.30
4    招商銀行  14.900    14.880  14.860  14.930  14.780  14.870  14.880
5    興業銀行  14.380    14.380  14.420  14.500  14.350  14.420  14.430
6    安琪酵母  32.570    32.610  32.270  33.500  32.010  32.260  32.290
7    亞泰集團   5.020     5.040   4.920   5.030   4.910   4.910   4.920
8     好想你    0.00     15.62    0.00    0.00       0    0.00    0.00
9    江中藥業  25.910    26.050  25.510  26.100  25.500  25.500  25.510
10   中國神華  13.150    13.130  13.100  13.220  13.090  13.090  13.100
11   濰柴動力    7.26      7.24    7.18    7.28    7.16    7.17    7.18
12   雙匯發展   18.15     18.17   18.20   18.25   18.10   18.20   18.21
13   鹽湖股份   18.21     18.37   17.84   18.36   17.80   17.83   17.84

       volume         amount   ...      a2_p    a3_v    a3_p   a4_v    a4_p  \
0    57575165  351584271.000   ...     6.040     649   6.050    764   6.060
1           0           0.00   ...      0.00            0.00           0.00
2    11613023   274208845.93   ...     23.43     260   23.44      3   23.45
3   200290823   460365710.26   ...      2.31  121698    2.32  65422    2.33
4    16885368  250744421.000   ...    14.890    2746  14.900   1060  14.910
5    44311362  639044453.000   ...    14.440    2299  14.450   1971  14.460
6     6430819  211088364.000   ...    32.300      50  32.390      3  32.400
7    11602430   57638953.000   ...     4.930    1358   4.940   1207   4.950
8           0           0.00   ...      0.00            0.00           0.00
9     8142359  209824301.000   ...    25.520      37  25.530     48  25.540
10   11113228  146177929.000   ...    13.110     176  13.120     92  13.130
11   13815858    99641720.65   ...      7.19    1783    7.20    540    7.21
12    3251027    59110247.93   ...     18.22     235   18.23    248   18.24
13   14408288   259983524.09   ...     17.85     118   17.86     22   17.87

     a5_v    a5_p        date      time    code
0     575   6.070  2016-02-05  15:00:00  600219
1            0.00  2016-02-05  15:05:56  000002
2      19   23.46  2016-02-05  15:05:56  000623
3   55669    2.34  2016-02-05  15:05:56  000725
4     790  14.920  2016-02-05  15:00:00  600036
5    3526  14.470  2016-02-05  15:00:00  601166
6       8  32.470  2016-02-05  15:00:00  600298
7     893   4.960  2016-02-05  15:00:00  600881
8            0.00  2016-02-05  15:05:56  002582
9      78  25.550  2016-02-05  15:00:00  600750
10    206  13.140  2016-02-05  15:00:00  601088
11    668    7.22  2016-02-05  15:05:56  000338
12    506   18.25  2016-02-05  15:05:56  000895
13     28   17.88  2016-02-05  15:05:56  000792

bingo!