1. 程式人生 > >NOIP2017普及組考前問題總結

NOIP2017普及組考前問題總結

哎,程式設計一年了,近視又加重了100度,總看著一個個字母碼上去,蹦出個黑框,於是因為兩串數字便讓人驚喜萬分。

明天就要考試了,心態崩(呵呵,終於要考了)。

應老師要求,總結一下,這一年來的問題:

1.編譯錯誤

剛開始學的我,還是個天真的好孩子(不懂得"#include<bits/stdc++.h>"),時常背不倒的標頭檔案(for example"#include<algorithm>")。

最恐怖的是自帶一些標頭檔案的編輯軟體,坑啊坑。

於是:

執行編號 使用者 問題 結果 記憶體 耗時 語言 程式碼長度 提交時間
215710 1156 0(0.0M) 0
C
/Edit
243 B 2017-10-31 13:18:05 (10天前)
215688 1156 0(0.0M) 0 C/Edit 174 B 2017-10-31 12:59:57 (10天前)
215687 1156 0(0.0M) 0 C/Edit 174 B 2017-10-31 12:59:21 (10天前)
214804 3290 0(0.0M) 0 C++/Edit 729 B 2017-10-23 11:27:14 (18天前)
214410 2049 0(0.0M) 0 C++/Edit 438 B 2017-10-19 13:58:13 (22天前)
213343 3291 0(0.0M) 0 C/Edit 1064 B 2017-10-14 23:34:15 (26天前)
213342 3291 0(0.0M) 0 C/Edit 1064 B 2017-10-14 23:33:49 (26天前)
213341 3291 0(0.0M) 0 C/Edit 1064 B 2017-10-14 23:18:10 (26天前)
213340 3291 0(0.0M) 0 C/Edit 1063 B 2017-10-14 23:16:12 (26天前)
213339 3291 0(0.0M) 0 C/Edit 1063 B 2017-10-14 23:15:53 (26天前)
210889 1168
0(0.0M) 0 Java/Edit 246 B 2017-10-05 14:13:37 (1月前)
210888 1168 0(0.0M) 0 C/Edit 246 B 2017-10-05 14:13:22 (1月前)
209984 3414 0(0.0M) 0 C++/Edit 895 B 2017-09-26 16:40:54 (1月前)
207532 1133 0(0.0M) 0 C/Edit 601 B 2017-09-11 13:05:51 (2月前)
207526 1430 0(0.0M) 0 C/Edit 565 B 2017-09-11 13:01:38 (2月前)
207360 1513 0(0.0M) 0 C++/Edit 1074 B 2017-09-09 17:36:49 (2月前)
206528 1134 0(0.0M) 0 C++/Edit 422 B 2017-08-30 12:51:36 (2月前)
204946 1233 0(0.0M) 0 C++/Edit 24 B 2017-08-22 11:41:22 (2月前)
204326 1149 0(0.0M) 0 C++/Edit 25 B 2017-08-20 16:37:29 (2月前)
204324 1149 0(0.0M) 0 C++/Edit 25 B 2017-08-20 16:36:52 (2月前)
呵呵。於是,被告知考試最好不用bits的我好好背了標頭檔案,倒也問題不大。

2.爆陣列

就像今天下午剛崩潰的數學考試一樣,細心啊,坑死人。

執行編號 使用者 問題 結果 記憶體 耗時 語言 程式碼長度 提交時間
216326 2215 執行錯誤42% 1036(1.0M) 28 C++/Edit 757 B 2017-11-04 17:26:37 (6天前)
216299 3270 執行錯誤 1032(1.0M) 1 C++/Edit 1053 B 2017-11-04 17:24:23 (6天前)
213817 2974 執行錯誤 1808(1.8M) 1668 C++/Edit 404 B 2017-10-17 13:39:07 (24天前)
213816 2974 執行錯誤 1808(1.8M) 1992 C++/Edit 402 B 2017-10-17 13:38:33 (24天前)
211172 1259 執行錯誤 2204(2.2M) 247 C++/Edit 862 B 2017-10-06 11:12:14 (1月前)
211168 1259 執行錯誤 2204(2.2M) 251 C++/Edit 826 B 2017-10-06 11:09:26 (1月前)
211166 1259 執行錯誤 1152(1.1M) 5 C++/Edit 870 B 2017-10-06 11:08:37 (1月前)
211164 1259 執行錯誤 2604(2.5M) 351 C++/Edit 838 B 2017-10-06 11:07:54 (1月前)
211163 1259 執行錯誤 2604(2.5M) 334 C++/Edit 948 B 2017-10-06 11:06:28 (1月前)
211159 1259 執行錯誤 2204(2.2M) 288 C++/Edit 992 B 2017-10-06 11:04:19 (1月前)
211153 1259 執行錯誤 1152(1.1M) 5 C++/Edit 991 B 2017-10-06 11:02:10 (1月前)
211151 1259 執行錯誤 1152(1.1M) 5 C++/Edit 991 B 2017-10-06 11:00:42 (1月前)
211096 1170 執行錯誤 1152(1.1M) 1998 C++/Edit 828 B 2017-10-06 10:06:43 (1月前)
211092 1170 執行錯誤 1152(1.1M) 5 C++/Edit 828 B 2017-10-06 10:04:04 (1月前)
211090 1170 執行錯誤 1192(1.2M) 8 C++/Edit 840 B 2017-10-06 10:03:41 (1月前)
211089 1170 執行錯誤 1204(1.2M) 8 C++/Edit 842 B 2017-10-06 10:03:15 (1月前)
211088 1170 執行錯誤 1076(1.1M) 5 C++/Edit 838 B 2017-10-06 10:02:38 (1月前)
211087 1170 執行錯誤 1076(1.1M) 5 C++/Edit 838 B 2017-10-06 10:02:16 (1月前)
211085 1170 執行錯誤 1072(1.0M) 5 C++/Edit 838 B 2017-10-06 10:01:32 (1月前)
210980 1354 執行錯誤 1032(1.0M) 130 C++/Edit 630 B 2017-10-05 16:47:38 (1月前)
所以,看資料還是要看一下定義域的。

3.超時

這個嘛,分兩種,一個咯,便是啥都不知道就超了,程式碼問題,一個就是懵逼爆搜。

這個跟(2)類似,主要是範圍。

當然,實在沒什麼好的方法,超時爆搜騙點分也為最佳之舉。

基本上能避免的非技術性錯誤也就這些,最後,NOIP順利