樸素貝葉斯分類演算法-----java
classvalue的概率:
unacc acc good vgood
0.73333335 0.23037037 0.017037038 0.01925926
-------------------------------------------------------------------------
P(ai|yi)--表示每個類別條件下各個特徵屬性劃分的概率:
unacc acc good vgood
buying:
0.36363637 0.23151125 0.0 0.0
0.3272727 0.34726688 0.0 0.0
0.27070707 0.3697749 1.0 1.0
0.038383838 0.051446944 0.0 0.0
maint:
0.32929292 0.16720258 0.0 0.0
0.25454545 0.23151125 0.0 0.0
0.20808081 0.3376206 0.0 0.5
0.20808081 0.2636656 1.0 0.5
doors:
0.2777778 0.21543409 0.2173913 0.15384616
0.25757575 0.27009645 0.26086956 0.23076923
0.23232323 0.25723472 0.26086956 0.30769232
0.23232323 0.25723472 0.26086956 0.30769232
persons:
0.45454547 0.0 0.0 0.0
0.27070707 0.5080386 0.5217391 0.46153846
0.27474746 0.49196142 0.47826087 0.53846157
lug_boot:
0.37373737 0.23472668 0.3043478 0.0
0.32525253 0.35369775 0.3478261 0.3846154
0.3010101 0.41157556 0.3478261 0.61538464
safety:
0.45454547 0.0 0.0 0.0
0.31111112 0.414791 0.5652174 0.0
0.23434344 0.585209 0.4347826 1.0
-----------------------------------------------------------------------------------------
predict樣本的檢測結果(每一條資訊的unacc、acc、good、vgood的概率):
unacc acc good vgood 是否和待測樣本的結果相等
1.6628232E-4 0.0 0.0 0.0 true
1.13811E-4 0.0 0.0 0.0 true
8.572777E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.4471056E-4 0.0 0.0 0.0 true
9.904634E-5 0.0 0.0 0.0 true
7.460633E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.3392468E-4 0.0 0.0 0.0 true
9.1664E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.904561E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.903035E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.778078E-5 2.521432E-5 0.0 0.0 true
5.105565E-5 3.5573692E-5 0.0 0.0 false
8.618317E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.8987593E-5 3.799418E-5 0.0 0.0 false
4.4432214E-5 5.3604195E-5 0.0 0.0 true
7.975958E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.4591E-5 4.421141E-5 0.0 0.0 false
4.1120496E-5 6.237579E-5 0.0 0.0 true
1.0050841E-4 0.0 0.0 0.0 true
6.8792426E-5 2.4416398E-5 0.0 0.0 true
5.181767E-5 3.444794E-5 0.0 0.0 false
8.746948E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.9868E-5 3.6791833E-5 0.0 0.0 false
4.5095378E-5 5.1907857E-5 0.0 0.0 true
8.095002E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.540579E-5 4.2812317E-5 0.0 0.0 false
4.173423E-5 6.040187E-5 0.0 0.0 true
1.6628232E-4 0.0 0.0 0.0 true
1.13811E-4 0.0 0.0 0.0 true
8.572777E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.4471056E-4 0.0 0.0 0.0 true
9.904634E-5 0.0 0.0 0.0 true
7.460633E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.3392468E-4 0.0 0.0 0.0 true
9.1664E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.904561E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.903035E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.778078E-5 2.521432E-5 0.0 0.0 true
5.105565E-5 3.5573692E-5 0.0 0.0 false
8.618317E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.8987593E-5 3.799418E-5 0.0 0.0 false
4.4432214E-5 5.3604195E-5 0.0 0.0 true
7.975958E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.4591E-5 4.421141E-5 0.0 0.0 false
4.1120496E-5 6.237579E-5 0.0 0.0 true
1.0050841E-4 0.0 0.0 0.0 true
6.8792426E-5 2.4416398E-5 0.0 0.0 true
5.181767E-5 3.444794E-5 0.0 0.0 false
8.746948E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.9868E-5 3.6791833E-5 0.0 0.0 false
4.5095378E-5 5.1907857E-5 0.0 0.0 true
8.095002E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.540579E-5 4.2812317E-5 0.0 0.0 false
4.173423E-5 6.040187E-5 0.0 0.0 true
1.5368586E-4 0.0 0.0 0.0 true
1.0518943E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.923359E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.3374824E-4 0.0 0.0 0.0 true
9.154323E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.895464E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.2377942E-4 0.0 0.0 0.0 true
8.472014E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.381517E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.152846E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.264615E-5 2.9238912E-5 0.0 0.0 false
4.7188005E-5 4.12518E-5 0.0 0.0 false
7.96545E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.451908E-5 4.4058637E-5 0.0 0.0 false
4.106632E-5 6.2160245E-5 0.0 0.0 true
7.371752E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.0455546E-5 5.126823E-5 0.0 0.0 true
3.8005477E-5 7.2331924E-5 0.0 0.0 false
9.289455E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.358116E-5 2.831363E-5 0.0 0.0 true
4.7892303E-5 3.994636E-5 0.0 0.0 true
8.084337E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.5332795E-5 4.2664375E-5 0.0 0.0 false
4.167925E-5 6.019315E-5 0.0 0.0 true
7.481778E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.120861E-5 4.964582E-5 0.0 0.0 false
3.8572718E-5 7.004294E-5 0.0 0.0 false
1.4250868E-4 0.0 0.0 0.0 true
9.7539276E-5 0.0 0.0 0.0 true
7.347114E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.2402107E-4 0.0 0.0 0.0 true
8.4885534E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.3939755E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.1477727E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.855866E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.9174057E-5 0.0 0.0 0.0 true
8.4871834E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.8090056E-5 3.6657737E-5 0.0 0.0 false
4.3756147E-5 5.171867E-5 0.0 0.0 true
7.386144E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.0554052E-5 5.523769E-5 0.0 0.0 true
3.8079674E-5 7.793224E-5 0.0 0.0 true
6.835624E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.6786045E-5 6.427659E-5 0.0 0.0 true
3.524144E-5 9.068479E-5 0.0 0.0 false
8.613858E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.895707E-5 3.5497684E-5 0.0 0.0 false
4.4409222E-5 5.0082002E-5 0.0 0.0 true
7.496384E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.1308587E-5 5.348966E-5 0.0 0.0 true
3.8648024E-5 7.5466036E-5 0.0 0.0 false
6.9376474E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.7484344E-5 6.2242514E-5 0.0 0.0 true
3.5767425E-5 8.781502E-5 0.0 0.0 false
1.2853726E-4 0.0 0.0 0.0 true
8.797661E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.626809E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.1186215E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.6563425E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.7671154E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.03524595E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.085683E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.337268E-5 0.0 0.0 0.0 true
7.655107E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.2394953E-5 3.4912133E-5 0.0 0.0 false
3.946633E-5 4.9255876E-5 0.0 0.0 true
6.662012E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.559777E-5 5.2607324E-5 0.0 0.0 true
3.4346373E-5 7.4221185E-5 0.0 0.0 false
6.1654646E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.219918E-5 6.12158E-5 0.0 0.0 true
3.1786396E-5 8.636647E-5 0.0 0.0 false
7.769362E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.3176966E-5 3.380732E-5 0.0 0.0 false
4.0055376E-5 4.7697144E-5 0.0 0.0 true
6.761445E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.6278332E-5 5.0942537E-5 0.0 0.0 true
3.4859004E-5 7.187241E-5 0.0 0.0 false
6.257486E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.2829015E-5 5.9278587E-5 0.0 0.0 true
3.2260818E-5 8.363336E-5 0.0 0.0 false
1.2853726E-4 0.0 0.0 0.0 true
8.797661E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.626809E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.1186215E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.6563425E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.7671154E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.03524595E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.085683E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.337268E-5 0.0 0.0 0.0 true
7.655107E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.2394953E-5 3.4912133E-5 0.0 0.0 false
3.946633E-5 4.9255876E-5 0.0 0.0 true
6.662012E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.559777E-5 5.2607324E-5 0.0 0.0 true
3.4346373E-5 7.4221185E-5 0.0 0.0 false
6.1654646E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.219918E-5 6.12158E-5 0.0 0.0 true
3.1786396E-5 8.636647E-5 0.0 0.0 false
7.769362E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.3176966E-5 3.380732E-5 0.0 0.0 false
4.0055376E-5 4.7697144E-5 0.0 0.0 true
6.761445E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.6278332E-5 5.0942537E-5 0.0 0.0 true
3.4859004E-5 7.187241E-5 0.0 0.0 false
6.257486E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.2829015E-5 5.9278587E-5 0.0 0.0 true
3.2260818E-5 8.363336E-5 0.0 0.0 false
1.256321E-4 0.0 0.0 0.0 true
8.5988184E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.477032E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.0933388E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.483296E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.6367688E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.0118476E-4 0.0 0.0 0.0 true
6.925535E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.2166368E-5 0.0 0.0 0.0 true
7.4820884E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.121074E-5 4.2640084E-5 0.0 0.0 false
3.8574322E-5 6.015888E-5 0.0 0.0 false
6.511439E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.4567187E-5 6.4252185E-5 0.0 0.0 true
3.357009E-5 9.065037E-5 0.0 0.0 false
6.0261147E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.1245406E-5 7.4766176E-5 0.0 0.0 false
3.1067968E-5 1.0548406E-4 0.0 0.0 false
7.593761E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.1975076E-5 4.1290714E-5 0.0 0.0 true
3.9150058E-5 5.8255115E-5 0.0 0.0 false
6.608625E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.5232366E-5 6.221889E-5 0.0 0.0 true
3.4071134E-5 8.7781686E-5 0.0 0.0 false
6.1160565E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.1861007E-5 7.240016E-5 0.0 0.0 false
3.153167E-5 1.0214596E-4 0.0 0.0 false
1.164952E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.973449E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.0059745E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.0138231E-4 0.0 0.0 0.0 true
6.939056E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.2268213E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.382587E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.421859E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.8372443E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.937936E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.748632E-5 5.3459207E-5 0.0 0.0 true
3.5768913E-5 7.5423064E-5 0.0 0.0 false
6.0378796E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.1325933E-5 8.055497E-5 0.0 0.0 true
3.1128624E-5 1.136512E-4 0.0 0.0 false
5.5878514E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.8245737E-5 9.373669E-5 0.0 0.0 false
2.8808478E-5 1.3224866E-4 0.0 0.0 false
7.041487E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.8195066E-5 5.176746E-5 0.0 0.0 true
3.6302776E-5 7.303626E-5 0.0 0.0 false
6.127997E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.1942734E-5 7.800576E-5 0.0 0.0 false
3.1593227E-5 1.10054636E-4 0.0 0.0 false
5.6712517E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.8816568E-5 9.077034E-5 0.0 0.0 false
2.9238454E-5 1.2806358E-4 0.0 0.0 false
1.05074105E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.1917384E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.4171538E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.144287E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.258756E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.714388E-5 0.0 0.0 0.0 true
8.462725E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.792265E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.363005E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.257746E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.2830798E-5 5.091353E-5 0.0 0.0 true
3.226216E-5 7.183149E-5 0.0 0.0 false
5.445931E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.727437E-5 7.671902E-5 0.0 0.0 false
2.8076798E-5 1.0823924E-4 0.0 0.0 false
5.0400227E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.4496155E-5 8.9273046E-5 0.0 0.0 false
2.5984118E-5 1.2595112E-4 0.0 0.0 false
6.3511456E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.347006E-5 4.9302344E-5 0.0 0.0 true
3.2743683E-5 6.9558344E-5 0.0 0.0 false
5.5272132E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.78307E-5 7.42912E-5 0.0 0.0 false
2.8495853E-5 1.04813946E-4 0.0 0.0 false
5.1152467E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.501102E-5 8.6447944E-5 0.0 0.0 false
2.637194E-5 1.2196531E-4 0.0 0.0 false
1.05074105E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.1917384E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.4171538E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.144287E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.258756E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.714388E-5 0.0 0.0 0.0 true
8.462725E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.792265E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.363005E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.257746E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.2830798E-5 5.091353E-5 0.0 0.0 true
3.226216E-5 7.183149E-5 0.0 0.0 false
5.445931E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.727437E-5 7.671902E-5 0.0 0.0 false
2.8076798E-5 1.0823924E-4 0.0 0.0 false
5.0400227E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.4496155E-5 8.9273046E-5 0.0 0.0 false
2.5984118E-5 1.2595112E-4 0.0 0.0 false
6.3511456E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.347006E-5 4.9302344E-5 0.0 0.0 true
3.2743683E-5 6.9558344E-5 0.0 0.0 false
5.5272132E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.78307E-5 7.42912E-5 0.0 0.0 false
2.8495853E-5 1.04813946E-4 0.0 0.0 false
5.1152467E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.501102E-5 8.6447944E-5 0.0 0.0 false
2.637194E-5 1.2196531E-4 0.0 0.0 false
1.256321E-4 0.0 0.0 0.0 true
8.5988184E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.477032E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.0933388E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.483296E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.6367688E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.0118476E-4 0.0 0.0 0.0 true
6.925535E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.2166368E-5 0.0 0.0 0.0 true
7.4820884E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.121074E-5 3.3299875E-5 0.0 0.0 false
3.8574322E-5 4.698122E-5 0.0 0.0 false
6.511439E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.4567187E-5 5.0177896E-5 0.0 0.0 true
3.357009E-5 7.079362E-5 0.0 0.0 false
6.0261147E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.1245406E-5 5.838882E-5 0.0 0.0 false
3.1067968E-5 8.237803E-5 0.0 0.0 false
7.593761E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.1975076E-5 3.224608E-5 0.0 0.0 true
3.9150058E-5 4.5494467E-5 0.0 0.0 false
6.608625E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.5232366E-5 4.8589984E-5 0.0 0.0 true
3.4071134E-5 6.855331E-5 0.0 0.0 false
6.1160565E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.1861007E-5 5.6541074E-5 0.0 0.0 false
3.153167E-5 7.9771125E-5 0.0 0.0 false
1.164952E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.973449E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.0059745E-5 0.0 0.0 0.0 true
1.0138231E-4 0.0 0.0 0.0 true
6.939056E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.2268213E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.382587E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.421859E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.8372443E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.937936E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.748632E-5 4.1749092E-5 0.0 0.0 false
3.5768913E-5 5.890182E-5 0.0 0.0 false
6.0378796E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.1325933E-5 6.2909596E-5 0.0 0.0 true
3.1128624E-5 8.875617E-5 0.0 0.0 false
5.5878514E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.8245737E-5 7.320389E-5 0.0 0.0 false
2.8808478E-5 1.03279905E-4 0.0 0.0 false
7.041487E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.8195066E-5 4.042792E-5 0.0 0.0 false
3.6302776E-5 5.7037836E-5 0.0 0.0 false
6.127997E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.1942734E-5 6.0918785E-5 0.0 0.0 false
3.1593227E-5 8.594743E-5 0.0 0.0 false
5.6712517E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.8816568E-5 7.088731E-5 0.0 0.0 false
2.9238454E-5 1.0001155E-4 0.0 0.0 false
1.05074105E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.1917384E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.4171538E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.144287E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.258756E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.714388E-5 0.0 0.0 0.0 true
8.462725E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.792265E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.363005E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.257746E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.2830798E-5 3.9761042E-5 0.0 0.0 false
3.226216E-5 5.609697E-5 0.0 0.0 false
5.445931E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.727437E-5 5.9913902E-5 0.0 0.0 false
2.8076798E-5 8.452969E-5 0.0 0.0 false
5.0400227E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.4496155E-5 6.971799E-5 0.0 0.0 false
2.5984118E-5 9.8361816E-5 0.0 0.0 false
6.3511456E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.347006E-5 3.850278E-5 0.0 0.0 false
3.2743683E-5 5.432175E-5 0.0 0.0 false
5.5272132E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.78307E-5 5.801789E-5 0.0 0.0 false
2.8495853E-5 8.18547E-5 0.0 0.0 false
5.1152467E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.501102E-5 6.7511726E-5 0.0 0.0 false
2.637194E-5 9.52491E-5 0.0 0.0 false
1.05074105E-4 0.0 0.0 0.0 true
7.1917384E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.4171538E-5 0.0 0.0 0.0 true
9.144287E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.258756E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.714388E-5 0.0 0.0 0.0 true
8.462725E-5 0.0 0.0 0.0 true
5.792265E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.363005E-5 0.0 0.0 0.0 true
6.257746E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.2830798E-5 3.9761042E-5 0.0 0.0 false
3.226216E-5 5.609697E-5 0.0 0.0 false
5.445931E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.727437E-5 5.9913902E-5 0.0 0.0 false
2.8076798E-5 8.452969E-5 0.0 0.0 false
5.0400227E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.4496155E-5 6.971799E-5 0.0 0.0 false
2.5984118E-5 9.8361816E-5 0.0 0.0 false
6.3511456E-5 0.0 0.0 0.0 true
4.347006E-5 3.850278E-5 0.0 0.0 false
3.2743683E-5 5.432175E-5 0.0 0.0 false
5.5272132E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.78307E-5 5.801789E-5 0.0 0.0 false
2.8495853E-5 8.18547E-5 0.0 0.0 false
5.1152467E-5 0.0 0.0 0.0 true
3.501102E-5 6.7511726E-5 0.0 0.0 false
2.637194E-5 9.52491E-5 0.0 0.0 false
--------------------------------------------------------------------------------------------------
經過訓練後的結果,用測試資料測得
分類器的準確率為:68.783066%
相關推薦
樸素貝葉斯分類演算法-----java
classvalue的概率: unacc acc good vgood 0.73333335 0.23037037 0.017037038 0.01925926 -------------------------------------
【JAVA實現】樸素貝葉斯分類演算法
之前部落格提到的KNN演算法以及決策樹演算法都是要求分類器給出“該資料例項屬於哪一類”這類問題的明確答案,正因為如此,才出現了使用決策樹分類時,有時無法判定某一測試例項屬於哪一類別。使用樸素貝葉斯演算法則可以避免這個問題,它給出了這個例項屬於某一類別的概率值,
樸素貝葉斯分類演算法簡單理解
樸素貝葉斯分類演算法簡單理解 貝葉斯分類是一類分類演算法的總稱,這類演算法均以貝葉斯定理為基礎,故統稱為貝葉斯分類。而樸素樸素貝葉斯分類是貝葉斯分類中最簡單,也是常見的一種分類方法。這篇文章我儘可能用直白的話語總結一下我們學習會上講到的樸素貝葉斯分類演算法,希望有利於他人理解。 1
分類與監督學習,樸素貝葉斯分類演算法
1.理解分類與監督學習、聚類與無監督學習。 簡述分類與聚類的聯絡與區別。 簡述什麼是監督學習與無監督學習。 區別:分類:我們是知道這個資料集是有多少種類的,然後對它們分類歸納。比如對一個學校的在校大學生進行性別分類,我們會下意識很清楚知道分為“男”,“女”。 聚類:對資料集操作時,我們是不
機器學習--樸素貝葉斯分類演算法學習筆記
一、基於貝葉斯決策理論的分類方法 優點:在資料較少的情況下仍然有效,可以處理多類別問題。 缺點:對於輸入資料的準備方式較為敏感。 適用資料型別:標稱型資料。 現在假設有一個數據集,它由兩類資料構
基於樸素貝葉斯分類演算法實現垃圾郵箱分類
貝葉斯決策理論 在機器學習中,樸素貝葉斯是基於貝葉斯決策 的一種簡單形式,下面給出貝葉斯的基本公式,也是最重要的公式: 其中X是一個m*n的矩陣,m為他的樣本數,n為特徵的個數,即我們要求的是:在已知的樣本情況下的條件概率。 )表示
樸素貝葉斯分類演算法python實現
1 #==================================== 2 # 輸入: 3 # 空 4 # 輸出: 5 # postingList: 文件列表 6 # classVec: 分類標籤列表 7 #===
樸素貝葉斯分類演算法
概率論只不過是把常識用數學公式表達了出來。 ——拉普拉斯 記得讀本科的時候,最喜歡到城裡的計算機書店裡面去閒逛,一逛就是好幾個小時;有一次,在書店看到一本書,名叫貝葉斯方法。當時數學系的課程還沒有學到概率統計。我心想,一個方法能夠專門寫出一本書來,肯定很牛逼。
樸素貝葉斯分類演算法原理
目錄 概述 原理 要點 1、概述 樸素貝葉斯分類演算法是貝葉斯分類演算法中最簡單的一種,貝葉斯分類演算法以樣本可能屬於某類的概率來作為分類依據。貝葉斯分類演算法是一大類分類演算法的總稱。 2、原理 如果一個事物在一些屬性條件發生的情況下,事物屬於A的概率大於
貝葉斯公式和樸素貝葉斯分類演算法
先上問題吧,我們統計了14天的氣象資料(指標包括outlook,temperature,humidity,windy),並已知這些天氣是否打球(play)。如果給出新一天的氣象指標資料:sunny,cool,high,TRUE,判斷一下會不會去打球。 table 1 outlook temperat
《機器學習實戰》基於樸素貝葉斯分類演算法構建文字分類器的Python實現
Python程式碼實現:#encoding:utf-8 from numpy import * #詞表到向量的轉換函式 def loadDataSet(): postingList = [['my','dog','has','flea','problems','help','please'],
樸素貝葉斯分類演算法Python程式碼
貝葉斯分類器就是求P(C|F1F2...Fn) = P(F1F2...Fn|C)P(C) / P(F1F2...Fn) 最大值,由於 P(F1F2...Fn) 對於所有的類別都是相同的,可以省略,問題就變成了求 P(F1F2...Fn|C)P(C) 的最大值。 樸素貝葉斯分類
樸素貝葉斯分類演算法的R語言實現
貝葉斯分類常用來預測隸屬關係,計算一個給定元組屬於某一類的概率 首先我們來看下貝葉斯基本公式: P(B|A)的意思是在A事件的情況下,發生B事件的概率,可以理解為概率論中的條件概率,而貝葉斯公式的巨大作用就是對因果關係進行了交換,通過上面的公式就可以計算P(A|B
樸素貝葉斯分類演算法理解及文字分類器實現
貝葉斯分類是一類分類演算法的總稱,這類演算法均以貝葉斯定理為基礎,故統稱為貝葉斯分類。本文作為分類演算法的第一篇,將首先介紹分類問題,對分類問題進行一個正式的定義。然後,介紹貝葉斯分類演算法的基礎——貝葉斯定理。最後,通過例項討論貝葉斯分類中最簡單的一種:樸素貝葉斯分類。
樸素貝葉斯分類演算法的Python實現
貝葉斯分類演算法以貝葉斯定理為基礎,通過先驗概率計算後驗概率,再由最大厚顏概率決定分類(同學們還是當沒看到過這句話吧)。 數學學得不咋地,就多說了,實驗報告怎麼寫也是頭疼,就直接貼程式碼了。 # 訓
帶你搞懂樸素貝葉斯分類演算法
帶你搞懂樸素貝葉斯分類算 貝葉斯分類是一類分類演算法的總稱,這類演算法均以貝葉斯定理為基礎,故統稱為貝葉斯分類。而樸素樸素貝葉斯分類是貝葉斯分類中最簡單,也是常見的一種分類方法。這篇文章我儘可能用直白的話語總結一下我們學習會上講到的樸素貝葉斯分類演算法,希望有利於他人理解。 1 分類問題綜述
《機器學習實戰》學習筆記:樸素貝葉斯分類演算法
貝葉斯決策理論 選擇高概率對應的類別是貝葉斯決策理論的核心思想,即選擇具有最高概率的決策。 樸素貝葉斯 樸素貝葉斯法是基於貝葉斯定理與特徵條件獨立假設的分類方法 。最為廣泛的兩種分類模型是決策樹模型(Decision Tree Model)和樸素貝葉斯模型(Nai
用樸素貝葉斯分類演算法做中文文字分類
一. 樸素貝葉斯分類演算法的原理 樸素貝葉斯分類器基於屬性條件獨立假設:對於已知類別,假設所有屬性相互獨立,也就是說,假設每個屬性獨立地對分類結果產生影響。 設待分類的樣本屬性集為TT,其中包含nn個屬性,分別為t1,t2,t3...tnt1,t2,t3..
第五篇:樸素貝葉斯分類演算法原理分析與程式碼實現
1 #==================================== 2 # 輸入: 3 # 空 4 # 輸出: 5 # postingList: 文件列表 6 # classVec: 分類標籤列表 7 #=
詳解樸素貝葉斯分類演算法
帶你搞懂樸素貝葉斯分類演算法 帶你搞懂樸素貝葉斯分類算 貝葉斯分類是一類分類演算法的總稱,這類演算法均以貝葉斯定理為基礎,故統稱為貝葉斯分類。而樸素樸素貝葉斯分類是貝葉斯分類中最簡單,也是常見的一種分類方法。這篇文章我儘可能用直白的話語總結一下我們學習會上講到的樸