2015年到2017年 國家自然基金有關深度學習和計算機視覺的部分專案
阿新 • • 發佈:2019-01-29
以下是文字版本 方便查詢
專案名稱 | 專案負責人 | 依託單位 |
視覺資料描述自動生成的關鍵技術研究 | 徐常勝 | 中國科學院自動化研究所 |
面向機器人視覺的深度學習與擬人記憶機制特徵提取融合方法研究 | 趙曉光 | 中國科學院自動化研究所 |
基於深度學習與遷移學習的影象自動語義標註方法研究 | 趙鵬 | 安徽大學 |
基於時空特徵深度學習的無約束場景視覺目標跟蹤研究 | 張輝 | 北京工業大學 |
共融機器人的視覺注意模型及其深度強化學習方法 | 袁澤劍 | 西安交通大學 |
基於深度學習的城市路網交通狀態視覺識別方法研究 | 曹倩霞 | 長沙理工大學 |
面向計算機視覺任務的深度神經網路領域自適應學習 | 許嬌龍 | 中國人民解放軍空軍航空大學 |
基於影象集合和深度學習的物體分類關鍵技術研究 |
徐智 | 桂林電子科技大學 |
基於深度網路的影象表示分析和評價研究 | 熊惠霖 | 上海交通大學 |
無約束人臉識別問題研究 | 興軍亮 | 中國科學院自動化研究所 |
基於多尺度張量空間的影象底層視覺特徵研究及應用 | 王仕民 | 江西師範大學 |
複雜交通場景下基於深度遷移學習的車輛識別方法研究 | 王海 | 江蘇大學 |
基於大資料分析的太赫茲成像目標影象自動識別方法與實現 | 孫曉瑋 | 中國科學院上海微系統與資訊科技研究院 |
大資料和社會場景下的互動語言意圖深度理解基礎理論和關鍵技術研究 | 宋大為 | 天津大學 |
面向視覺認知的腦啟發式多源資料深度學習理論與方法 | 石光明 | 西安電子科技大學 |
基於自然影象中深度形狀特徵提取的一般物體檢測研究 | 沈為 | 上海大學 |
社會媒體中影象自動描述關鍵技術研究 | 牛振興 | 西安電子科技大學 |
基於深度學習的多源協同視覺顯著性檢測模型研究 | 門愛東 | 北京郵電大學 |
融合先驗建模和深度學習的自然場景視覺理解研究 | 路通 | 南京大學 |
基於多工深度網路和壓縮回歸的深度影象駕駛人姿態識別 | 劉亞洲 | 南京理工大學 |
基於深度學習與動態規劃的街景影像文字資訊提取研究 | 劉菊華 | 武漢大學 |
基於深度學習的視覺顯著物體檢測與跟蹤 | 劉鐵 | 北京航空航天大學 |
基於卷積神經網路+遞迴神經網路的物體關鍵點定位方法研究 | 賴韓江 | 中山大學 |
目標協同分割與識別技術的研究 | 于慧敏 | 浙江大學 |
基於可變拓撲模型的多姿態行人檢測研究 | 楊萬扣 | 東南大學 |
基於隱式字典深度學習的影象分類識別研究 |
楊猛 | 深圳大學 |
交通場景下基於深度和遷移學習的行人檢測與跟蹤方法的研究 | 孫銳 | 合肥工業大學 |
面向智慧視訊監控系統中目標理解的長時程深度學習模型研究 | 孫寧 | 南京郵電大學 |
基於多工稀疏特徵學習的海量影象理解方法研究 | 李亮 | 中國科學院大學 |
基於深度學習的特徵融合在移動機器人視覺中的場景理解及研究 | 李菁 | 南昌大學 |
基於快速視覺注意模型和深度學習的視覺跟蹤 | 黎萬義 | 中國科學院自動化研究所 |
魯棒視覺跟蹤中的目標表示與模型更新關鍵技術研究 | 侯志強 | 中國人民解放軍空軍工程大學 |
基於深度學習的複雜影象顯著物體檢測方法研究 | 韓軍偉 | 西北工業大學 |
深度學習框架下基於情境線索的視覺注意研究 | 鍾聖華 | 深圳大學 |
面向魯棒跟蹤的目標表觀建模、搜尋與更新關鍵演算法研究 | 鍾必能 | 華僑大學 |
基於深度學習的複雜場景下人體行為識別研究 | 吳秋霞 | 華南理工大學 |
基於深度影象特徵圖譜的多標籤影象識別技術研究 | 王天江 | 華中科技大學 |
基於深度學習的動態場景三維重建方法 | 王光輝 | 中國科學院自動化研究所 |
基於稀疏表示和深度學習的大規模目標檢測 | 唐勝 | 中國科學院計算技術研究所 |
基於影象屬性和深度學習的大規模物體檢測研究與應用 | 羅平 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
面向影象序列的深度學習理論與方法 | 劉青山 | 南京資訊工程大學 |
視訊監控中運動物體的深度線性表達及快速分割演算法研究 | 李漢曦 | 江西師範大學 |
基於物體視窗深度表達的目標分類與檢測 | 黃永禎 | 中國科學院自動化研究所 |
基於深度卷積神經網路的物件檢測關鍵技術研究 | 丁貴廣 | 清華大學 |
基於深度學習的複雜退化模糊影象恢復 | 陳曉鋼 | 上海理工大學 |
基於混合深度網路的複雜三維場景解析研究 | 布樹輝 | 西北工業大學 |