1. 程式人生 > >最新2010年全國城市GDP排行前100名

最新2010年全國城市GDP排行前100名

排名
城市
2010年gdp
所屬省份
1
上海 16872.42 上海
2
北京 13777.90 北京
3
廣州 10604.48 廣東1
4
深圳 9510.91 廣東2
5
蘇州 9168.91 江蘇1
6
天津 9108.83 天津
7
重慶 7894.24 重慶
8
杭州 5945.82 浙江1
9
無錫 5758.00 江蘇2
10 青島 5666.19 山東1
11 佛山 5651.00 廣東3
12 武漢 5515.76 湖北1
13 成都 5508.40 四川1
14 大連 5150.00 遼寧1
15 寧波 5125.82 浙江2
16 南京 5086.00 江蘇3
17 瀋陽 5012.90 遼寧2
18 長沙 4547.10 湖南1
19 煙臺 4358.46 山東2
20 唐山 4300.00 河北1
21 東莞 4246.25 廣東4
22 鄭州 4000.00 河南1
23 濟南 3910.80 山東3
24 哈爾濱 3665.90
黑龍江1
25 泉州 3564.76 福建1
26 石家莊 3401.00 河北2
27 南通 3400.00 江蘇4
28 長春 3369.70 吉林1
29 西安 3241.49 陝西1
30 濰坊 3090.92 山東4
31 福州 3068.21 福建2
32 常州 2930.00 江蘇5
33 溫州 2925.57 浙江3
34 大慶 2900.00 黑龍江2
35 淄博 2866.75 山東5
36 徐州 2800.00 江蘇6
37 紹興 2782.74 浙江4
38 合肥 2702.50 安徽1
39 鄂爾多斯 2600.00 內蒙古1
40 濟寧 2550.00 山東6
41 洛陽 2435.12 河南2
42 臨沂 2400.00 山東7
43 包頭 2400.00 內蒙古2
44 台州 2380.00 浙江5
45 東營 2359.94 山東8
46 邯鄲 2320.00 河北3
47 嘉興 2296.00 浙江6
48 鹽城 2250.00 江蘇7
49 鞍山 2220.00 遼寧3
50 南昌 2207.10 江西1
51 揚州 2200.00 江蘇8
52 滄州 2150.00 河北4
53 昆明 2120.00 雲南1
54 金華 2094.70 浙江7
55 南陽 2065.00 河南3
55 廈門 2053.74 福建3
56 保定 2020.00 河北5
57 泰州 2015.00 江蘇9
58 泰安 2000.00 山東9
59 南陽 2065.00 河南3

60 威海 1944.70 山東10
61 鎮江 1920.00 江蘇10
62 中山 1850.00 廣東5
63 呼和浩特 1850.00 內蒙古3
64 南寧 1800.50 廣西1
65 惠州 1800.00 廣東6
66 太原 1778.05 山西1
67 榆林 1756.67 陝西2
68 吉林 1745.00 吉林2
69 德州 1700.00 山東11
70 江門 1610.00 廣東7
71 茂名 1600.00 廣東8
72 濱州 1560.00 山東12
73 宜昌 1547.30 湖北2
74 岳陽 1539.40 湖南2
75 襄陽 1538.30 湖北3
76 聊城 1500.00 山東13
77 湛江 1500.00 廣東9
78 常德 1491.60 湖南3
79 衡陽 1420.30 湖南4
80 棗莊 1390.00 山東14
81 廊坊 1380.00 河北6
82 許昌 1362.00 河南4
83 漳州 1350.00 福建4
84 珠海 1345.00 廣東10
85 平頂山 1320.00 河南5
86 淮安 1315.00 江蘇11
87 烏魯木齊 1311.00 新疆1
88 焦作 1309.00 河南6
89 遼源 1306.00 吉林3
90 周口 1305.00 河南7
91 湖州 1301.56 浙江8
92 汕頭 1300.00 廣東11
93 安陽 1292.00 河南8
94 邢臺 1275.00 河北7
95 株洲 1274.80 湖南5
96 柳州 1260.00 廣西2
97 新鄉 1243.00 河南9
98 商丘 1215.00 河南10
99 通遼 1185.00 內蒙古4
100 信陽 1150.00 河南11