上交所發送的各類文件發送明細
阿新 • • 發佈:2019-02-11
轉發 tran 智慧 mms xxx rowspan 全部 方式 環境
http://istock.stocom.net/wiki/doku.php?id=ssesystem:interface:fie_receive&s[]=%2Aclpr03%2A
發送文件明細
業務類型 | 文件名 | 描述 | 發送時間 | 接收方式 |
---|---|---|---|---|
上海行情 | mktdt01.txt | 綜合業務平臺行情文件 | 實時發送,5秒刷新 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT |
csiYYYYMMDD.txt | 指數通行情文件(中證指數有限公司) | 實時發送,5秒刷新 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
mktdt00.txt | 上交所競價平臺FAST行情 | 實時發送,3秒刷新 | EZSR(TCP、UDP/FAST協議)、UT | |
港股通行情 | mktdt04.txt | 港股通行情文件 | 實時發送,5秒刷新 | UT、BT |
trdses04.txt | 港股通交易盤實時狀態 | 實時發送,5秒刷新 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
reff04MMDD.txt | 港股基礎信息 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
個股期權行情 | mktdt03.txt | 上交所個股期權行情 | 實時發送,0.5秒刷新 | EZSR(TCP、UDP/FAST協議)、UT |
reff03MMDD.txt | 期權基礎信息 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
深交所行情 | nqhq.dbf | 轉發深交所股轉行情 | 實時發送,3秒刷新 | UT |
nqxx.dbf | 轉發深交所股轉信息 | 實時發送,3秒刷新 | UT | |
nqxxx.dbf | 轉發深交所股轉信息 | 實時發送,3秒刷新 | UT | |
hghq.dbf | 轉發深交所B股行情 | 實時發送,3秒刷新 | UT | |
hghxxn.dbf | 轉發深交所B股信息 | 實時發送,3秒刷新 | UT | |
sjsphhq.dbf | 轉發深交所盤後行情庫 | 實時發送,3秒刷新 | UT | |
公告文件 | fjyYYYYMMDD.txt | 產品非交易基礎數據報表 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT |
fjyMMDD.txt | 產品非交易基礎數據報表 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
kxxMMDD.txt | 基金和凈值數據 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
gzlx.MDD | 國債利息 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
xzslMMDD.txt | 債券標準券折算比率 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
qzxxMMDD.txt | 權證信息接口 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
dbpMMDD.txt | 擔保品及標的證券清單公告 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
cpxxMMDD.txt | 產品基礎信息文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
zrtbdMMDD.txt | 轉融通標的證券清單 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
zslMMDD.txt | 債券標準券折算率變更接口 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
zslwMMDD.txt | 債券標準券折算率變更公告 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
jygkxxMMDD.txt | 交易公開信息公告 | 盤後發送,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
biYYMMDD.txt | 債券信息公告文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
bjspMMDD.txt | 報價收盤文件 | 盤後發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
bjmxMMDD.txt | 報價明細文件 | 盤後發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
bjqbMMDD.txt | 報價全部文件 | 盤後發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
bvYYMMDD.txt | 債券估值文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
mdhghzYYYYMMDD.txt | 買斷式回購未到期余額匯總數據 | 盤後發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT | |
clpr03MMDD.txt | 期權收盤價格文件 | 盤後發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT | |
vtlsMMDD.xml | 網絡投票議案結構文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
50_MMDD.ETF | ETF公告文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
180_MMDD.ETF | ETF公告文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
HL_MMDD.ETF | ETF公告文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
YQ50MMDD.ETF | ETF公告文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
XXXXXMMDD.ETF | ETF公告文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
exra04MMDD.txt | 港股通參考匯率文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
zxjcMMDD.txt | 港股通最小價差文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
sfpm01MMDD.txt | LOF基金業務參數公告文件 | 交易當日,30分鐘一次 | EZSR(UDP/SR協議)、UT | |
tpxx-HHMMSS.txt | 監察部發起的盤中臨時停牌公告 | 立即發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
zsbxYYMMDD.txt | 重點指數及樣本表現 | 盤後發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT | |
rd05HHMMSS.txt | 5%熔斷公告文件 | 立即發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
rd07HHMMSS.txt | 7%熔斷公告文件 | 立即發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
* | 轉發深交所公告文件 | 立即發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT | |
緊急通知 | * | 上交所緊急公告文件 | 立即發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT |
私有數據 | *.sse | 托管銀行和基金公司數據文件 | 盤後發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT |
*.zip | 盤後數據文件 | 盤後發送 | EZSR(UDP/SR協議)、UT、EzTrans | |
增值業務行情 | * | 大智慧LEVEL2行情 | 交易當日 | UT |
* | 乾隆LEVEL2行情 | 交易當日 | UT | |
* | 中金所行情 | 交易當日 | UT | |
上海行情 | show2003.dbf | 上交所五檔行情文件 | 實時發送,15秒刷新(已停發) | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT |
show88.dbf | 上交所88環境五檔行情測試文件 | 測試時發送,15秒刷新(已停發) | EZSR(UDP/SR協議)、UT、BT |
上交所發送的各類文件發送明細