PMBOK(第4版)--專案管理九大知識領域的【輸入】、【工具與技術】、【輸出】一覽表
阿新 • • 發佈:2019-02-20
專案管理的九大知識領域 | ||||
領域 | 概述 | 輸入 | 工具與技術 | 輸出 |
專案整合管理 | 4.1 制定專案章程 | 1 專案工作說明書 | 1 專家判斷 | 1 專案章程 |
2 商業論證 | ||||
3 合同 | ||||
4 事業環境因素 | ||||
5 組織過程資產 | ||||
4.2 制定專案管理計劃 | 1 專案章程 | 1 專家判斷 | 1 專案管理計劃 | |
2 其它規劃過程的輸出 | ||||
3 事業環境因素 | ||||
4 組織過程資產 | ||||
4.3 指導與管理專案執行 | 1 專案管理計劃 | 1 專家判斷 | 1 可交付成果 | |
2 批准的變更請求 | 2 專案管理資訊系統 | 2 工作績效資訊 | ||
3 事業環境因素 | 3 變更請求 | |||
4 組織過程資產 | 4 專案管理計劃(更新) | |||
5 專案檔案(更新) | ||||
4.4 監控專案工作 | 1 專案管理計劃 |
1 專家判斷 | 1 變更請求 | |
2 績效報告 | 2 專案管理計劃(更新) | |||
3 事業環境因素 | 3 專案檔案(更新) | |||
4 組織過程資產 | ||||
4.5 實施整體變更控制 | 1 專案管理計劃 | 1 專家判斷 | 1 變更請求狀態(更新) | |
2 工作績效資訊 | 2 變更控制 | 2 專案管理計劃(更新) | ||
3 變更請求 | 3 專案檔案(更新) | |||
4 事業環境因素 | ||||
5 組織過程資產 | ||||
4.6 結束專案或階段 | 1 專案管理計劃 | 1 專家判斷 | 1 最終產品、服務或成果移交 | |
2 驗收的可交付成果 | 2 組織過程資產(更新) | |||
3 組織過程資產 | ||||
專案範圍管理 | 5.1 收集需求 | 1 專案章程 | 1 訪談 | 1 需求檔案 |
2 干係人登記手冊 | 2 焦點小組例會 | 2 需求管理計劃 | ||
3 引導式研討會 | 3 需求跟蹤矩陣 | |||
4 群體創新技術 | ||||
5 群體決策技術 | ||||
6 問卷調查 | ||||
7 觀察 | ||||
8 原型法 | ||||
5.2 定義範圍 | 1 專案章程 | 1 專家判斷 | 1 專案範圍說明書 | |
2 需求檔案 | 2 產品分析 | 2 專案檔案(更新) | ||
3 組織過程資產 | 3 備選方案識別 | |||
4 引導式研討會 | ||||
5.3 建立WBS | 1 專案範圍說明書 | 1 分解 | 1 工作分解結構 | |
2 需求檔案 | 2 工作分解結構詞典 | |||
3 組織過程資產 | 3 範圍基準 | |||
4 專案檔案(更新) | ||||
5.4 核實範圍 | 1 專案管理計劃 | 1 檢查 | 1 驗收的可交付成果 | |
2 需求檔案 | 2 變更請求 | |||
3 需求跟蹤矩陣 | 3 專案檔案(更新) | |||
4 確認的可交付成果 | ||||
5.5 控制範圍 | 1 專案管理計劃 | 1 偏差分析 | 1 工作績效測量結果 | |
2 工作績效資訊 | 2 組織過程資產(更新) | |||
3 需求檔案 | 3 變更請求 | |||
4 需求跟蹤矩陣 | 4 專案管理計劃(更新) | |||
5 組織過程資產 | 5 專案檔案(更新) | |||
專案時間管理 | 6.1 定義活動 | 1 範圍基準 | 1 分解 | 1 活動清單 |
2 事業環境因素 | 2 滾動式規劃 | 2 活動屬性 | ||
3 組織過程資產 | 3 模板 | 3 里程碑清單 | ||
4 專家判斷 | ||||
6.2 排列活動順序 | 1 活動清單 | 1 緊前關係繪圖法(PDM) | 1 專案進度網路圖 | |
2 活動屬性 | 2 確定依賴關係 | 2 專案檔案(更新) | ||
3 里程碑清單 | 3 利用時間提前量與滯後量 | |||
4 專案範圍說明書 | 4 進度網路模板 | |||
5 組織過程資產 | ||||
6.3 估算活動資源 | 1 活動清單 | 1 專家判斷 | 1 活動資源需求 | |
2 活動屬性 | 2 備選方案分析 | 2 資源分解結構 | ||
3 資源日曆 | 3 出版的估算資料 | 3 專案檔案(更新) | ||
4 事業環境因素 | 4 自上而下估算 | |||
5 組織過程資產 | 5 專案管理軟體 | |||
6.4 估算活動持續時間 | 1 活動清單 | 1 專家判斷 | 1 活動持續時間估算 | |
2 活動屬性 | 2 類比估算 | 2 專案檔案(更新) | ||
3 活動資源需求 | 3 引數估算 | |||
4 資源日曆 | 4 三點估算 | |||
5 專案範圍說明書 | 5 儲備分析 | |||
6 事業環境因素 | ||||
7 組織過程資產 | ||||
6.5 制定進度計劃 | 1 活動清單 | 1 進度網路分析 | 1 專案進度計劃 | |
2 活動屬性 | 2 關鍵路徑法 | 2 進度基準 | ||
3 專案進度網路圖 | 3 關鍵鏈法 | 3 進度資料 | ||
4 活動資源需求 | 4 資源平衡 | 4 專案檔案(更新) | ||
5 資源日曆 | 5 假設情景分析 | |||
6 活動持續時間估算 | 6 利用時間提前量和滯後量 | |||
7 專案範圍說明書 | 7 進度壓縮 | |||
8 事業環境因素 | 8 進度計劃編制工作 | |||
9 組織過程資產 | ||||
6.6 控制進度 | 1 專案管理計劃 | 1 績效審查 | 1 工作績效測量結果 | |
2 專案進度計劃 | 2 偏差分析 | 2 組織過程資產(更新) | ||
3 工作績效資訊 | 3 專案管理軟體 | 3 變更請求 | ||
4 組織過程資產 | 4 資源平衡 | 4 專案管理計劃(更新) | ||
5 假設情景分析 | 5 專案檔案(更新) | |||
6 調整時間提前量與滯後量 | ||||
7 進度壓縮 | ||||
8 進度計劃編制工作 | ||||
專案成本管理 | 7.1 估算成本 | 1 範圍基準 | 1 專家判斷 | 1 活動成本估算 |
2 專案進度計劃 | 2 類比估算 | 2 估算依據 | ||
3 人力資源計劃 | 3 引數估算 | 3 專案檔案(更新) | ||
4 風險登記冊 | 4 自下而上估算 | |||
5 事業環境因素 | 5 三點估算 | |||
6 組織過程資產 | 6 儲備分析 | |||
7 質量成本 | ||||
8 專案管理估算軟體 | ||||
9 賣方投標分析 | ||||
7.2 制定預算 | 1 活動成本估算 | 1 成本彙總 | 1 成本績效基準 | |
2 估算依賴 | 2 儲備分析 | 2 專案資金需求 | ||
3 範圍基準 | 3 專家判斷 | 3 專案檔案(更新) | ||
4 專案進度計劃 | 4 歷史關係 | |||
5 資源日曆 | 5 資金限制平衡 | |||
6 合同 | ||||
7 組織過程資產 | ||||
7.3 控制成本 | 1 專案管理計劃 | 1 掙值管理 | 1 工作績效測量結果 | |
2 專案資金需求 | 2 預測 | 2 成本預測 | ||
3 工作績效資訊 | 3 完工尚需績效指數(TCPI) | 3 組織過程資產(更新) | ||
4 組織過程資產 | 4 績效審查 | 4 變更請求 | ||
5 偏差分析 | 5 專案管理計劃(更新) | |||
6 專案管理軟體 | 6 專案檔案(更新) | |||
專案質量管理 | 8.1 規劃質量 | 1 範圍基準 | 1 成本效益分析 | 1 質量管理計劃 |
2 干係人登記手冊 | 2 質量成本 | 2 質量測量指標 | ||
3 成本績效基準 | 3 控制圖 | 3 質量核對表 | ||
4 進度基準 | 4 標杆對照 | 4 過程改進計劃 | ||
5 風險登記冊 | 5 實驗設計 | 5 專案檔案(更新) | ||
6 事業環境因素 | 6 統計抽樣 | |||
7 組織過程資產 | 7 流程圖 | |||
8 專有的質量管理方法 | ||||
9 其他質量規劃工具 | ||||
8.2 實施質量保證 | 1 專案管理計劃 | 1 規劃質量和實施質量控制的工具與技術 | 1 組織過程資產(更新) | |
2 質量測量指標 | 2 質量審計 | 2 變更請求 | ||
3 工作績效資訊 | 3 過程分析 | 3 專案管理計劃(更新) | ||
4 質量控制測量結果 | 4 專案檔案(更新) | |||
8.3 實施質量控制 | 1 專案管理計劃 | 1 因果圖 | 1 質量控制測量結果 | |
2 質量測量指標 | 2 控制圖 | 2 確認的變更 | ||
3 質量核對表 | 3 流程圖 | 3 確認的可交付成果 | ||
4 工作績效測量結果 | 4 直方圖 | 4 組織過程資產(更新) | ||
5 批准的變更請求 | 5 帕累託圖 | 5 變更請求 | ||
6 可交付成果 | 6 趨勢圖 | 6 專案管理計劃(更新) | ||
7 組織過程資產 | 7 散點圖 | 7 專案檔案(更新) | ||
8 統計抽樣 | ||||
9 檢查 | ||||
10 審查已批准的變更請求 | ||||
專案人力資源管理 | 9.1 制定人力資源計劃 | 1 活動資源需求 | 1 組織機構圖與職位描述 | 1 人力資源計劃 |
2 事業環境因素 | 2 人際交往 | |||
3 組織過程資產 | 3 組織理論 | |||
9.2 組建專案團隊 | 1 專案管理計劃 | 1 預分派 | 1 專案人員分派 | |
2 事業環境因素 | 2 談判 | 2 資源日曆 | ||
3 組織過程資產 | 3 招募 | 3 專案管理計劃(更新) | ||
4 虛擬團隊 | ||||
9.3 建設專案團隊 | 1 專案人員分派 | 1 人際關係技能 | 1 團隊績效評價 | |
2 專案管理計劃 | 2 培訓 | 2 事業環境因素(更新) | ||
3 資源日曆 | 3 團隊建設活動 | |||
4 基本規則 | ||||
5 集中辦公 | ||||
6 認可與獎勵 | ||||
9.4 管理專案團隊 | 1 專案人員分派 | 1 觀察和交談 | 1 事業環境因素(更新) | |
2 專案管理計劃 | 2 專案績效評估 | 2 組織過程資產(更新) | ||
3 團隊績效評價 | 3 衝突管理 | 3 變更請求 | ||
4 績效報告 | 4 問題日誌 | 4 專案管理計劃(更新) | ||
5 組織過程資產 | 5 人際關係技能 | |||
專案溝通管理 | 10.1 識別干係人 | 1 專案章程 | 1 干係人分析 | 1 干係人登記冊 |
2 採購檔案 | 2 專家判斷 | 2 干係人管理策略 | ||
3 事業環境因素 | ||||
4 組織過程資產 | ||||
10.2 規劃溝通 | 1 干係人登記冊 | 1 溝通需求分析 | 1 溝通管理計劃 | |
2 干係人管理策略 | 2 溝通技術 | 2 專案檔案(更新) | ||
3 事業環境因素 | 3 溝通模型 | |||
4 組織過程資產 | 4 溝通方法 | |||
10.3 釋出資訊 | 1 專案管理計劃 | 1 溝通方法 | 1 組織過程資產(更新) | |
2 績效報告 | 2 資訊釋出工具 | |||
3 組織過程資產 | ||||
10.4 管理干係人期望 | 1 干係人登記冊 | 1 溝通方法 | 1 組織過程資產(更新) | |
2 干係人管理策略 | 2 人際關係技能 | 2 變更請求 | ||
3 專案管理計劃 | 3 管理技能 | 3 專案管理計劃(更新) | ||
4 問題日誌 | 4 專案檔案(更新) | |||
5 變更日誌 | ||||
6 組織過程資產 | ||||
10.5 報告績效 | 1 專案管理計劃 | 1 偏差分析 | 1 績效報告 | |
2 工作績效資訊 | 2 預測方法 | 2 組織過程資產(更新) | ||
3 工作績效測量結果 | 3 溝通方法 | 3 變更請求 | ||
4 成本預測 | 4 報告系統 | |||
5 組織過程資產 | ||||
專案風險管理 | 11.1 規劃風險管理 | 1 專案範圍說明書 | 1 規劃會議和分析 | 1 風險管理計劃 |
2 成本管理計劃 | ||||
3 進度管理計劃 | ||||
4 溝通管理計劃 | ||||
5 事業環境因素 | ||||
6 組織過程資產 | ||||
11.2 識別風險 | 1 風險管理計劃 | 1 文件審查 | 1 風險登記冊 | |
2 活動成本估算 | 2 資訊收集技術 | |||
3 活動持續時間估算 | 3 核對表分析 | |||
4 範圍基準 | 4 假設分析 | |||
5 干係人登記冊 | 5 圖解技術 | |||
6 成本管理計劃 | 6 SWOT分析 | |||
7 進度管理計劃 | 7 專家判斷 | |||
8 質量管理計劃 | ||||
9 專案檔案 | ||||
10 事業環境因素 | ||||
11 組織過程資產 | ||||
11.3 實施定性風險分析 | 1 風險登記冊 | 1 風險概率和影響評估 | 1 風險登記冊(更新) | |
2 風險管理計劃 | 2 概率影響矩陣 | |||
3 專案範圍說明書 | 3 風險資料質量評估 | |||
4 組織過程資產 | 4 風險分類 | |||
5 風險緊迫性評估 | ||||
6 專家判斷 | ||||
11.4 實施定量風險分析 | 1 風險登記冊 | 1 資料收集和表現技術 | 1 風險登記冊(更新) | |
2 風險管理計劃 | 2 定量風險分析和建模技術 | |||
3 成本管理計劃 | 3 專家判斷 | |||
4 進度管理計劃 | ||||
5 組織過程資產 | ||||
11.5 規劃風險應對 | 1 風險登記冊 | 1 消極風險或威脅的應對策略 | 1 風險登記冊(更新) | |
2 風險管理計劃 | 2 積極風險或機會的應對策略 | 2 與風險相關的合同決策 | ||
3 應急應對策略 | 3 專案管理計劃(更新) | |||
4 專家判斷 | 4 專案檔案(更新) | |||
11.6 監控風險 | 1 風險登記冊 | 1 風險再評估 | 1 風險登記冊(更新) | |
2 專案管理計劃 | 2 風險審計 | 2 組織過程資產(更新) | ||
3 工作績效資訊 | 3 偏差和趨勢分析 | 3 變更請求 | ||
4 績效報告 | 4 技術績效測量 | 4 專案管理計劃(更新) | ||
5 儲備分析 | 5 專案檔案(更新) | |||
6 狀態審查會 | ||||
專案採購管理 | 12.1 規劃採購 | 1 範圍基準 | 1 自制或外購分析 | 1 採購管理計劃 |
2 需求檔案 | 2 專家判斷 | 2 採購工作說明書 | ||
3 合作協作 | 3 合同型別 | 3 自制或外購決策 | ||
4 風險登記冊 | 4 採購檔案 | |||
5 與風險相關的合同決策 | 5 供方選擇標準 | |||
6 活動資源需求 | 6 變更請求 | |||
7 專案進度計劃 | ||||
8 活動成本估算 | ||||
9 成本績效基準 | ||||
10 事業環境因素 | ||||
11 組織過程資產 | ||||
12.2 實施採購 | 1 專案管理計劃 | 1 投標人會議 | 1 選定的賣方 | |
2 採購檔案 | 2 建議書評價技術 | 2 採購合同授予 | ||
3 供方選擇標準 | 3 獨立估算 | 3 資源日曆 | ||
4 合格賣方清單 | 4 專家判斷 | 4 變更請求 | ||
5 賣方建議書 | 5 廣告 | 5 專案管理計劃(更新) | ||
6 專案檔案 | 6 因特網搜尋 | 6 專案檔案(更新) | ||
7 自制或外購決策 | 7 採購談判 | |||
8 合作協議 | ||||
9 組織過程資產 | ||||
12.3 管理採購 | 1 採購檔案 | 1 合同變更控制系統 | 1 採購文件 | |
2 專案管理計劃 | 2 採購績效審計 | 2 組織過程資產(更新) | ||
3 合同 | 3 檢查與審計 | 3 變更請求 | ||
4 績效報告 | 4 績效報告 | 4 專案管理計劃(更新) | ||
5 批准的變更請求 | 5 支付系統 | |||
6 工作績效資訊 | 6 索賠管理 | |||
7 記錄管理系統 | ||||
12.4 結束採購 | 1 專案管理計劃 | 1 採購審計 | 1 結束的採購 | |
2 採購文件 | 2 協商解決 | 2 組織過程資產(更新) | ||
3 記錄管理系統 |