1. 程式人生 > >[2018福大至誠軟工助教]原型設計+使用者規格說明書小結

[2018福大至誠軟工助教]原型設計+使用者規格說明書小結

[2018福大至誠軟工助教]原型設計+使用者規格說明書小結

一、得分

本次作業採取如下的評分規則:

  • 總分 50
    • 硬性規定(送分項)共15分:

      專案 分值
      在隨筆開頭加上作業網頁的連結,並備註兩個同學的學號最後3位 3
      部落格開頭給出你的原型連結 3
      在博文中說明你所採用的原型開發工具 3
      提供非擺拍的兩人在討論、細化和使用專用原型模型工具時的結對照片 3
      部落格排版採用部落格園的markdown排版 3
      markdown顯示有問題視情況扣分
    • 浮動項,共35分:

      專案 分值
      定義相關概念,如縮寫、專有名詞等 4(有則給分)
      定義典型使用者 7
      1. 典型使用者種類是否全面
      2. 典型使用者描述是否準確
      3. 典型使用者特徵描述是否全面
      以上,一點兩分,兩點五分,三點滿分
      介面原型設計 9
      1. 原型設計是否美觀
      2. 原型介面切換是否正確
      3. 原型介面是否完整(視功能而定)
      以上一點三分
      系統功能描述及驗收驗證標準 9
      1. 是否針對主流的使用者給出了對應的軟體互動步驟
      2. 是否描述了“解決使用者問題的過程” (使用者的哪一個具體痛點在一系列過程中得到了解決?)
      3. 是否對功能給出了驗收標準
      以上一點三分
      寫出產品可能的副作用 3(有則給分)
      描述結對的過程 3(有則給分)
    • 獎勵分

      0-3分

點選表頭內相應專案可針對該專案進行排序。

後四位 作業連結與學號 原型連結 原型工具 照片 markdown 定義概念 典型使用者 介面 功能 副作用 結對過程 獎勵分 總分
6302
6242 3 3 3 0 3 0 7 9 8 3 0 2 41
6263 2 3 3 0 3 0 4 7 0 3 0 0 25
6285
4141
6319 2 3 3 0 3 0 4 7 0 3 0 0 25
6332 3 3 3 0 3 0 6 9 3 0 0 0 30
6368 3 3 3 3 3 2 7 7 3 0 3 0 37
1233 3 3 3 3 2 0 6 7 7 3 3 0 40
1246 3 3 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 16
1253 3 3 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 16
5240 3 3 3 3 3 0 6 9 6 3 1 1 41
5242 3 3 3 0 3 2 6 8 3 0 0 0 31
6301 3 3 3 3 3 0 6 9 6 3 1 1 41
6302 3 3 3 0 3 2 7 8 3 3 3 1 39
6303 3 3 3 0 3 2 7 8 3 3 3 1 39
6304 3 3 3 0 3 2 6 8 2 3 3 0 36
6305 3 3 3 3 3 0 6 7 3 1 0 0 32
6306 3 3 3 3 2 0 3 5 3 3 2 0 30
6307 3 3 3 0 3 0 4 3 0 0 0 0 19
6308 3 3 3 3 2 0 3 5 3 3 2 0 30
6309 3 3 3 3 3 0 6 7 3 0 0 0 31
6310 3 3 3 0 3 0 7 7 2 0 0 1 29
6311 3 3 3 0 3 0 6 7 3 3 3 0 34
6312 3 3 3 0 3 2 6 8 1 3 3 0 35
6313 3 3 3 3 3 0 7 7 9 3 3 1 45
6314
6315 3 3 3 3 3 0 6 6 2 0 3 0 32
6316 3 3 3 3 3 0 6 7 3 1 0 0 32
6317 3 3 3 0 2 0 3 8 2 0 0 0 24
6318 3 3 3 3 3 0 7 8 3 0 0 0 33
6319 3 3 3 3 3 0 6 8 6 0 3 1 39
6320 3 3 3 0 3 0 6 9 3 0 0 0 30
6321 3 3 3 3 3 0 6 8 6 0 3 1 39
6323 3 3 3 3 3 0 6 6 3 3 0 0 33
6324 2 3 0 0 0 0 7 6 0 0 3 0 21
6325 3 3 3 0 3 2 6 8 1 3 3 0 35
6326 3 3 3 0 3 0 5 7 3 3 0 0 30
6327 3 3 3 3 3 0 6 5 0 0 1 0 27
6328 3 3 3 0 1 0 5 6 4 0 0 0 25
6329 3 0 3 0 3 0 6 5 4 3 0 0 27
6330 3 3 3 0 3 4 5 8 5 3 0 0 37
6331 3 3 3 0 1 0 5 6 4 0 0 0 25
6332 3 3 3 3 3 0 6 7 6 3 2 0 39
6333 3 3 3 3 3 0 7 8 3 0 0 1 34
6334 3 3 3 3 3 0 6 6 2 0 3 0 32
6335 3 3 3 3 3 0 7 8 3 0 0 0 33
6336
6337 2 3 0 0 0 0 7 6 0 0 3 0 21
6338 3 3 3 3 3 4 7 9 8 3 3 2 51
6339
6340 3 3 0 3 3 0 4 8 0 3 0 0 27
6341 3 3 3 3 3 0 7 7 2 2 0 0 33
6342 3 0 3 0 3 0 6 7 3 3 3 0 31
6343 3 3 3 3 3 0 7 7 3 0 0 0 32
6344
6345 3 3 3 0 3 4 5 8 5 3 0 0 37
6346 3 3 3 3 3 0 6 7 6 3 2 0 39
6347 3 0 3 0 3 0 5 2 0 3 0 0 19
6348 3 3 3 3 3 4 7 9 8 3 3 2 51
6349 3 3 3 0 3 4 7 8 5 3 3 0 42
6350 3 3 3 3 3 0 7 8 3 3 3 0 39
6351 3 3 0 0 3 1 6 8 1 3 3 1 32
6352 3 3 3 0 3 0 6 7 3 3 0 0 31
6353 3 3 3 0 3 0 3 6 2 0 0 0 23
6354 3 3 3 3 2 0 5 6 3 3 3 0 34
6355 3 0 3 3 2 0 7 8 3 3 3 1 36
6356 3 3 3 3 3 0 7 8 3 0 0 1 34
6357 3 3 3 2 3 0 6 9 7 0 3 1 40
6358 3 0 3 3 2 0 7 8 3 3 3 1 36
6359 3 3 3 3 3 2 7 7 3 0 3 0 37
6360 3 3 3 3 3 0 7 7 3 0 0 0 32
6361 3 3 3 0 3 0 6 8 0 3 3 0 32
6362 3 3 3 0 3 0 3 6 2 0 0 0 23
6363
6364 3 3 3 3 3 0 7 8 3 3 3 0 39
6365 3 3 3 0 3 0 4 3 0 0 0 0 19
6366 3 3 3 0 3 0 6 7 3 3 3 0 34
6367 3 3 3 3 3 2 5 6 6 3 0 0 37
6368 3 3 3 0 3 0 6 7 3 3 0 0 31
6369 3 3 3 0 3 4 7 8 5 3 3 0 42
6370 3 3 3 3 3 0 6 9 2 0 0 1 33
6371 3 3 3 3 2 0 5 7 4 1 3 0 34
6372 3 3 0 3 3 0 4 8 0 3 0 0 27
6373 3 3 3 3 3 0 6 7 3 0 0 0 31
6374 3 3 3 2 3 0 6 9 7 0 3 1 40
6375 3 3 0 0 3 1 6 8 1 3 3 1 32
6376 3 3 3 0 3 0 7 7 2 0 0 1 29
6377 3 3 3 0 3 0 6 8 0 3 3 0 32
6378 3 3 3 3 3 0 7 7 2 2 0 0 33
6379 3 0 3 0 3 0 6 7 3 3 3 0 31
6380 3 0 3 0 2 0 3 2 2 3 0 0 18
6381 3 3 3 3 3 0 7 7 9 3 3 1 45
6382 3 3 3 3 3 0 6 9 2 0 0 1 33
6383 3 3 3 0 3 2 6 8 2 3 3 0 36
6384 3 3 3 3 2 0 5 7 4 1 3 0 34
6385
6386 3 3 3 3 3 0 6 6 3 3 0 0 33
6387 3 3 3 3 2 0 5 6 3 3 3 0 34
6388 3 3 3 0 2 0 3 8 2 0 0 0 24
6389 3 0 3 0 3 0 5 2 0 3 0 0 19
6390 3 0 3 0 3 0 6 5 4 3 0 0 27
6391 3 0 3 0 2 0 3 2 2 3 0 0 18
6392 3 3 3 3 3 0 6 5 0 0 1 0 27
6445 3 3 3 3 3 2 5 6 6 3 0 0 37
6457 3 3 3 0 3 0 7 9 8 3 0 2 41
1302 3 3 3 0 3 2 6 8 3 0 0 0 31
4269 3 3 3 3 2 0 6 7 7 3 3 0 40
4331 3 3 3 0 3 4 7 9 9 3 0 3 47
4354 3 3 3 0 3 4 7 9 9 3 0 3 47
7246 3 3 3 0 3 0 5 7 3 3 0 0 30

二、圖表

三、推薦部落格

  1. 6338 許燕婷 6348 周世元 - 《小學生之噩夢》 使用者規格說明書
  2. 4331 王誠榮 4354 陳斌 - 《口算大作戰 概念版》功能規格說明書x
  3. 6313 李佳 6381 吳偉華 - 《數學計算出題系統》功能規格說明書