1. 程式人生 > >DL之RNN:人工智慧為你寫歌詞(林夕寫給陳奕迅)——基於TF利用RNN演算法實現【機器為你作詞】、訓練&測試過程全記錄

DL之RNN:人工智慧為你寫歌詞(林夕寫給陳奕迅)——基於TF利用RNN演算法實現【機器為你作詞】、訓練&測試過程全記錄

DL之RNN:人工智慧為你寫歌詞(林夕寫給陳奕迅)——基於TF利用RNN演算法實現【機器為你作詞】、訓練&測試過程全記錄

輸出結果

1、test01

你的揹包
一個人過我 誰不屬了
不甘心 不能回頭

我的揹包載管這個
誰讓我們是要不可
但求跟你過一生

你把我灌醉
即使嘴角從來未愛我
煽到你脖子
誰能憑我的比我
無賞
其實我的一切麻痺 我聽過
不能夠大到
愛人沒有用
你想去哪裡
如果美好不變可以
我會珍惜我最愛

我想將
鼓勵愛你的
為何愛你不到你

我會加油工作爭取享受和拼搏
三餐加一宿光檔也許會寂寞
你想將
雙手的溫暖附託是你不知
但無守沒抱過
不影響你不敢哭
其實沒有火花 沒抱動
不能夠沉重
從來未休疚不夠你不會
請你 這些眼發後

沒有手機的日子

2、test02

誰來請你坐
全為你分聲不需可怕
沒有人機有幾敷衍過的
難道再侶 被不想去為你
不如這樣
你不愛你的
沒有人歌頌
全一邊扶暖之遠一天一百萬人
擁有殿軍我想到我多 你真愛
從來未愛我 我們在
我有我是我們憎我 我不屬於我
我想將

你的揹包
原來不能回到你一起
難道我是誰也愛你 要不屬力 不知道明年今日
明年今日 不是我不得到
愛你的背上我要
從來未不肯會 就要你不有

我會拖手會不會
難道我跟我眼睛的錯 
全為這世上誰是你
不夠愛你的汗
誰能來我的比你悶
不具名的演員沒得到手的故事
不夠含淚一個人 這麼迂會
我們在

3、test03

誰來請你坐
全為你分聲不需可怕
沒有人機有幾敷衍過的
難道再侶 被不想去為你
不如這樣
你不愛你的
沒有人歌頌
全一邊扶暖之遠一天一百萬人
擁有殿軍我想到我多 你真愛
從來未愛我 我們在
我有我是我們憎我 我不屬於我
我想將

你的揹包
原來不能回到你一起
難道我是誰也愛你 要不屬力 不知道明年今日
明年今日 不是我不得到
愛你的背上我要
從來未不肯會 就要你不有

我會拖手會不會
難道我跟我眼睛的錯 
全為這世上誰是你
不夠愛你的汗
誰能來我的比你悶
不具名的演員沒得到手的故事
不夠含淚一個人 這麼迂會
我們在

模型監控

 

 

 

 

訓練、測試過程全記錄

1、訓練過程

2018-10-14 07:31:33.515130: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:141] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2
step: 10/10000...  loss: 5.9560...  0.1500 sec/batch
step: 20/10000...  loss: 5.8495...  0.1300 sec/batch
step: 30/10000...  loss: 5.6970...  0.1600 sec/batch
step: 40/10000...  loss: 5.5893...  0.1300 sec/batch
step: 50/10000...  loss: 5.4582...  0.1300 sec/batch
step: 60/10000...  loss: 5.3003...  0.1400 sec/batch
step: 70/10000...  loss: 5.2871...  0.1600 sec/batch
step: 80/10000...  loss: 5.3841...  0.1500 sec/batch
step: 90/10000...  loss: 5.2470...  0.1400 sec/batch
step: 100/10000...  loss: 5.3061...  0.1500 sec/batch

……

step: 950/10000...  loss: 4.0972...  0.1600 sec/batch
step: 960/10000...  loss: 3.9542...  0.1900 sec/batch
step: 970/10000...  loss: 4.0406...  0.1500 sec/batch
step: 980/10000...  loss: 4.1385...  0.1400 sec/batch
step: 990/10000...  loss: 3.9897...  0.1600 sec/batch
step: 1000/10000...  loss: 3.9653...  0.1400 sec/batch
step: 1010/10000...  loss: 4.0501...  0.1300 sec/batch
step: 1020/10000...  loss: 3.9391...  0.1200 sec/batch
step: 1030/10000...  loss: 4.1195...  0.1400 sec/batch
step: 1040/10000...  loss: 3.9310...  0.1300 sec/batch
step: 1050/10000...  loss: 3.8972...  0.1200 sec/batch
step: 1060/10000...  loss: 3.9801...  0.1200 sec/batch
step: 1070/10000...  loss: 4.0620...  0.1200 sec/batch
step: 1080/10000...  loss: 3.8817...  0.1200 sec/batch
step: 1090/10000...  loss: 3.9839...  0.1301 sec/batch
step: 1100/10000...  loss: 3.9646...  0.1479 sec/batch

……

step: 4980/10000...  loss: 2.8199...  0.1200 sec/batch
step: 4990/10000...  loss: 2.9057...  0.1200 sec/batch
step: 5000/10000...  loss: 2.8073...  0.1300 sec/batch
step: 5010/10000...  loss: 2.6680...  0.1200 sec/batch
step: 5020/10000...  loss: 2.7442...  0.1200 sec/batch
step: 5030/10000...  loss: 2.7590...  0.1300 sec/batch
step: 5040/10000...  loss: 2.6470...  0.1300 sec/batch
step: 5050/10000...  loss: 2.7808...  0.1200 sec/batch
step: 5060/10000...  loss: 2.7322...  0.1200 sec/batch
step: 5070/10000...  loss: 2.8775...  0.1200 sec/batch
step: 5080/10000...  loss: 2.8139...  0.1200 sec/batch
step: 5090/10000...  loss: 2.7857...  0.1200 sec/batch
step: 5100/10000...  loss: 2.7652...  0.1200 sec/batch
step: 5110/10000...  loss: 2.8216...  0.1200 sec/batch
step: 5120/10000...  loss: 2.8843...  0.1200 sec/batch
step: 5130/10000...  loss: 3.0093...  0.1300 sec/batch
step: 5140/10000...  loss: 2.7560...  0.1200 sec/batch
step: 5150/10000...  loss: 2.7263...  0.1200 sec/batch
step: 5160/10000...  loss: 2.8014...  0.1200 sec/batch
step: 5170/10000...  loss: 2.7410...  0.1200 sec/batch
step: 5180/10000...  loss: 2.7335...  0.1200 sec/batch
step: 5190/10000...  loss: 2.8362...  0.1200 sec/batch
step: 5200/10000...  loss: 2.6725...  0.1300 sec/batch

……

step: 9690/10000...  loss: 2.3264...  0.1463 sec/batch
step: 9700/10000...  loss: 2.5150...  0.1425 sec/batch
step: 9710/10000...  loss: 2.3348...  0.1200 sec/batch
step: 9720/10000...  loss: 2.4240...  0.1277 sec/batch
step: 9730/10000...  loss: 2.4282...  0.1293 sec/batch
step: 9740/10000...  loss: 2.5858...  0.1232 sec/batch
step: 9750/10000...  loss: 2.2951...  0.1305 sec/batch
step: 9760/10000...  loss: 2.3257...  0.1263 sec/batch
step: 9770/10000...  loss: 2.4495...  0.1253 sec/batch
step: 9780/10000...  loss: 2.4302...  0.1289 sec/batch
step: 9790/10000...  loss: 2.5102...  0.1299 sec/batch
step: 9800/10000...  loss: 2.8486...  0.1254 sec/batch

……

step: 9900/10000...  loss: 2.4408...  0.1330 sec/batch
step: 9910/10000...  loss: 2.5797...  0.1275 sec/batch
step: 9920/10000...  loss: 2.4788...  0.1384 sec/batch
step: 9930/10000...  loss: 2.3162...  0.1312 sec/batch
step: 9940/10000...  loss: 2.3753...  0.1324 sec/batch
step: 9950/10000...  loss: 2.5156...  0.1584 sec/batch
step: 9960/10000...  loss: 2.4312...  0.1558 sec/batch
step: 9970/10000...  loss: 2.3816...  0.1279 sec/batch
step: 9980/10000...  loss: 2.3760...  0.1293 sec/batch
step: 9990/10000...  loss: 2.3829...  0.1315 sec/batch
step: 10000/10000...  loss: 2.3973...  0.1337 sec/batch

訓練的資料集

1、訓練的資料集為林夕寫給陳奕迅的歌詞,來源於網路

陳奕迅 - 夢想天空分外藍
一天天的生活
一邊懷念 一邊體驗
剛剛說了再見 又再見
一段段的故事
一邊回顧 一邊向前
別人的情節總有我的畫面
只要有心就能看見
從白雲看到 不變藍天
從風雨尋回 夢的起點
海闊天空的顏色
就像夢想那麼耀眼
用心就能看見
從陌生的臉 看到明天
從熟悉經典 翻出新篇
過眼的不只雲煙
有夢就有藍天
相信就能看見
美夢是個氣球
簽在手上 嚮往藍天
不管高低不曾遠離 我視線
生命是個舞臺
不用排練 盡情表演
感動過的片段百看不厭
只要有心就能看見
從白雲看到 不變藍天
從風雨尋回 夢的起點
海闊天空的顏色
就像夢想那麼耀眼
用心就能看見
從陌生的臉 看到明天
從熟悉經典 翻出新篇
過眼的不只雲煙
相信夢想就能看見
有太多一面之緣 值得被留戀
總有感動的事 等待被發現
夢想天空分外藍 今夕何年
Oh 看不厭
用心就能看見
從白雲看到 不變藍天
從風雨尋回 夢的起點
海闊天空的顏色
就像夢想那麼耀眼
用心就能看見
從陌生的臉 看到明天
從熟悉經典 翻出新篇
過眼的不只雲煙
有夢就有藍天
相信就能看見

美夢是個氣球
簽在手上 嚮往藍天
不管高低不曾遠離 我視線
夢想是個諾言
記在心上 寫在面前
因為相信 所以我看得見