我看到的技術世界
阿新 • • 發佈:2018-11-19
技術總綱
技術 | 內容 | 附加 |
---|---|---|
Windows | Visual Studio(MFC,Winform,WPF,UWP) QT |
visual assist x |
Mac | Xcode,QT | |
Linux/uclinux/ucos | QT | |
IOS | Xcode | |
Android | Android Studio | |
渲染 | DirectX/OpenGL/SDL | |
影象處理 | OpenCV | |
視訊編解碼 | FFmpeg/werrtc/x264/Speex | h264 |
視訊協議 | RTSP/RTMP RTP/RTCP Onvif/GB28181 |
,
客戶端跨平臺技術
常用跨平臺 | 內容 | 附加 |
---|---|---|
介面庫 | Qt | |
網路庫 | boost asio | |
序列化 | protobuf | |
Web互動 | LibCurl | |
資料儲存 | SQLite |
,
開源專案 | 名稱 | 附加 |
---|---|---|
流媒體系統 | OBS ( Open Broadcaster Software ) | 基於MFC; |
,
工具 | 內容 | 附加 |
---|---|---|
版本控制 | SVN,VisualSVN | |
網路抓包 | Wireshark | |
檔案對比 | Beyond Compare | |
虛擬機器 | VMware | |
原型設計 | Balsamiq Mockups | |
遠端控制 | TeamViewer | |
單檔案封包工具 | Enigma Virtual Box | 合併exe,dll |
安裝包製作 | Inno Setup | |
截圖工具 | Snipaste | 截圖,貼圖 |
思維導圖 | xmind, | |
抓屏,錄屏 | FastStone Capture | |
檔案搜尋工具 | Everything | 基於名稱實時定位檔案和目錄 |
硬碟分割槽工具 | DiskGenius | 硬碟分割槽及資料恢復軟體 |
資料抓取 | SysExporter v1.75 | Export data from Windows controls. |
遠端終端登入 | MobaXterm | 功能1:嵌入式裝置除錯工具 |
軟體測試 | QuickTest Professional | |
效能分析工具 | LTProf | Windows下查詢耗時函式 |
效能分析工具 | Process Explorer v16.21 | Windows下檢視程序的CPU,GPU佔用率,和載入的DLL |
DLL依賴檢視 | Depends.exe | 編譯原始碼時,建議檢視VC的Output視窗,這樣準確 |
網站克隆 | Teleport | 線上轉離線,當有限網站訪問太慢時 |
資源管理器 | Clover | Windows Explorer擴充套件,谷歌標籤頁管理 |
windows除錯 | windbg | |
安裝解除安裝工具 | Total Uninstall | 查詢exe安裝過程中,環境的變化 |
JS開發工具 | webstrom | license server: http://intellij.mandroid.cn/ |
,
,
大神 | 關鍵字 | 附加 |
---|---|---|
Fabrice Bellard | ffmpeg | 主頁 |
Linus Torvalds | Linux |
,
Awesome Projects:
https://github.com/sindresorhus/awesome#platforms
#PS:
C語言也能幹大事,C語言開發網站,C#: http://www.rupeng.com/
IOS教程,視訊教程: http://www.520it.com/
作業系統安裝文章收集 : http://blog.csdn.net/u011430225/article/details/77758763
史上最全的開發和設計資源大全:http://blog.csdn.net/u011430225/article/details/52349974